Etonic Don Johnson Eliminator
PBA Tour Qualifying Round - Block 2( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Billy Oatman | Chicago | B | 8 | 861 | 1846 | +246 | 230.75 |
| 2 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | 8 | 868 | 1844 | +244 | 230.50 |
| 3 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 8 | 818 | 1801 | +201 | 225.13 |
| 4 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 8 | 953 | 1793 | +193 | 224.13 |
| 5 | Joe Bailey | Doylestown, Ohio | B | 8 | 852 | 1768 | +168 | 221.00 |
| 6 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | A | 8 | 918 | 1751 | +151 | 218.88 |
| 7 | Chad Kloss | West Allis, Wis. | B | 8 | 886 | 1749 | +149 | 218.63 |
| 8 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | B | 8 | 882 | 1747 | +147 | 218.38 |
| 9 | Andres Gomez | Colombia | A | 8 | 923 | 1739 | +139 | 217.38 |
| 10 | Ken Simard | Greenville, S.C. | A | 8 | 924 | 1735 | +135 | 216.88 |
| 11 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 8 | 836 | 1731 | +131 | 216.38 |
| 12 | Donald Stewart Jr.* | Zanesville, Ohio | B | 8 | 842 | 1720 | +120 | 215.00 |
| 13 | Michael Llaneza | Columbus, Ohio | A | 8 | 852 | 1719 | +119 | 214.88 |
| 14 | Raymond Eddy III* | Saginaw, Mich. | B | 8 | 776 | 1718 | +118 | 214.75 |
| 15 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | A | 8 | 879 | 1712 | +112 | 214.00 |
| 16 | Brandon Novak* | Chillicothe, Ohio | A | 8 | 880 | 1702 | +102 | 212.75 |
| 17 | Justin Feldman* | Bradford, Pa. | B | 8 | 824 | 1699 | +99 | 212.38 |
| 18 | Ed Carter | Akron, Ohio | B | 8 | 812 | 1681 | +81 | 210.13 |
| 19 | Bobby Hall II | Landover, Md. | B | 8 | 839 | 1673 | +73 | 209.13 |
| 19 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | A | 8 | 815 | 1673 | +73 | 209.13 |
| 21 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | 8 | 834 | 1668 | +68 | 208.50 |
| 22 | Andrew Mortensen | Tulsa, Okla | A | 8 | 817 | 1667 | +67 | 208.38 |
| 23 | Robert Bumbarger* | Eastlake, Ohio | A | 8 | 899 | 1662 | +62 | 207.75 |
| 24 | Daniel Patterson | Utica, N.Y. | A | 8 | 866 | 1661 | +61 | 207.63 |
| 25 | Stephen Flynn* | Sioux Falls, S.D. | A | 8 | 824 | 1652 | +52 | 206.50 |
| 26 | Carleton Chambers | Detroit | B | 8 | 725 | 1651 | +51 | 206.38 |
| 27 | Steven Black | Phoenix | B | 8 | 833 | 1648 | +48 | 206.00 |
| 28 | Jason Stolfer | Wilmington, N.C. | A | 8 | 855 | 1644 | +44 | 205.50 |
| 29 | BJ Satkowski | Jackson, Mich | B | 8 | 782 | 1637 | +37 | 204.63 |
| 30 | Bill Henson | Westerville, Ohio | B | 8 | 873 | 1636 | +36 | 204.50 |
| 31 | Andrew Cain | Phoenix | B | 8 | 806 | 1635 | +35 | 204.38 |
| 32 | Josh Conner* | Columbus, Ohio | B | 8 | 820 | 1633 | +33 | 204.13 |
| 33 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 8 | 865 | 1626 | +26 | 203.25 |
| 33 | Stephen Haas | Enola, Pa. | A | 8 | 789 | 1626 | +26 | 203.25 |
| 35 | Jayson Foote* | Worthington, Ohio | A | 8 | 876 | 1621 | +21 | 202.63 |
| 36 | Danial Cline | Lansing, Mich. | B | 8 | 853 | 1618 | +18 | 202.25 |
| 37 | Sam Capizzi Jr | Rochester, N.Y. | B | 8 | 872 | 1602 | +2 | 200.25 |
| 38 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 8 | 853 | 1597 | -3 | 199.63 |
| 38 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | B | 8 | 750 | 1597 | -3 | 199.63 |
| 40 | Jennifer Petrick | Canton, Ohio | B | 8 | 793 | 1593 | -7 | 199.13 |
| 41 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | A | 8 | 883 | 1591 | -9 | 198.88 |
| 41 | Joe Barrett* | Columbus, Ohio | A | 8 | 837 | 1591 | -9 | 198.88 |
| 43 | Shannon Pluhowsky | Kettering, Ohio | B | 8 | 795 | 1587 | -13 | 198.38 |
| 43 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 8 | 775 | 1587 | -13 | 198.38 |
| 45 | Chris Thompson* | Marysville, Ohio | B | 8 | 812 | 1583 | -17 | 197.88 |
| 46 | Tyler Wilds | Mendon, Mich | A | 8 | 787 | 1580 | -20 | 197.50 |
| 47 | Rick Zakrajsek | Lorain, Ohio | B | 8 | 847 | 1575 | -25 | 196.88 |
| 48 | Justin Paliswat* | Shadyside, Ohio | A | 8 | 784 | 1567 | -33 | 195.88 |
| 49 | Luke Smith* | Elliotsburg, Pa. | A | 8 | 753 | 1566 | -34 | 195.75 |
| 50 | Mark Stambaugh | Texarkana, Texas | A | 8 | 809 | 1560 | -40 | 195.00 |
| 51 | Jeff Miller | Columbus, Ohio | B | 8 | 754 | 1558 | -42 | 194.75 |
| 52 | Chuck Tompkins* | New Albany, Ohio | A | 8 | 835 | 1554 | -46 | 194.25 |
| 53 | Trisha Reid* | Columbus, Ohio | B | 8 | 764 | 1553 | -47 | 194.13 |
| 54 | Timothy Byer | Covington, Va. | A | 8 | 777 | 1550 | -50 | 193.75 |
| 55 | Mike Nadolski | Westland, Mich | B | 8 | 793 | 1547 | -53 | 193.38 |
| 56 | Matthew Weatherly* | Chicago | A | 8 | 790 | 1544 | -56 | 193.00 |
| 57 | Tristan Bittner* | Willoughby, Ohio | B | 8 | 774 | 1540 | -60 | 192.50 |
| 58 | Marty Cheeseman* | New Albany, Ohio | A | 8 | 769 | 1539 | -61 | 192.38 |
| 59 | Sean Johnson* | Moundsville, W.V. | B | 8 | 808 | 1534 | -66 | 191.75 |
| 60 | Joseph Hostetler | Minerva, Ohio | B | 8 | 769 | 1533 | -67 | 191.63 |
| 61 | Lacey Moore III* | Columbus, Ohio | B | 8 | 761 | 1525 | -75 | 190.63 |
| 62 | Michael Harter* | Mt. Vernon, Ohio | A | 8 | 731 | 1522 | -78 | 190.25 |
| 63 | Nathan Voss | Columbus, Ohio | A | 8 | 759 | 1516 | -84 | 189.50 |
| 64 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | B | 8 | 792 | 1511 | -89 | 188.88 |
| 65 | Darryl Bregitzer* | Garfield Hts., Ohio | B | 8 | 734 | 1507 | -93 | 188.38 |
| 66 | Robert Eddy II* | Saginaw, Mich. | A | 8 | 774 | 1493 | -107 | 186.63 |
| 67 | Mike Moore* | Wapakoneta, Ohio | A | 8 | 729 | 1491 | -109 | 186.38 |
| 67 | Richard Lee Stevens Jr.* | Zanesville, Ohio | A | 8 | 700 | 1491 | -109 | 186.38 |
| 69 | Ron Holliday* | Mason, Ohio | A | 8 | 698 | 1489 | -111 | 186.13 |
| 70 | Gary Simon | Philippi, W.Va. | B | 8 | 754 | 1484 | -116 | 185.50 |
| 71 | Jacob Gernentz* | Pontiac, Ill. | A | 8 | 767 | 1483 | -117 | 185.38 |
| 72 | Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio | B | 8 | 743 | 1472 | -128 | 184.00 |
| 73 | Logan Joiner | Hopkinsville, Ky | B | 8 | 766 | 1462 | -138 | 182.75 |
| 74 | Diego Lopez* | Colombia | A | 8 | 746 | 1461 | -139 | 182.63 |
| 74 | Kyle Dryden* | Kent, Ohio | A | 8 | 722 | 1461 | -139 | 182.63 |
| 76 | Zack Keller* | Bellefontaine, Ohio | B | 8 | 716 | 1452 | -148 | 181.50 |
| 77 | Jermaine Conn* | Broadview Hts., Ohio | A | 8 | 708 | 1445 | -155 | 180.63 |
| 78 | Bill McCorkle | Westerville, Ohio | B | 8 | 706 | 1436 | -164 | 179.50 |
| 79 | Rickey Coleman* | Cleveland | B | 8 | 638 | 1430 | -170 | 178.75 |
| 80 | Chad Zeedyk* | Franklin, Ohio | A | 8 | 691 | 1429 | -171 | 178.63 |
| 81 | Jack Nealon | Bowie, Md. | A | 8 | 692 | 1426 | -174 | 178.25 |
| 82 | Keith Gibson* | Columbus, Ohio | B | 8 | 720 | 1422 | -178 | 177.75 |
| 83 | Jeffrey Prue* | Erie, Pa. | B | 8 | 702 | 1419 | -181 | 177.38 |
| 84 | Danny Thornton* | Columbus, Ohio | A | 8 | 627 | 1409 | -191 | 176.13 |
| 85 | George Steele | Wadsworth, Ohio | B | 8 | 653 | 1403 | -197 | 175.38 |
| 86 | Howard Ridgeway* | Cleveland | A | 8 | 730 | 1398 | -202 | 174.75 |
| 87 | Michael Malone | Uniontown, Pa. | B | 8 | 757 | 1394 | -206 | 174.25 |
| 88 | Adam Hilyard* | Sidney, Ohio | A | 8 | 694 | 1384 | -216 | 173.00 |
| 89 | Country Alfonso | Wallingford, Conn | A | 8 | 712 | 1367 | -233 | 170.88 |
| 90 | Tyler Back* | Buckeye Lake, Ohio | B | 8 | 696 | 1338 | -262 | 167.25 |
| 91 | Kevin Landis | Baltimore, Ohio | B | 8 | 659 | 1335 | -265 | 166.88 |
| 92 | Brandon Matthews* | Asheville, N.C. | A | 8 | 675 | 1236 | -364 | 154.50 |
| 93 | Jason Schneider* | Hillard, Ohio | B | 8 | 629 | 1230 | -370 | 153.75 |
| 94 | Chris Clark | Owensville, Ohio | A | 8 | 548 | 1217 | -383 | 152.13 |
| 95 | Joshua Shriver* | Winchester, Va. | A | 8 | 609 | 1215 | -385 | 151.88 |
| 96 | Jack Perry* | Woodstock, Ont. Canada | B | 4 | 0 | 799 | -1 | 199.75 |
(* = Non-Member Bowler)