Bayer Don and Paula Carter Mixed Doubles
Lumber Liquidators PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1599 | +199 | 228.43 | ||
| 2 | Kris Koeltzow* | Wheatridge, Colo. | 7 | 1590 | +190 | 227.14 | ||
| 3 | Tyler Jensen | Fort Worth | 7 | 1589 | +189 | 227.00 | ||
| 4 | Andrew Cain | Phoenix | 7 | 1568 | +168 | 224.00 | ||
| 5 | Steven Badovinac* | Parker, Colo. | 7 | 1555 | +155 | 222.14 | ||
| 6 | Jonathan Van Hees | Charlestown, R.I. | 7 | 1546 | +146 | 220.86 | ||
| 7 | Lawrence Marquez* | Lakewood, Colo. | 7 | 1545 | +145 | 220.71 | ||
| 8 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 7 | 1539 | +139 | 219.86 | ||
| 9 | Tom Daugherty | Wesley Chapel, Fla. | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | ||
| 10 | Andres Gomez | Colombia | 7 | 1532 | +132 | 218.86 | ||
| 10 | Steven Black | Phoenix | 7 | 1532 | +132 | 218.86 | ||
| 12 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | 7 | 1522 | +122 | 217.43 | ||
| 13 | Mike Dias | Lafayette, Colo. | 7 | 1521 | +121 | 217.29 | ||
| 14 | C.J. Carmien* | Colorado Springs, Colo. | 7 | 1499 | +99 | 214.14 | ||
| 15 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 16 | Wayne Stellick | Aurora, Colo | 7 | 1479 | +79 | 211.29 | ||
| 17 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1466 | +66 | 209.43 | ||
| 18 | George Brooks | Loveland, Colo. | 7 | 1464 | +64 | 209.14 | ||
| 19 | Scott Newell | Deland, Fla. | 7 | 1456 | +56 | 208.00 | ||
| 20 | Mike Lewellen | Scottsbluff, Neb. | 7 | 1455 | +55 | 207.86 | ||
| 21 | Ron Hosler* | Denver | 7 | 1450 | +50 | 207.14 | ||
| 22 | Chad Lusche* | Arvada, Colo. | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 23 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 7 | 1412 | +12 | 201.71 | ||
| 24 | David O'Sullivan | Orlando, Fla | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | ||
| 25 | Bryan O'Keefe* | Arlington, Texas | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 25 | Donald Barry Jr. | Omaha, Neb. | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 27 | Frank Guccione | Castle Rock, Colo. | 7 | 1395 | -5 | 199.29 | ||
| 28 | Rick Schafer* | Arvada, Colo. | 7 | 1394 | -6 | 199.14 | ||
| 29 | Brett Cooper | Euliss, Texas | 7 | 1384 | -16 | 197.71 | ||
| 30 | Bob Schoneman Jr | Grand Prairie, Texas | 7 | 1380 | -20 | 197.14 | ||
| 31 | Robert Suess* | Colorado Springs, Colo. | 7 | 1378 | -22 | 196.86 | ||
| 32 | Antonio Romero* | Denver | 7 | 1370 | -30 | 195.71 | ||
| 33 | Manuel Otalora | Weston, Fla. | 7 | 1368 | -32 | 195.43 | ||
| 34 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | 7 | 1366 | -34 | 195.14 | ||
| 35 | Randy Allen* | Parker, Colo. | 7 | 1360 | -40 | 194.29 | ||
| 36 | Cameron Blazek* | Littleton, Colo. | 7 | 1352 | -48 | 193.14 | ||
| 37 | John Cicero | Colorado Springs, Colo. | 7 | 1346 | -54 | 192.29 | ||
| 38 | Robert Carlson | Littleton, Colo. | 7 | 1344 | -56 | 192.00 | ||
| 39 | Michael Smith* | Littleton, Colo. | 7 | 1342 | -58 | 191.71 | ||
| 40 | Marc Scherlis* | Littleton, Colo. | 7 | 1340 | -60 | 191.43 | ||
| 41 | Scott Myers* | Thornton, Colo. | 7 | 1332 | -68 | 190.29 | ||
| 42 | Rick Kouri* | Castle Rock, Colo. | 7 | 1320 | -80 | 188.57 | ||
| 43 | Paul Kreins | Edmonds, Wash. | 7 | 1319 | -81 | 188.43 | ||
| 44 | Chris Wimpey | Aurora, Colo. | 7 | 1316 | -84 | 188.00 | ||
| 45 | Ben Kreins | Lakewood, Colo | 7 | 1314 | -86 | 187.71 | ||
| 46 | Christopher Halbert* | Denver | 7 | 1302 | -98 | 186.00 | ||
| 47 | Frank Kebis | Denver | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 48 | Jeffery Meyer* | Lakewood, Colo. | 7 | 1286 | -114 | 183.71 | ||
| 49 | Ricky Schissler | Henderson, Colo. | 7 | 1271 | -129 | 181.57 | ||
| 50 | Shawn Lee* | Centennial, Colo. | 7 | 1238 | -162 | 176.86 | ||
| 51 | Dennis Sandoval* | Thornton, Colo. | 7 | 1237 | -163 | 176.71 | ||
| 52 | Paul Stolz | Castle Rock, Colo | 7 | 1220 | -180 | 174.29 | ||
| 53 | Robert Henle | Bailey, Colo. | 7 | 1165 | -235 | 166.43 | ||
| 54 | Jared Trombatore | Littleton, Colo. | 7 | 1149 | -251 | 164.14 | ||
| 55 | David Decker* | Aurora, Colo. | 7 | 1145 | -255 | 163.57 | ||
| 56 | Greg Allen | Arvada, Colo. | 7 | 1127 | -273 | 161.00 | ||
| 57 | Brian Dimuzio Jr.* | Eastpointe, Mich. | 7 | 1125 | -275 | 160.71 |
(* = Non-Member Bowler)