Earl Anthony Memorial Classic
PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Dave Wodka | Chatsworth, Calif. | 7 | 1566 | +166 | 223.71 | ||
| 2 | Steven Black | Phoenix | 7 | 1557 | +157 | 222.43 | ||
| 3 | Ivan Miyasato* | Clovis, Calif. | 7 | 1508 | +108 | 215.43 | ||
| 3 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill | 7 | 1508 | +108 | 215.43 | ||
| 5 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1505 | +105 | 215.00 | ||
| 6 | Curtis Woods Jr | Santa Rosa, Calif. | 7 | 1489 | +89 | 212.71 | ||
| 7 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1485 | +85 | 212.14 | ||
| 8 | Rick Francis | Linden, Calif. | 7 | 1461 | +61 | 208.71 | ||
| 9 | Richard Torres* | Antioch, Calif. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 10 | Jason Andersen | Fremont, Calif. | 7 | 1449 | +49 | 207.00 | ||
| 11 | Derek Gregory | Sonora, Calif. | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 12 | Jeff Frankos | San Francisco | 7 | 1424 | +24 | 203.43 | ||
| 13 | Chris Pitts* | Fresno, Calif. | 7 | 1423 | +23 | 203.29 | ||
| 14 | Marvin Hale* | Discovery Bay, Calif. | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 15 | Bob Aleksinski | Hillsboro, Ore | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 16 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | 7 | 1411 | +11 | 201.57 | ||
| 17 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | ||
| 18 | Noah Berger* | Berkeley, Calif. | 7 | 1397 | -3 | 199.57 | ||
| 19 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 20 | Clark Walmer* | Brentwood, Calif. | 7 | 1387 | -13 | 198.14 | ||
| 21 | Ron Case* | Oakley, Calif. | 7 | 1385 | -15 | 197.86 | ||
| 22 | Joe Goldstein Sr | Hayward, Calif | 7 | 1368 | -32 | 195.43 | ||
| 23 | Michael Cimba | Monroeville, Pa. | 7 | 1366 | -34 | 195.14 | ||
| 24 | David Doyle* | Pacifica, Calif. | 7 | 1365 | -35 | 195.00 | ||
| 25 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 26 | Nick Morgan | Sacramento, Calif. | 7 | 1352 | -48 | 193.14 | ||
| 27 | Gregory Thompson Jr | Dayton, Ohio | 7 | 1350 | -50 | 192.86 | ||
| 28 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1348 | -52 | 192.57 | ||
| 29 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1346 | -54 | 192.29 | ||
| 30 | Scott Newell | Deland, Fla. | 7 | 1342 | -58 | 191.71 | ||
| 31 | Daryn Young | Danville, Calif. | 7 | 1334 | -66 | 190.57 | ||
| 32 | Marty Deh | San Jose, Calif. | 7 | 1331 | -69 | 190.14 | ||
| 33 | Chuck Tillson | Rohnert Park, Calif | 7 | 1327 | -73 | 189.57 | ||
| 34 | George Aboud* | San Jose, Calif. | 7 | 1326 | -74 | 189.43 | ||
| 35 | Chris Hillman | Pleasanton, Calif | 7 | 1324 | -76 | 189.14 | ||
| 36 | Allen Blansette | Napa, Calif. | 7 | 1322 | -78 | 188.86 | ||
| 37 | Rodney Garrick | San Francisco | 7 | 1321 | -79 | 188.71 | ||
| 38 | Ivan Yee | San Francisco | 7 | 1318 | -82 | 188.29 | ||
| 39 | Brian Cooper | Visalia, Calif. | 7 | 1311 | -89 | 187.29 | ||
| 40 | Manuel Otalora | Weston, Fla. | 7 | 1298 | -102 | 185.43 | ||
| 41 | Garrett Richardson* | Martinez, Calif. | 7 | 1291 | -109 | 184.43 | ||
| 42 | Derryck Mertz* | Santa Clara, Calif. | 7 | 1283 | -117 | 183.29 | ||
| 43 | Barry Richards* | Lodi, Calif. | 7 | 1282 | -118 | 183.14 | ||
| 44 | Kioni Sodaria* | Stockton, Calif. | 7 | 1281 | -119 | 183.00 | ||
| 44 | Aaron Pawloski | Volcano, Calif. | 7 | 1281 | -119 | 183.00 | ||
| 46 | David O'Sullivan | Clearwater, Fla | 7 | 1255 | -145 | 179.29 | ||
| 47 | David Johns Jr.* | Brentwood, Calif. | 7 | 1250 | -150 | 178.57 | ||
| 47 | Lindsey Wong | Sunnyvale, Calif. | 7 | 1250 | -150 | 178.57 | ||
| 49 | Tom Marlow | Lemoore, Calif. | 7 | 1239 | -161 | 177.00 | ||
| 50 | Eric vanGlabbeek* | The Netherlands | 7 | 1234 | -166 | 176.29 | ||
| 51 | Mike Nadolski | Westland, Mich | 7 | 1229 | -171 | 175.57 | ||
| 52 | Justin Bautista* | Pleasanton, Calif. | 7 | 1220 | -180 | 174.29 | ||
| 53 | Jerry Case | Mtn View, Calif. | 7 | 1205 | -195 | 172.14 | ||
| 54 | Kevin Beber* | Albany, Calif. | 7 | 1201 | -199 | 171.57 | ||
| 54 | Kenneth Daily* | San Leandro. Calif. | 7 | 1201 | -199 | 171.57 | ||
| 56 | Mark McCreary* | Livermore, Calif. | 7 | 1188 | -212 | 169.71 | ||
| 56 | Shawn Amatori | San Francisco, Calif | 7 | 1188 | -212 | 169.71 | ||
| 58 | Chris Bennett* | Antioch, Calif. | 7 | 1180 | -220 | 168.57 | ||
| 59 | Dave Moore | Hickman, Calif | 7 | 1179 | -221 | 168.43 | ||
| 60 | Matthew Gregory | Dublin, Calif. | 7 | 1175 | -225 | 167.86 | ||
| 61 | Joe Monastiero* | Livermore, Calif. | 7 | 1174 | -226 | 167.71 | ||
| 62 | John Hallam* | Hercules, Calif. | 7 | 1165 | -235 | 166.43 | ||
| 63 | Randall Harmon | San Jose, Calif. | 7 | 1163 | -237 | 166.14 | ||
| 64 | Ronnie Lenting* | The Netherlands | 7 | 1157 | -243 | 165.29 | ||
| 65 | Warren Weatherford Jr.* | Alameda, Calif. | 7 | 1140 | -260 | 162.86 | ||
| 66 | Drew Parkin | Aliso Viejo, Calif. | 7 | 1102 | -298 | 157.43 | ||
| 67 | Brett Mercurio | San Jose, Calif | 7 | 1098 | -302 | 156.86 | ||
| 68 | Brandon Perino* | Riverbank, Calif. | 7 | 1093 | -307 | 156.14 | ||
| 69 | Craig Jensen* | Hercules, Calif. | 7 | 1086 | -314 | 155.14 | ||
| 70 | Jamar Lee* | Walnut Creek, Calif. | 7 | 1062 | -338 | 151.71 | ||
| 71 | Larry Anecito* | Hollister, Calif. | 7 | 1021 | -379 | 145.86 |
(* = Non-Member Bowler)