PBA World Championship
Qualifying Round - Block 1( All Squads Squad A Squad B Squad C )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | A | 6 | 1465 | +265 | 244.17 | |
| 2 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | 6 | 1422 | +222 | 237.00 | |
| 3 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | 6 | 1414 | +214 | 235.67 | |
| 4 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 6 | 1406 | +206 | 234.33 | |
| 5 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | 6 | 1400 | +200 | 233.33 | |
| 6 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | B | 6 | 1397 | +197 | 232.83 | |
| 7 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill | B | 6 | 1396 | +196 | 232.67 | |
| 7 | Brian Voss | Alpharetta, Ga. | C | 6 | 1396 | +196 | 232.67 | |
| 9 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | C | 6 | 1393 | +193 | 232.17 | |
| 10 | Brian Himmler | Cincinnati | C | 6 | 1384 | +184 | 230.67 | |
| 11 | Robert Lawrence | Austin, Texas | C | 6 | 1383 | +183 | 230.50 | |
| 12 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | A | 6 | 1379 | +179 | 229.83 | |
| 13 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 6 | 1375 | +175 | 229.17 | |
| 14 | Tom Smallwood | Saginaw, Mich. | A | 6 | 1372 | +172 | 228.67 | |
| 15 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | B | 6 | 1371 | +171 | 228.50 | |
| 15 | Mike DeVaney | San Diego | C | 6 | 1371 | +171 | 228.50 | |
| 17 | Chris Johnson* | Garland, Texas | B | 6 | 1361 | +161 | 226.83 | |
| 17 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | A | 6 | 1361 | +161 | 226.83 | |
| 19 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 6 | 1360 | +160 | 226.67 | |
| 19 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | C | 6 | 1360 | +160 | 226.67 | |
| 21 | Jason Belmonte | Australia | B | 6 | 1359 | +159 | 226.50 | |
| 22 | Craig Hanson* | Orlando, Fla. | C | 6 | 1354 | +154 | 225.67 | |
| 23 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md. | A | 6 | 1352 | +152 | 225.33 | |
| 24 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | C | 6 | 1351 | +151 | 225.17 | |
| 25 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | B | 6 | 1349 | +149 | 224.83 | |
| 26 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | 6 | 1343 | +143 | 223.83 | |
| 27 | Timothy Behrendt | St Louis | B | 6 | 1337 | +137 | 222.83 | |
| 28 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 6 | 1335 | +135 | 222.50 | |
| 29 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 6 | 1329 | +129 | 221.50 | |
| 30 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | B | 6 | 1326 | +126 | 221.00 | |
| 31 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | 6 | 1320 | +120 | 220.00 | |
| 32 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 6 | 1316 | +116 | 219.33 | |
| 33 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 6 | 1313 | +113 | 218.83 | |
| 34 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | A | 6 | 1306 | +106 | 217.67 | |
| 34 | Jeffrey Edwards | Sterling Hgts, Mich. | C | 6 | 1306 | +106 | 217.67 | |
| 36 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | C | 6 | 1305 | +105 | 217.50 | |
| 36 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | A | 6 | 1305 | +105 | 217.50 | |
| 38 | Jay Futrell | Derby, Kan. | C | 6 | 1302 | +102 | 217.00 | |
| 38 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | C | 6 | 1302 | +102 | 217.00 | |
| 40 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | C | 6 | 1301 | +101 | 216.83 | |
| 41 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | C | 6 | 1297 | +97 | 216.17 | |
| 42 | Mike Williams II | Montgomery, Ala | B | 6 | 1296 | +96 | 216.00 | |
| 42 | Norm Duke | Clermont, Fla. | C | 6 | 1296 | +96 | 216.00 | |
| 44 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 6 | 1295 | +95 | 215.83 | |
| 45 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | B | 6 | 1293 | +93 | 215.50 | |
| 46 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 6 | 1292 | +92 | 215.33 | |
| 47 | Allan Smith* | Augusta, Ga. | B | 6 | 1291 | +91 | 215.17 | |
| 48 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | C | 6 | 1289 | +89 | 214.83 | |
| 49 | Eugene McCune | Munster, Ind. | B | 6 | 1286 | +86 | 214.33 | |
| 49 | Steve Harman | Indianapolis | A | 6 | 1286 | +86 | 214.33 | |
| 51 | Martin Larsen | Sweden | A | 6 | 1285 | +85 | 214.17 | |
| 52 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | C | 6 | 1282 | +82 | 213.67 | |
| 53 | Robert Smith | Columbus, Ohio | A | 6 | 1280 | +80 | 213.33 | |
| 54 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | C | 6 | 1279 | +79 | 213.17 | |
| 54 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | A | 6 | 1279 | +79 | 213.17 | |
| 56 | Bo Goergen | Midland, Mich. | B | 6 | 1273 | +73 | 212.17 | |
| 57 | John Nolen | Grand Blanc, Mich. | A | 6 | 1267 | +67 | 211.17 | |
| 58 | Jason Couch | Clermont, Fla. | A | 6 | 1257 | +57 | 209.50 | |
| 58 | Ronnie Russell | Camby, Ind. | B | 6 | 1257 | +57 | 209.50 | |
| 60 | Jonathan Nask | Jupiter, Fla. | B | 6 | 1253 | +53 | 208.83 | |
| 61 | Daniel Miyamoto | Mililani, Hawaii | A | 6 | 1252 | +52 | 208.67 | |
| 62 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | C | 6 | 1249 | +49 | 208.17 | |
| 63 | Noah Berger* | Berkeley, Calif. | C | 6 | 1248 | +48 | 208.00 | |
| 64 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | B | 6 | 1247 | +47 | 207.83 | |
| 65 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | A | 6 | 1246 | +46 | 207.67 | |
| 66 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 6 | 1245 | +45 | 207.50 | |
| 67 | Billy Oatman | Chicago | B | 6 | 1244 | +44 | 207.33 | |
| 68 | Osku Palermaa | Finland | A | 6 | 1243 | +43 | 207.17 | |
| 69 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | C | 6 | 1241 | +41 | 206.83 | |
| 69 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | C | 6 | 1241 | +41 | 206.83 | |
| 71 | John May | Lincolnton, N.C. | C | 6 | 1238 | +38 | 206.33 | |
| 72 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 6 | 1234 | +34 | 205.67 | |
| 73 | Jaime Monroy* | Colombia | A | 6 | 1233 | +33 | 205.50 | |
| 74 | Troy Wollenbecker | Miami, Fla. | A | 6 | 1232 | +32 | 205.33 | |
| 75 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | B | 6 | 1230 | +30 | 205.00 | |
| 76 | Michael Cimba | Monroeville, Pa. | B | 6 | 1229 | +29 | 204.83 | |
| 77 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | C | 6 | 1227 | +27 | 204.50 | |
| 78 | George Lambert IV | Canada | A | 6 | 1226 | +26 | 204.33 | |
| 78 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | C | 6 | 1226 | +26 | 204.33 | |
| 80 | Leon Walsh Jr. | Plymouth, Mich. | C | 6 | 1225 | +25 | 204.17 | |
| 81 | Ken Simard | Greenville, S.C. | A | 6 | 1222 | +22 | 203.67 | |
| 82 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | B | 6 | 1220 | +20 | 203.33 | |
| 83 | PJ Haggerty | Clovis, Calif. | C | 6 | 1213 | +13 | 202.17 | |
| 84 | Michael Machuga | Erie, Pa. | C | 6 | 1206 | +6 | 201.00 | |
| 85 | Paul Benedict* | Wyandotte, Mich. | B | 6 | 1204 | +4 | 200.67 | |
| 86 | Nick Weber | St. Charles, Mo. | C | 6 | 1199 | -1 | 199.83 | |
| 87 | Tim Pfeifer* | Cranberry Twp., Pa. | A | 6 | 1196 | -4 | 199.33 | |
| 88 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | 6 | 1194 | -6 | 199.00 | |
| 89 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 6 | 1189 | -11 | 198.17 | |
| 90 | Tracy Damm | Toledo, Ohio | B | 6 | 1185 | -15 | 197.50 | |
| 91 | Timothy Mayer | Harrison Twp., Mich. | B | 6 | 1182 | -18 | 197.00 | |
| 92 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 6 | 1180 | -20 | 196.67 | |
| 93 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | C | 6 | 1173 | -27 | 195.50 | |
| 93 | Joe Bailey | Pittsburgh | B | 6 | 1173 | -27 | 195.50 | |
| 95 | Tim Keeler | Omaha, Neb. | A | 6 | 1171 | -29 | 195.17 | |
| 95 | Todd Sim | Canada | A | 6 | 1171 | -29 | 195.17 | |
| 97 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | A | 6 | 1164 | -36 | 194.00 | |
| 98 | Ron Williams | Marana, Ariz | A | 6 | 1159 | -41 | 193.17 | |
| 99 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | A | 6 | 1158 | -42 | 193.00 | |
| 100 | Manuel Otalora Ortiz* | Weston, Fla. | A | 6 | 1156 | -44 | 192.67 | |
| 101 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | B | 6 | 1154 | -46 | 192.33 | |
| 102 | Stuart Williams | England | A | 6 | 1151 | -49 | 191.83 | |
| 103 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | B | 6 | 1149 | -51 | 191.50 | |
| 104 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | C | 6 | 1147 | -53 | 191.17 | |
| 105 | Tim Mack | Indianapolis | A | 6 | 1122 | -78 | 187.00 | |
| 105 | Jeff Klemenswicz | Woodridge, Ill. | B | 6 | 1122 | -78 | 187.00 | |
| 107 | Jason Wojnar | Chicago | A | 6 | 1116 | -84 | 186.00 | |
| 108 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | C | 6 | 1115 | -85 | 185.83 | |
| 109 | Scott Newell | Deland, Fla. | C | 6 | 1111 | -89 | 185.17 | |
| 110 | Brian DiCicco | Agawam, Mass. | C | 6 | 1109 | -91 | 184.83 | |
| 110 | Stevie Weber | Chalmette, La. | A | 6 | 1109 | -91 | 184.83 | |
| 112 | Tony Campagna Jr. | Chesapeake, Va. | C | 6 | 1100 | -100 | 183.33 | |
| 113 | Alex Medveditskov | Russia | C | 6 | 1091 | -109 | 181.83 | |
| 114 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | C | 6 | 1062 | -138 | 177.00 | |
| 115 | Jack Nealon | Bowie, Md. | A | 6 | 1058 | -142 | 176.33 | |
| 116 | Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | C | 6 | 1052 | -148 | 175.33 | |
| 117 | Scotie Coleman | Minooka, Ill | C | 6 | 1038 | -162 | 173.00 | |
| 118 | Jason Crawford | Ontario, N.Y. | A | 6 | 977 | -223 | 162.83 | |
| 119 | Ivo Raul Chiriboga | Miami | C | 6 | 949 | -251 | 158.17 | |
| 120 | Jonathan Estes | Greensburg, Pa. | A | 6 | 863 | -337 | 143.83 |
(* = Non-Member Bowler)