Shark Championship
PBA Tour Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Bo Goergen | Midland, Mich | 7 | 1509 | +109 | 215.57 | ||
| 2 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1504 | +104 | 214.86 | ||
| 3 | Matt White | Youngsville, Pa | 7 | 1498 | +98 | 214.00 | ||
| 4 | Christopher Moyer* | Saginaw, Mich. | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 5 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 6 | Patrick Dombrowski | Parma, Ohio | 7 | 1442 | +42 | 206.00 | ||
| 7 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich | 7 | 1433 | +33 | 204.71 | ||
| 8 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich | 7 | 1423 | +23 | 203.29 | ||
| 9 | Tony Campagna Jr. | Chesapeake, Va. | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 9 | Mason Brantley | Detroit | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 11 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | 7 | 1412 | +12 | 201.71 | ||
| 12 | Scott Newell | Deland, Fla. | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 13 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1397 | -3 | 199.57 | ||
| 14 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill | 7 | 1394 | -6 | 199.14 | ||
| 14 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | 7 | 1394 | -6 | 199.14 | ||
| 16 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1392 | -8 | 198.86 | ||
| 17 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 18 | Timothy Behrendt | St Louis | 7 | 1384 | -16 | 197.71 | ||
| 19 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | 7 | 1373 | -27 | 196.14 | ||
| 20 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | 7 | 1367 | -33 | 195.29 | ||
| 20 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1367 | -33 | 195.29 | ||
| 22 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 7 | 1361 | -39 | 194.43 | ||
| 23 | Jay Futrell | Derby, Kans | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 24 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 25 | Paul Moor | Hull, East Yorks, England | 7 | 1353 | -47 | 193.29 | ||
| 26 | Todd Sim | Canada | 7 | 1347 | -53 | 192.43 | ||
| 27 | Jason Wojnar | Chicago | 7 | 1338 | -62 | 191.14 | ||
| 28 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 7 | 1337 | -63 | 191.00 | ||
| 29 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | 7 | 1333 | -67 | 190.43 | ||
| 30 | Michael Cimba | Monroeville, Pa. | 7 | 1331 | -69 | 190.14 | ||
| 31 | Abed Daher | Brownstown, Mich | 7 | 1330 | -70 | 190.00 | ||
| 32 | Richard Horodecki Jr. | Jackson, Mich | 7 | 1323 | -77 | 189.00 | ||
| 33 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1316 | -84 | 188.00 | ||
| 33 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | 7 | 1316 | -84 | 188.00 | ||
| 35 | Steven Black | Phoenix | 7 | 1309 | -91 | 187.00 | ||
| 36 | Martin Larsen | Gothenburg, Sweden | 7 | 1304 | -96 | 186.29 | ||
| 37 | Mike Dias | Lafayette, Colo. | 7 | 1303 | -97 | 186.14 | ||
| 38 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 39 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1291 | -109 | 184.43 | ||
| 40 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 7 | 1290 | -110 | 184.29 | ||
| 41 | Jesse Smith* | Garfield Heights, Ohio | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 41 | Alex Medveditskov | Russia | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 43 | Sean Morgan | Hollidaysburg, Pa | 7 | 1276 | -124 | 182.29 | ||
| 44 | Mike Nadolski | Westland, Mich | 7 | 1273 | -127 | 181.86 | ||
| 45 | Joe Bailey | Pittsburgh | 7 | 1272 | -128 | 181.71 | ||
| 46 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1271 | -129 | 181.57 | ||
| 47 | Nick Weber | St. Charles, Mo. | 7 | 1270 | -130 | 181.43 | ||
| 48 | Leon Walsh Jr. | Plymouth, Mich | 7 | 1247 | -153 | 178.14 | ||
| 49 | Keith Nichols | Englewood, Fla | 7 | 1246 | -154 | 178.00 | ||
| 50 | Andrew Horodecki | Jackson, Mich. | 7 | 1238 | -162 | 176.86 | ||
| 51 | Jason Zook | Tampa, Fla | 7 | 1232 | -168 | 176.00 | ||
| 52 | Toshifumi Kojima | Okayama, Japan | 7 | 1219 | -181 | 174.14 | ||
| 53 | Darren Comardelle | Gretna, La | 7 | 1199 | -201 | 171.29 | ||
| 54 | Joseph Hostetler | Minerva, Ohio | 7 | 1185 | -215 | 169.29 | ||
| 55 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | 7 | 1184 | -216 | 169.14 | ||
| 55 | Steve Tobolt* | Chicago | 7 | 1184 | -216 | 169.14 | ||
| 57 | Tim Keeler | Omaha, Neb | 7 | 1183 | -217 | 169.00 | ||
| 58 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | 7 | 1177 | -223 | 168.14 | ||
| 59 | Brian DiCicco | Agawam, Mass | 7 | 1173 | -227 | 167.57 | ||
| 59 | Brandon Robertson | Clinton, CT. | 7 | 1173 | -227 | 167.57 | ||
| 61 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | 7 | 1171 | -229 | 167.29 | ||
| 62 | Corey Miller | Grand Blanc, Mich | 7 | 1170 | -230 | 167.14 | ||
| 63 | Ed Campbell | Rochester Hills, Mich. | 7 | 1155 | -245 | 165.00 | ||
| 64 | Dale Cheer* | Commerce, , Mich. | 7 | 1143 | -257 | 163.29 | ||
| 65 | Kevin Bostrom | Muskegon, Mich | 7 | 1128 | -272 | 161.14 | ||
| 66 | Jack Nealon | Bowie, Md | 7 | 1096 | -304 | 156.57 |
(* = Non-Member Bowler)