Scorpion Championship
PBA Tour Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | ||
| 2 | Steven Black | Phoenix | 7 | 1519 | +119 | 217.00 | ||
| 3 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 4 | Michael Cimba | Monroeville, Pa. | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | ||
| 5 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | 7 | 1447 | +47 | 206.71 | ||
| 6 | Daniel Patterson | Utica, N.Y. | 7 | 1444 | +44 | 206.29 | ||
| 7 | Jay Futrell | Derby, Kan. | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 8 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | 7 | 1442 | +42 | 206.00 | ||
| 9 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1435 | +35 | 205.00 | ||
| 10 | Martin Larsen | Gothenburg, Sweden | 7 | 1434 | +34 | 204.86 | ||
| 11 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1431 | +31 | 204.43 | ||
| 12 | Bo Goergen | Midland, Mich. | 7 | 1428 | +28 | 204.00 | ||
| 13 | Joseph Hostetler | Minerva, Ohio | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 14 | Paul Moor | Hull, East Yorks, England | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 15 | Joe Bailey | Pittsburgh | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 16 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1417 | +17 | 202.43 | ||
| 16 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1417 | +17 | 202.43 | ||
| 18 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | 7 | 1393 | -7 | 199.00 | ||
| 19 | Toshifumi Kojima | Okayama, Japan | 7 | 1383 | -17 | 197.57 | ||
| 20 | Jason Wojnar | Chicago | 7 | 1382 | -18 | 197.43 | ||
| 21 | Timothy Behrendt | St Louis | 7 | 1380 | -20 | 197.14 | ||
| 22 | Jeffrey Edwards | Sterling Hgts, Mich. | 7 | 1377 | -23 | 196.71 | ||
| 23 | Jonathan Van Hees | Charlestown, R.I. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 24 | Trent Marner* | Kokomo, Ind. | 7 | 1370 | -30 | 195.71 | ||
| 25 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1369 | -31 | 195.57 | ||
| 26 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1365 | -35 | 195.00 | ||
| 27 | Timothy Mayer | Harrison Twp., Mich. | 7 | 1362 | -38 | 194.57 | ||
| 28 | Tony Campagna Jr. | Chesapeake, Va. | 7 | 1351 | -49 | 193.00 | ||
| 29 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1349 | -51 | 192.71 | ||
| 30 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | 7 | 1344 | -56 | 192.00 | ||
| 31 | Matt White | Youngsville, Pa. | 7 | 1343 | -57 | 191.86 | ||
| 32 | Alex Medveditskov | Russia | 7 | 1332 | -68 | 190.29 | ||
| 33 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | 7 | 1331 | -69 | 190.14 | ||
| 34 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | 7 | 1325 | -75 | 189.29 | ||
| 35 | Tim Keeler | Omaha, Neb. | 7 | 1322 | -78 | 188.86 | ||
| 36 | Todd Sim | Canada | 7 | 1319 | -81 | 188.43 | ||
| 37 | Johnny Petraglia | Youngstown, Ohio | 7 | 1315 | -85 | 187.86 | ||
| 38 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 7 | 1312 | -88 | 187.43 | ||
| 39 | Carleton Chambers | Detroit | 7 | 1305 | -95 | 186.43 | ||
| 40 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 7 | 1303 | -97 | 186.14 | ||
| 41 | Paul Gibson | Bunswick, Ohio | 7 | 1301 | -99 | 185.86 | ||
| 42 | Keith Nichols | Englewood, Fla. | 7 | 1298 | -102 | 185.43 | ||
| 43 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 44 | Corey Miller | Grand Blanc, Mich. | 7 | 1291 | -109 | 184.43 | ||
| 45 | Leon Walsh Jr. | Plymouth, Mich. | 7 | 1290 | -110 | 184.29 | ||
| 46 | Jason Zook | Tampa, Fla. | 7 | 1278 | -122 | 182.57 | ||
| 47 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1277 | -123 | 182.43 | ||
| 48 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich. | 7 | 1261 | -139 | 180.14 | ||
| 49 | Sean Morgan | Hollidaysburg, Pa. | 7 | 1259 | -141 | 179.86 | ||
| 50 | Brandon Robertson | Clinton, CT. | 7 | 1250 | -150 | 178.57 | ||
| 51 | Curtis Foss | Medina, N.Y. | 7 | 1247 | -153 | 178.14 | ||
| 52 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | 7 | 1239 | -161 | 177.00 | ||
| 53 | Scott Newell | Deland, Fla. | 7 | 1236 | -164 | 176.57 | ||
| 54 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | 7 | 1232 | -168 | 176.00 | ||
| 55 | Abed Daher | Brownstown, Mich. | 7 | 1222 | -178 | 174.57 | ||
| 56 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | 7 | 1217 | -183 | 173.86 | ||
| 57 | Jason Dooley | Paw Paw, Mich. | 7 | 1205 | -195 | 172.14 | ||
| 58 | Mason Brantley | Detroit | 7 | 1203 | -197 | 171.86 | ||
| 59 | James Gilbert* | Harrison Twp., Mich. | 7 | 1200 | -200 | 171.43 | ||
| 60 | Nick Weber | St. Charles, Mo. | 7 | 1194 | -206 | 170.57 | ||
| 61 | Jon Kiernan* | Charlevoix, Mich. | 7 | 1164 | -236 | 166.29 | ||
| 62 | Brian DiCicco | Agawam, Mass. | 7 | 1152 | -248 | 164.57 | ||
| 63 | Jack Nealon | Bowie, Md. | 7 | 1151 | -249 | 164.43 | ||
| 63 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1151 | -249 | 164.43 | ||
| 65 | Ivo Raul Chiriboga | Miami | 7 | 1150 | -250 | 164.29 | ||
| 66 | Justin Jeffery | Lincoln Park, Mich. | 7 | 1127 | -273 | 161.00 | ||
| 67 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | 7 | 1118 | -282 | 159.71 | ||
| 68 | George Juszczyk* | Dearborn Heights, Mich. | 7 | 1113 | -287 | 159.00 | ||
| 69 | Anthony Moses | Dearborn Heights, Mich. | 7 | 1111 | -289 | 158.71 | ||
| 70 | Larry West | Detroit, Mich. | 7 | 1105 | -295 | 157.86 | ||
| 71 | Darren Comardelle | Gretna, La | 7 | 1058 | -342 | 151.14 | ||
| 72 | Dale Cheer* | Commerce, , Mich. | 7 | 1046 | -354 | 149.43 | ||
| 73 | Chris Kliczinski | Pinckney, Mich. | 3 | 517 | -83 | 172.33 |
(* = Non-Member Bowler)