Chameleon Championship
Round of 72 - Block 1
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1645 | +245 | 235.00 | ||
| 2 | Sean Rash | Wichita, Kan. | 7 | 1619 | +219 | 231.29 | ||
| 3 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 7 | 1580 | +180 | 225.71 | ||
| 4 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 5 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 6 | Ronnie Russell | Camby, Ind | 7 | 1556 | +156 | 222.29 | ||
| 7 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | 7 | 1553 | +153 | 221.86 | ||
| 8 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 9 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | ||
| 10 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | ||
| 11 | Steve Harman | Indianapolis | 7 | 1514 | +114 | 216.29 | ||
| 11 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1514 | +114 | 216.29 | ||
| 13 | Tim Mack | Indianapolis | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 14 | Thomas Smallwood | Saginaw, Mich. | 7 | 1511 | +111 | 215.86 | ||
| 15 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 7 | 1497 | +97 | 213.86 | ||
| 16 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1496 | +96 | 213.71 | ||
| 17 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 7 | 1493 | +93 | 213.29 | ||
| 18 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 19 | Amleto Monacelli | Venezuela | 7 | 1489 | +89 | 212.71 | ||
| 20 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1484 | +84 | 212.00 | ||
| 21 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1477 | +77 | 211.00 | ||
| 22 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 23 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 7 | 1465 | +65 | 209.29 | ||
| 23 | John May | Lincolnton, N.C. | 7 | 1465 | +65 | 209.29 | ||
| 25 | John Nolen | Grand Blanc, Mich. | 7 | 1461 | +61 | 208.71 | ||
| 25 | Brian Waliczek | Birch Run, Mich. | 7 | 1461 | +61 | 208.71 | ||
| 27 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 28 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1454 | +54 | 207.71 | ||
| 29 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 30 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1445 | +45 | 206.43 | ||
| 31 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1442 | +42 | 206.00 | ||
| 32 | Stuart Williams | Cheshire, England | 7 | 1441 | +41 | 205.86 | ||
| 33 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1440 | +40 | 205.71 | ||
| 34 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1436 | +36 | 205.14 | ||
| 35 | Paul Moor | Hull, East Yorks, England | 7 | 1435 | +35 | 205.00 | ||
| 36 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1432 | +32 | 204.57 | ||
| 37 | Jonathan Van Hees | Charlestown, R.I. | 7 | 1430 | +30 | 204.29 | ||
| 38 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md. | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 38 | Mike DeVaney | San Diego | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 40 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 7 | 1412 | +12 | 201.71 | ||
| 41 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1407 | +7 | 201.00 | ||
| 41 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1407 | +7 | 201.00 | ||
| 43 | Stevie Weber | Chalmette, La | 7 | 1402 | +2 | 200.29 | ||
| 44 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | 7 | 1400 | 0 | 200.00 | ||
| 45 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | ||
| 46 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1396 | -4 | 199.43 | ||
| 47 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1391 | -9 | 198.71 | ||
| 48 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1390 | -10 | 198.57 | ||
| 49 | Troy Wollenbecker | Miami | 7 | 1383 | -17 | 197.57 | ||
| 50 | Robert Smith | Columbus, Ohio | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 50 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 50 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 53 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 54 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1369 | -31 | 195.57 | ||
| 55 | Tae-Hwa Jeong | Dae Jeon, South Korea | 7 | 1364 | -36 | 194.86 | ||
| 56 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 57 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | 7 | 1357 | -43 | 193.86 | ||
| 58 | Jay Futrell | Derby, Kans | 7 | 1353 | -47 | 193.29 | ||
| 59 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | 7 | 1350 | -50 | 192.86 | ||
| 60 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | 7 | 1345 | -55 | 192.14 | ||
| 61 | Chris Kliczinski | Pinckney, Mich | 7 | 1342 | -58 | 191.71 | ||
| 62 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | 7 | 1334 | -66 | 190.57 | ||
| 63 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 7 | 1318 | -82 | 188.29 | ||
| 64 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 7 | 1310 | -90 | 187.14 | ||
| 65 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1306 | -94 | 186.57 | ||
| 66 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | 7 | 1299 | -101 | 185.57 | ||
| 67 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1298 | -102 | 185.43 | ||
| 68 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 69 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | 7 | 1260 | -140 | 180.00 | ||
| 70 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | 7 | 1237 | -163 | 176.71 | ||
| 71 | Daniel Patterson | Utica, N.Y. | 7 | 1175 | -225 | 167.86 | ||
| 72 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | 4 | 696 | -104 | 174.00 |
(* = Non-Member Bowler)