Viper Championship
PBA Tour Qualifying
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 7 | 1575 | +175 | 225.00 | ||
| 2 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1572 | +172 | 224.57 | ||
| 3 | Todd Sim | Canada | 7 | 1540 | +140 | 220.00 | ||
| 4 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | 7 | 1537 | +137 | 219.57 | ||
| 5 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1532 | +132 | 218.86 | ||
| 6 | Mike Rose Jr.* | West Henrietta, N.Y. | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 7 | Patrick Dombrowski | Parma, Ohio | 7 | 1504 | +104 | 214.86 | ||
| 8 | Martin Larsen | Gothenburg, Sweden | 7 | 1490 | +90 | 212.86 | ||
| 9 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 7 | 1487 | +87 | 212.43 | ||
| 10 | Bo Goergen | Midland, Mich | 7 | 1474 | +74 | 210.57 | ||
| 11 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 12 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 13 | Timothy Behrendt | St Louis | 7 | 1435 | +35 | 205.00 | ||
| 14 | Mark Heller Jr. | Allentown, Pa | 7 | 1434 | +34 | 204.86 | ||
| 15 | Brian Himmler | Cincinnati | 7 | 1428 | +28 | 204.00 | ||
| 16 | Jay Futrell | Derby, Kans | 7 | 1424 | +24 | 203.43 | ||
| 17 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich | 7 | 1421 | +21 | 203.00 | ||
| 18 | Carleton Chambers | Detroit | 7 | 1416 | +16 | 202.29 | ||
| 19 | Daniel Patterson | Utica, N.Y. | 7 | 1415 | +15 | 202.14 | ||
| 20 | David Williams JR | Omaha, Neb. | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 20 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | 7 | 1403 | +3 | 200.43 | ||
| 22 | Jonathan Van Hees | Charlestown, R.I. | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | ||
| 23 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill | 7 | 1392 | -8 | 198.86 | ||
| 24 | John Conroy | Mahopac, N.Y. | 7 | 1391 | -9 | 198.71 | ||
| 25 | Thomas Larsen | Assens, Denmark | 7 | 1386 | -14 | 198.00 | ||
| 26 | Steven Black | Phoenix | 7 | 1381 | -19 | 197.29 | ||
| 27 | Duane Kilts | Cedar Rapids, Iowa | 7 | 1377 | -23 | 196.71 | ||
| 28 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | 7 | 1375 | -25 | 196.43 | ||
| 29 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 30 | Keith Nichols | Englewood, Fla | 7 | 1359 | -41 | 194.14 | ||
| 31 | Scott Jones* | Livonia, Mich. | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 32 | Tony Campagna Jr. | Chesapeake, Va. | 7 | 1353 | -47 | 193.29 | ||
| 32 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | 7 | 1353 | -47 | 193.29 | ||
| 34 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | 7 | 1352 | -48 | 193.14 | ||
| 35 | Jesper Agerbo | Denmark | 7 | 1348 | -52 | 192.57 | ||
| 36 | Paul Gibson | Bunswick, Ohio | 7 | 1341 | -59 | 191.57 | ||
| 37 | Ed Olszewski III | Griffith, Ind. | 7 | 1330 | -70 | 190.00 | ||
| 38 | Josh Chambliss | Charleston, S.C. | 7 | 1328 | -72 | 189.71 | ||
| 39 | Chris Kliczinski | Pinckney, Mich | 7 | 1325 | -75 | 189.29 | ||
| 40 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1324 | -76 | 189.14 | ||
| 41 | Michael Wall | Fayetteville, N.C. | 7 | 1323 | -77 | 189.00 | ||
| 42 | Anthony Wright* | Redford, Mich. | 7 | 1312 | -88 | 187.43 | ||
| 43 | Jason Zook | Tampa, Fla | 7 | 1311 | -89 | 187.29 | ||
| 44 | Scott Newell | Deland, Fla. | 7 | 1307 | -93 | 186.71 | ||
| 45 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | 7 | 1302 | -98 | 186.00 | ||
| 45 | Jeffrey Edwards | Sterling Hgts, Mich. | 7 | 1302 | -98 | 186.00 | ||
| 47 | Paul Moor | Hull, East Yorks, England | 7 | 1298 | -102 | 185.43 | ||
| 48 | BJ Satkowski | Jackson, Mich | 7 | 1296 | -104 | 185.14 | ||
| 49 | Alex Medveditskov | Russia | 7 | 1294 | -106 | 184.86 | ||
| 50 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | 7 | 1293 | -107 | 184.71 | ||
| 51 | Nick Weber | St. Charles, Mo. | 7 | 1292 | -108 | 184.57 | ||
| 52 | Jason Wojnar | Chicago | 7 | 1286 | -114 | 183.71 | ||
| 53 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1285 | -115 | 183.57 | ||
| 54 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | 7 | 1279 | -121 | 182.71 | ||
| 54 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | 7 | 1279 | -121 | 182.71 | ||
| 56 | Corey Miller | Grand Blanc, Mich | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 56 | Tim Keeler | Omaha, Neb | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 58 | Tom Stickroe | Hudsonville, Mich | 7 | 1266 | -134 | 180.86 | ||
| 59 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | 7 | 1263 | -137 | 180.43 | ||
| 60 | Michael Cimba | Monroeville, Pa. | 7 | 1262 | -138 | 180.29 | ||
| 61 | Scott Lawson Jr.* | Flat Rock, Mich. | 7 | 1257 | -143 | 179.57 | ||
| 62 | Curtis Foss | Medina, N.Y. | 7 | 1249 | -151 | 178.43 | ||
| 63 | Mason Brantley | Detroit | 7 | 1240 | -160 | 177.14 | ||
| 64 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | 7 | 1229 | -171 | 175.57 | ||
| 65 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1227 | -173 | 175.29 | ||
| 66 | Ed Carter | Akron, Ohio | 7 | 1224 | -176 | 174.86 | ||
| 67 | Danial Cline | Lansing, Mich. | 7 | 1222 | -178 | 174.57 | ||
| 68 | Thomas Wall III | Fayetteville, N.C. | 7 | 1218 | -182 | 174.00 | ||
| 69 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | 7 | 1205 | -195 | 172.14 | ||
| 70 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | 7 | 1198 | -202 | 171.14 | ||
| 71 | Jason Dooley | Paw Paw, Mich. | 7 | 1191 | -209 | 170.14 | ||
| 72 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1185 | -215 | 169.29 | ||
| 73 | Joseph Costanzo | Plainview, N.Y. | 7 | 1162 | -238 | 166.00 | ||
| 74 | Mark Hurttgam | New Baltimore, MI | 7 | 1158 | -242 | 165.43 | ||
| 75 | Abed Daher | Brownstown, Mich | 7 | 1147 | -253 | 163.86 | ||
| 76 | Toshifumi Kojima | Japan | 7 | 1145 | -255 | 163.57 | ||
| 77 | Timothy Mayer | Harrison Twp., Mich. | 7 | 1127 | -273 | 161.00 | ||
| 78 | Brian DiCicco | Agawam, Mass | 7 | 1118 | -282 | 159.71 | ||
| 79 | Jack Nealon | Bowie, Md | 7 | 1112 | -288 | 158.86 | ||
| 80 | Glen Hall | Canton, Mich. | 7 | 1076 | -324 | 153.71 | ||
| 81 | Christopher Brennan* | Baltimore | 5 | 878 | -122 | 175.60 | ||
| 82 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | 4 | 687 | -113 | 171.75 |
(* = Non-Member Bowler)