Motor City Open
Round 3 Qualifying( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 15 | 1197 | 3466 | +466 | 231.07 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 15 | 1133 | 3398 | +398 | 226.53 |
| 3 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 15 | 1041 | 3381 | +381 | 225.40 |
| 4 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 15 | 1127 | 3375 | +375 | 225.00 |
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 15 | 1092 | 3363 | +363 | 224.20 |
| 6 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 15 | 1092 | 3359 | +359 | 223.93 |
| 7 | John May | Lincolnton, N.C. | B | 15 | 1175 | 3348 | +348 | 223.20 |
| 8 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | A | 15 | 1182 | 3342 | +342 | 222.80 |
| 9 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 15 | 1107 | 3340 | +340 | 222.67 |
| 9 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 15 | 1106 | 3340 | +340 | 222.67 |
| 11 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | B | 15 | 1215 | 3339 | +339 | 222.60 |
| 11 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | B | 15 | 1106 | 3339 | +339 | 222.60 |
| 13 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | 15 | 1125 | 3321 | +321 | 221.40 |
| 14 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 15 | 1146 | 3320 | +320 | 221.33 |
| 15 | Troy Wollenbecker | Miami | A | 15 | 1112 | 3315 | +315 | 221.00 |
| 16 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 15 | 1050 | 3314 | +314 | 220.93 |
| 17 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 15 | 1125 | 3304 | +304 | 220.27 |
| 18 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | A | 15 | 1089 | 3300 | +300 | 220.00 |
| 19 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 15 | 1143 | 3298 | +298 | 219.87 |
| 20 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | B | 15 | 1125 | 3296 | +296 | 219.73 |
| 21 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 15 | 1073 | 3293 | +293 | 219.53 |
| 22 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | A | 15 | 1009 | 3274 | +274 | 218.27 |
| 23 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | B | 15 | 1091 | 3267 | +267 | 217.80 |
| 24 | Mike DeVaney | San Diego | A | 15 | 1090 | 3264 | +264 | 217.60 |
| 25 | Fero Williams* | Fairfield, Ohio | B | 15 | 872 | 3262 | +262 | 217.47 |
| 26 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 15 | 1188 | 3260 | +260 | 217.33 |
| 27 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 15 | 1090 | 3255 | +255 | 217.00 |
| 28 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 15 | 1042 | 3254 | +254 | 216.93 |
| 29 | Ken Simard | Greenville, S.C. | B | 15 | 1035 | 3244 | +244 | 216.27 |
| 30 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | A | 15 | 1102 | 3235 | +235 | 215.67 |
| 31 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 15 | 1134 | 3224 | +224 | 214.93 |
| 32 | Bo Goergen | Midland, Mich. | A | 15 | 1089 | 3220 | +220 | 214.67 |
| 32 | Martin Larsen | Gothenburg, Sweden | A | 15 | 991 | 3220 | +220 | 214.67 |
| 34 | Tim Pfeifer* | Cranberry Twp., Pa. | A | 15 | 1096 | 3217 | +217 | 214.47 |
| 35 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | A | 15 | 997 | 3211 | +211 | 214.07 |
| 36 | Jonathan Van Hees | Charlestown, R.I. | A | 15 | 1197 | 3208 | +208 | 213.87 |
| 37 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 15 | 1112 | 3203 | +203 | 213.53 |
| 38 | Billy Oatman | Chicago | B | 15 | 1101 | 3199 | +199 | 213.27 |
| 39 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | 15 | 1090 | 3194 | +194 | 212.93 |
| 40 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 15 | 1131 | 3189 | +189 | 212.60 |
| 41 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 15 | 1099 | 3188 | +188 | 212.53 |
| 42 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 15 | 1000 | 3184 | +184 | 212.27 |
| 43 | Craig Nidiffer* | Trenton, Mich. | A | 15 | 1037 | 3176 | +176 | 211.73 |
| 44 | Todd Sim | Belle River, Ontario | A | 15 | 1117 | 3166 | +166 | 211.07 |
| 44 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | B | 15 | 1012 | 3166 | +166 | 211.07 |
| 46 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | B | 15 | 962 | 3162 | +162 | 210.80 |
| 47 | Jason Wojnar | Chicago | B | 15 | 1103 | 3159 | +159 | 210.60 |
| 48 | John Nolen | Grand Blanc, Mich. | B | 15 | 1044 | 3156 | +156 | 210.40 |
| 49 | Jay Futrell | Derby, Kans. | A | 15 | 1106 | 3155 | +155 | 210.33 |
| 50 | Stevie Weber | Chalmette, La, | B | 15 | 1087 | 3154 | +154 | 210.27 |
| 51 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | A | 15 | 1056 | 3152 | +152 | 210.13 |
| 51 | Jason Belmonte | Orange, NSW, Australia | A | 15 | 1028 | 3152 | +152 | 210.13 |
| 53 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | A | 15 | 1022 | 3149 | +149 | 209.93 |
| 53 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | B | 15 | 1020 | 3149 | +149 | 209.93 |
| 55 | Paul Moor | Hull, East Yorks, England | A | 15 | 1067 | 3144 | +144 | 209.60 |
| 56 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 15 | 1070 | 3138 | +138 | 209.20 |
| 57 | Ronnie Russell | Camby, Ind, | A | 15 | 1038 | 3130 | +130 | 208.67 |
| 58 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | 15 | 953 | 3125 | +125 | 208.33 |
| 59 | Robert Smith | Columbus, Ohio | B | 15 | 1029 | 3121 | +121 | 208.07 |
| 60 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 15 | 983 | 3120 | +120 | 208.00 |
| 61 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | B | 15 | 1011 | 3112 | +112 | 207.47 |
| 62 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 15 | 949 | 3111 | +111 | 207.40 |
| 63 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | A | 15 | 1059 | 3107 | +107 | 207.13 |
| 64 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 15 | 983 | 3099 | +99 | 206.60 |
| 65 | Ed Carter | Akron, Ohio | B | 15 | 1013 | 3097 | +97 | 206.47 |
| 66 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 15 | 1136 | 3089 | +89 | 205.93 |
| 67 | Amleto Monacelli | Barquisimeto, Venezuela | B | 15 | 956 | 3088 | +88 | 205.87 |
| 68 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | A | 15 | 966 | 3086 | +86 | 205.73 |
| 69 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 15 | 1007 | 3085 | +85 | 205.67 |
| 70 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | A | 15 | 956 | 3084 | +84 | 205.60 |
| 71 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | A | 15 | 1091 | 3080 | +80 | 205.33 |
| 72 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 15 | 1064 | 3079 | +79 | 205.27 |
| 73 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | B | 15 | 1012 | 3064 | +64 | 204.27 |
| 74 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | A | 15 | 955 | 3063 | +63 | 204.20 |
| 75 | Stuart Williams | Cheshire, England | A | 15 | 964 | 3056 | +56 | 203.73 |
| 76 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | A | 15 | 1009 | 3055 | +55 | 203.67 |
| 77 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | 15 | 1049 | 3054 | +54 | 203.60 |
| 78 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | B | 15 | 994 | 3053 | +53 | 203.53 |
| 79 | Thomas Smallwood | Saginaw, Mich. | B | 15 | 1010 | 3041 | +41 | 202.73 |
| 80 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | A | 15 | 957 | 3036 | +36 | 202.40 |
| 81 | Andrew Horodecki | Jackson, Mich. | A | 15 | 1011 | 3030 | +30 | 202.00 |
| 82 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 15 | 945 | 3028 | +28 | 201.87 |
| 83 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | B | 15 | 979 | 3013 | +13 | 200.87 |
| 84 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | B | 15 | 1031 | 3002 | +2 | 200.13 |
| 85 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | B | 15 | 985 | 3001 | +1 | 200.07 |
| 86 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 15 | 919 | 2992 | -8 | 199.47 |
| 87 | Jeff Austreng* | Waterford, Mich. | B | 15 | 977 | 2990 | -10 | 199.33 |
| 88 | Edward VanDaniker Jr. | Essex, Md. | B | 15 | 954 | 2984 | -16 | 198.93 |
| 88 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 15 | 945 | 2984 | -16 | 198.93 |
| 90 | Tim Mack | Indianapolis | B | 15 | 1035 | 2982 | -18 | 198.80 |
| 91 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 15 | 889 | 2980 | -20 | 198.67 |
| 92 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | A | 15 | 1156 | 2979 | -21 | 198.60 |
| 93 | Jesper Agerbo | Denmark | B | 15 | 958 | 2972 | -28 | 198.13 |
| 94 | Chris Kliczinski | Pinckney, Mich. | A | 15 | 988 | 2968 | -32 | 197.87 |
| 95 | Bill Oravecz | Mentor, Ohio | A | 15 | 1123 | 2965 | -35 | 197.67 |
| 96 | Thomas Larsen | Assens, Denmark | B | 15 | 1008 | 2956 | -44 | 197.07 |
| 97 | Terrence Haines II* | Garden City, Mich. | B | 15 | 1049 | 2955 | -45 | 197.00 |
| 98 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 15 | 1038 | 2947 | -53 | 196.47 |
| 98 | Steve Harman | Indianapolis | A | 15 | 1011 | 2947 | -53 | 196.47 |
| 100 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | B | 15 | 984 | 2933 | -67 | 195.53 |
| 101 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 15 | 955 | 2928 | -72 | 195.20 |
| 102 | Matt Mueller* | Bay City, Mich. | A | 15 | 1054 | 2926 | -74 | 195.07 |
| 103 | Tae-Hwa Jeong | Dae-Jeon, S. Korea | B | 15 | 954 | 2922 | -78 | 194.80 |
| 104 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 15 | 940 | 2921 | -79 | 194.73 |
| 105 | BJ Satkowski | Jackson, Mich. | B | 15 | 1054 | 2919 | -81 | 194.60 |
| 106 | PJ Haggerty | Clovis, Calif. | A | 15 | 938 | 2906 | -94 | 193.73 |
| 107 | Tony Campagna Jr. | Chesapeake, Va. | B | 15 | 1104 | 2904 | -96 | 193.60 |
| 108 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | B | 15 | 1030 | 2901 | -99 | 193.40 |
| 109 | Jeff Hicks | Allen Park, Mich. | B | 15 | 927 | 2900 | -100 | 193.33 |
| 110 | Abed Daher | Brownstown, Mich. | B | 15 | 955 | 2885 | -115 | 192.33 |
| 110 | Billy Plane | Atlanta | A | 15 | 854 | 2885 | -115 | 192.33 |
| 112 | Anthony Moses | Dearborn Heights, Mich. | B | 15 | 990 | 2883 | -117 | 192.20 |
| 113 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 15 | 876 | 2879 | -121 | 191.93 |
| 114 | Thomas Wall III | Fayetteville, N.C. | A | 15 | 946 | 2874 | -126 | 191.60 |
| 115 | Michael Wall | Fayetteville, N.C. | A | 15 | 955 | 2825 | -175 | 188.33 |
| 115 | Andrew Koff* | Miami | A | 15 | 825 | 2825 | -175 | 188.33 |
| 117 | Andrew Featherstone* | White Lake, Mich. | B | 15 | 981 | 2806 | -194 | 187.07 |
| 118 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 15 | 952 | 2805 | -195 | 187.00 |
| 119 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 15 | 915 | 2802 | -198 | 186.80 |
| 120 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | A | 15 | 965 | 2788 | -212 | 185.87 |
| 120 | Jason Zook | Tampa, Fla. | B | 15 | 959 | 2788 | -212 | 185.87 |
| 120 | Douglas Mazurco* | Brownstown, Mich. | A | 15 | 958 | 2788 | -212 | 185.87 |
| 123 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich. | B | 15 | 843 | 2688 | -312 | 179.20 |
| 124 | Danial Cline | Lansing, Mich. | A | 15 | 953 | 2668 | -332 | 177.87 |
| 125 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | A | 15 | 853 | 2663 | -337 | 177.53 |
| 126 | Alex Medveditskov | Russia | B | 15 | 860 | 2589 | -411 | 172.60 |
| 127 | Christopher Brennan* | Baltimore | A | 15 | 852 | 2578 | -422 | 171.87 |
| 128 | Jack Nealon | Bowie, Md. | A | 15 | 855 | 2570 | -430 | 171.33 |
| 129 | Brian DiCicco | Agawam, Mass. | B | 15 | 881 | 2471 | -529 | 164.73 |
| 130 | Ivo Raul Chiriboga | Miami | B | 15 | 718 | 2396 | -604 | 159.73 |
| 131 | Ed Campbell | Rochester Hills, Mich. | A | 10 | 0 | 1773 | -227 | 177.30 |
(* = Non-Member Bowler)