Motor City Open
Round 2 Qualifying( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Fero Williams* | Fairfield, Ohio | B | 10 | 1216 | 2390 | +390 | 239.00 |
| 2 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 10 | 1132 | 2340 | +340 | 234.00 |
| 3 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 10 | 1149 | 2271 | +271 | 227.10 |
| 4 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 10 | 1050 | 2269 | +269 | 226.90 |
| 5 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 10 | 1100 | 2267 | +267 | 226.70 |
| 6 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 10 | 1148 | 2265 | +265 | 226.50 |
| 6 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | A | 10 | 1140 | 2265 | +265 | 226.50 |
| 8 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 10 | 1188 | 2264 | +264 | 226.40 |
| 9 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 10 | 1156 | 2248 | +248 | 224.80 |
| 10 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 10 | 1109 | 2234 | +234 | 223.40 |
| 11 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 10 | 1134 | 2233 | +233 | 223.30 |
| 11 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | B | 10 | 1046 | 2233 | +233 | 223.30 |
| 13 | Martin Larsen | Gothenburg, Sweden | A | 10 | 1083 | 2229 | +229 | 222.90 |
| 14 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 10 | 1083 | 2220 | +220 | 222.00 |
| 15 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | A | 10 | 1081 | 2214 | +214 | 221.40 |
| 16 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 10 | 1108 | 2212 | +212 | 221.20 |
| 17 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | A | 10 | 1137 | 2211 | +211 | 221.10 |
| 18 | Ken Simard | Greenville, S.C. | B | 10 | 1123 | 2209 | +209 | 220.90 |
| 19 | Troy Wollenbecker | Miami | A | 10 | 1105 | 2203 | +203 | 220.30 |
| 20 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | B | 10 | 1137 | 2200 | +200 | 220.00 |
| 21 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | 10 | 1096 | 2196 | +196 | 219.60 |
| 22 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 10 | 1103 | 2184 | +184 | 218.40 |
| 23 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 10 | 1109 | 2179 | +179 | 217.90 |
| 24 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | B | 10 | 1067 | 2176 | +176 | 217.60 |
| 25 | Mike DeVaney | San Diego | A | 10 | 1064 | 2174 | +174 | 217.40 |
| 25 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 10 | 999 | 2174 | +174 | 217.40 |
| 27 | John May | Lincolnton, N.C. | B | 10 | 1085 | 2173 | +173 | 217.30 |
| 28 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | 10 | 1075 | 2172 | +172 | 217.20 |
| 29 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | B | 10 | 1190 | 2171 | +171 | 217.10 |
| 30 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 10 | 1102 | 2165 | +165 | 216.50 |
| 31 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 10 | 1130 | 2162 | +162 | 216.20 |
| 32 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | A | 10 | 1078 | 2160 | +160 | 216.00 |
| 33 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 10 | 1068 | 2155 | +155 | 215.50 |
| 34 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | B | 10 | 1095 | 2154 | +154 | 215.40 |
| 35 | Craig Nidiffer* | Trenton, Mich. | A | 10 | 1092 | 2139 | +139 | 213.90 |
| 36 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 10 | 988 | 2137 | +137 | 213.70 |
| 37 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | A | 10 | 1047 | 2133 | +133 | 213.30 |
| 38 | Amleto Monacelli | Barquisimeto, Venezuela | B | 10 | 1020 | 2132 | +132 | 213.20 |
| 39 | Bo Goergen | Midland, Mich. | A | 10 | 1064 | 2131 | +131 | 213.10 |
| 40 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | B | 10 | 1017 | 2129 | +129 | 212.90 |
| 41 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | A | 10 | 1030 | 2128 | +128 | 212.80 |
| 42 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | A | 10 | 1159 | 2127 | +127 | 212.70 |
| 43 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | B | 10 | 1140 | 2124 | +124 | 212.40 |
| 43 | Jason Belmonte | Orange, NSW, Australia | A | 10 | 1025 | 2124 | +124 | 212.40 |
| 45 | Tim Pfeifer* | Cranberry Twp., Pa. | A | 10 | 1023 | 2121 | +121 | 212.10 |
| 46 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | A | 10 | 1036 | 2120 | +120 | 212.00 |
| 47 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 10 | 1083 | 2116 | +116 | 211.60 |
| 48 | John Nolen | Grand Blanc, Mich. | B | 10 | 1121 | 2112 | +112 | 211.20 |
| 49 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | A | 10 | 1023 | 2108 | +108 | 210.80 |
| 50 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | 10 | 1075 | 2104 | +104 | 210.40 |
| 51 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | B | 10 | 1019 | 2101 | +101 | 210.10 |
| 52 | Billy Oatman | Chicago | B | 10 | 1064 | 2098 | +98 | 209.80 |
| 53 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | A | 10 | 1026 | 2096 | +96 | 209.60 |
| 54 | Ronnie Russell | Camby, Ind, | A | 10 | 1069 | 2092 | +92 | 209.20 |
| 54 | Stuart Williams | Cheshire, England | A | 10 | 1037 | 2092 | +92 | 209.20 |
| 54 | Robert Smith | Columbus, Ohio | B | 10 | 1027 | 2092 | +92 | 209.20 |
| 57 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 10 | 1014 | 2091 | +91 | 209.10 |
| 57 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 10 | 994 | 2091 | +91 | 209.10 |
| 59 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 10 | 1118 | 2090 | +90 | 209.00 |
| 60 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 10 | 1007 | 2089 | +89 | 208.90 |
| 61 | Ed Carter | Akron, Ohio | B | 10 | 989 | 2084 | +84 | 208.40 |
| 62 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 10 | 1086 | 2083 | +83 | 208.30 |
| 63 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | A | 10 | 1043 | 2079 | +79 | 207.90 |
| 64 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 10 | 1018 | 2078 | +78 | 207.80 |
| 65 | Paul Moor | Hull, East Yorks, England | A | 10 | 1110 | 2077 | +77 | 207.70 |
| 66 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 10 | 1068 | 2073 | +73 | 207.30 |
| 67 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 10 | 1031 | 2072 | +72 | 207.20 |
| 68 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 10 | 1061 | 2068 | +68 | 206.80 |
| 69 | Stevie Weber | Chalmette, La, | B | 10 | 1151 | 2067 | +67 | 206.70 |
| 70 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | B | 10 | 932 | 2059 | +59 | 205.90 |
| 71 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 10 | 1064 | 2058 | +58 | 205.80 |
| 72 | Jason Wojnar | Chicago | B | 10 | 993 | 2056 | +56 | 205.60 |
| 73 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | B | 10 | 1022 | 2052 | +52 | 205.20 |
| 74 | Jay Futrell | Derby, Kans. | A | 10 | 1037 | 2049 | +49 | 204.90 |
| 74 | Todd Sim | Belle River, Ontario | A | 10 | 978 | 2049 | +49 | 204.90 |
| 76 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | A | 10 | 1058 | 2048 | +48 | 204.80 |
| 77 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | A | 10 | 972 | 2046 | +46 | 204.60 |
| 78 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 10 | 993 | 2039 | +39 | 203.90 |
| 79 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | B | 10 | 1040 | 2034 | +34 | 203.40 |
| 80 | Thomas Smallwood | Saginaw, Mich. | B | 10 | 1070 | 2031 | +31 | 203.10 |
| 80 | Billy Plane | Atlanta | A | 10 | 960 | 2031 | +31 | 203.10 |
| 82 | Edward VanDaniker Jr. | Essex, Md. | B | 10 | 1111 | 2030 | +30 | 203.00 |
| 83 | Andrew Horodecki | Jackson, Mich. | A | 10 | 1040 | 2019 | +19 | 201.90 |
| 84 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | B | 10 | 1004 | 2016 | +16 | 201.60 |
| 85 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 10 | 959 | 2015 | +15 | 201.50 |
| 86 | Jesper Agerbo | Denmark | B | 10 | 1012 | 2014 | +14 | 201.40 |
| 87 | Jeff Austreng* | Waterford, Mich. | B | 10 | 945 | 2013 | +13 | 201.30 |
| 88 | Jonathan Van Hees | Charlestown, R.I. | A | 10 | 1047 | 2011 | +11 | 201.10 |
| 89 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | 10 | 974 | 2005 | +5 | 200.50 |
| 90 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 10 | 972 | 2003 | +3 | 200.30 |
| 91 | Andrew Koff* | Miami | A | 10 | 1030 | 2000 | 0 | 200.00 |
| 92 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | A | 10 | 1064 | 1989 | -11 | 198.90 |
| 93 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 10 | 996 | 1981 | -19 | 198.10 |
| 94 | Chris Kliczinski | Pinckney, Mich. | A | 10 | 929 | 1980 | -20 | 198.00 |
| 95 | Jeff Hicks | Allen Park, Mich. | B | 10 | 1006 | 1973 | -27 | 197.30 |
| 95 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 10 | 943 | 1973 | -27 | 197.30 |
| 97 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | B | 10 | 924 | 1971 | -29 | 197.10 |
| 98 | PJ Haggerty | Clovis, Calif. | A | 10 | 1037 | 1968 | -32 | 196.80 |
| 98 | Tae-Hwa Jeong | Dae-Jeon, S. Korea | B | 10 | 964 | 1968 | -32 | 196.80 |
| 100 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 10 | 977 | 1953 | -47 | 195.30 |
| 101 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | B | 10 | 1013 | 1949 | -51 | 194.90 |
| 102 | Thomas Larsen | Assens, Denmark | B | 10 | 1018 | 1948 | -52 | 194.80 |
| 103 | Tim Mack | Indianapolis | B | 10 | 979 | 1947 | -53 | 194.70 |
| 104 | Steve Harman | Indianapolis | A | 10 | 971 | 1936 | -64 | 193.60 |
| 105 | Abed Daher | Brownstown, Mich. | B | 10 | 904 | 1930 | -70 | 193.00 |
| 106 | Thomas Wall III | Fayetteville, N.C. | A | 10 | 912 | 1928 | -72 | 192.80 |
| 107 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 10 | 922 | 1909 | -91 | 190.90 |
| 108 | Terrence Haines II* | Garden City, Mich. | B | 10 | 1059 | 1906 | -94 | 190.60 |
| 109 | Anthony Moses | Dearborn Heights, Mich. | B | 10 | 959 | 1893 | -107 | 189.30 |
| 110 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 10 | 889 | 1887 | -113 | 188.70 |
| 111 | Matt Mueller* | Bay City, Mich. | A | 10 | 993 | 1872 | -128 | 187.20 |
| 112 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | B | 10 | 896 | 1871 | -129 | 187.10 |
| 113 | Michael Wall | Fayetteville, N.C. | A | 10 | 904 | 1870 | -130 | 187.00 |
| 114 | BJ Satkowski | Jackson, Mich. | B | 10 | 1002 | 1865 | -135 | 186.50 |
| 115 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 10 | 915 | 1853 | -147 | 185.30 |
| 116 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich. | B | 10 | 923 | 1845 | -155 | 184.50 |
| 117 | Bill Oravecz | Mentor, Ohio | A | 10 | 965 | 1842 | -158 | 184.20 |
| 118 | Douglas Mazurco* | Brownstown, Mich. | A | 10 | 883 | 1830 | -170 | 183.00 |
| 119 | Jason Zook | Tampa, Fla. | B | 10 | 949 | 1829 | -171 | 182.90 |
| 120 | Andrew Featherstone* | White Lake, Mich. | B | 10 | 935 | 1825 | -175 | 182.50 |
| 121 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | A | 10 | 963 | 1823 | -177 | 182.30 |
| 121 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | A | 10 | 921 | 1823 | -177 | 182.30 |
| 123 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | A | 10 | 907 | 1810 | -190 | 181.00 |
| 124 | Tony Campagna Jr. | Chesapeake, Va. | B | 10 | 854 | 1800 | -200 | 180.00 |
| 125 | Ed Campbell | Rochester Hills, Mich. | A | 10 | 961 | 1773 | -227 | 177.30 |
| 126 | Alex Medveditskov | Russia | B | 10 | 839 | 1729 | -271 | 172.90 |
| 127 | Christopher Brennan* | Baltimore | A | 10 | 830 | 1726 | -274 | 172.60 |
| 128 | Jack Nealon | Bowie, Md. | A | 10 | 887 | 1715 | -285 | 171.50 |
| 128 | Danial Cline | Lansing, Mich. | A | 10 | 844 | 1715 | -285 | 171.50 |
| 130 | Ivo Raul Chiriboga | Miami | B | 10 | 856 | 1678 | -322 | 167.80 |
| 131 | Brian DiCicco | Agawam, Mass. | B | 10 | 788 | 1590 | -410 | 159.00 |
(* = Non-Member Bowler)