Motor City Open
Round 1 Qualifying( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 5 | 1219 | +219 | 243.80 | |
| 2 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 5 | 1208 | +208 | 241.60 | |
| 3 | Andres Gomez | Bogota, Colombia | B | 5 | 1187 | +187 | 237.40 | |
| 4 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 5 | 1175 | +175 | 235.00 | |
| 5 | Fero Williams* | Fairfield, Ohio | B | 5 | 1174 | +174 | 234.80 | |
| 6 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 5 | 1167 | +167 | 233.40 | |
| 7 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 5 | 1149 | +149 | 229.80 | |
| 8 | Martin Larsen | Gothenburg, Sweden | A | 5 | 1146 | +146 | 229.20 | |
| 9 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 5 | 1137 | +137 | 227.40 | |
| 10 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | A | 5 | 1133 | +133 | 226.60 | |
| 11 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | B | 5 | 1127 | +127 | 225.40 | |
| 12 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | A | 5 | 1125 | +125 | 225.00 | |
| 12 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 5 | 1125 | +125 | 225.00 | |
| 14 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 5 | 1122 | +122 | 224.40 | |
| 15 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 5 | 1117 | +117 | 223.40 | |
| 16 | Amleto Monacelli | Barquisimeto, Venezuela | B | 5 | 1112 | +112 | 222.40 | |
| 16 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | B | 5 | 1112 | +112 | 222.40 | |
| 18 | Mike DeVaney | San Diego | A | 5 | 1110 | +110 | 222.00 | |
| 19 | Dan MacLelland | Saginaw, Mich. | B | 5 | 1109 | +109 | 221.80 | |
| 20 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 5 | 1104 | +104 | 220.80 | |
| 21 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | B | 5 | 1100 | +100 | 220.00 | |
| 22 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 5 | 1099 | +99 | 219.80 | |
| 22 | Jason Belmonte | Orange, NSW, Australia | A | 5 | 1099 | +99 | 219.80 | |
| 24 | Troy Wollenbecker | Miami | A | 5 | 1098 | +98 | 219.60 | |
| 24 | Tim Pfeifer* | Cranberry Twp., Pa. | A | 5 | 1098 | +98 | 219.60 | |
| 24 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | A | 5 | 1098 | +98 | 219.60 | |
| 27 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | 5 | 1097 | +97 | 219.40 | |
| 27 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | B | 5 | 1097 | +97 | 219.40 | |
| 29 | Ed Carter | Akron, Ohio | B | 5 | 1095 | +95 | 219.00 | |
| 30 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 5 | 1092 | +92 | 218.40 | |
| 31 | John May | Lincolnton, N.C. | B | 5 | 1088 | +88 | 217.60 | |
| 32 | Michael Machuga | Erie, Pa. | A | 5 | 1087 | +87 | 217.40 | |
| 33 | Jeffrey Roche | Dearborn, Mich. | A | 5 | 1086 | +86 | 217.20 | |
| 33 | Ken Simard | Greenville, S.C. | B | 5 | 1086 | +86 | 217.20 | |
| 35 | Brian Thompson | Flat Rock, Mich. | A | 5 | 1085 | +85 | 217.00 | |
| 36 | Wayne Garber | Modesto, Calif. | A | 5 | 1084 | +84 | 216.80 | |
| 37 | Osku Palermaa | Espoo, Finland | A | 5 | 1082 | +82 | 216.40 | |
| 37 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 5 | 1082 | +82 | 216.40 | |
| 37 | Paul Gibson | Brunswick, Ohio | B | 5 | 1082 | +82 | 216.40 | |
| 40 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 5 | 1081 | +81 | 216.20 | |
| 41 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 5 | 1077 | +77 | 215.40 | |
| 42 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 5 | 1076 | +76 | 215.20 | |
| 43 | Dave Arnold | Dublin, Calif. | A | 5 | 1074 | +74 | 214.80 | |
| 43 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | A | 5 | 1074 | +74 | 214.80 | |
| 45 | Todd Sim | Belle River, Ontario | A | 5 | 1071 | +71 | 214.20 | |
| 45 | Billy Plane | Atlanta | A | 5 | 1071 | +71 | 214.20 | |
| 47 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 5 | 1070 | +70 | 214.00 | |
| 47 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | A | 5 | 1070 | +70 | 214.00 | |
| 49 | Jeff Austreng* | Waterford, Mich. | B | 5 | 1068 | +68 | 213.60 | |
| 50 | Bo Goergen | Midland, Mich. | A | 5 | 1067 | +67 | 213.40 | |
| 51 | Robert Smith | Columbus, Ohio | B | 5 | 1065 | +65 | 213.00 | |
| 52 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 5 | 1063 | +63 | 212.60 | |
| 52 | Tom Daugherty | Tampa, Fla. | B | 5 | 1063 | +63 | 212.60 | |
| 52 | Jason Wojnar | Chicago | B | 5 | 1063 | +63 | 212.60 | |
| 55 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 5 | 1060 | +60 | 212.00 | |
| 56 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | B | 5 | 1059 | +59 | 211.80 | |
| 57 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 5 | 1056 | +56 | 211.20 | |
| 58 | Stuart Williams | Cheshire, England | A | 5 | 1055 | +55 | 211.00 | |
| 59 | Chris Kliczinski | Pinckney, Mich. | A | 5 | 1051 | +51 | 210.20 | |
| 60 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | B | 5 | 1047 | +47 | 209.40 | |
| 60 | Craig Nidiffer* | Trenton, Mich. | A | 5 | 1047 | +47 | 209.40 | |
| 62 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 5 | 1046 | +46 | 209.20 | |
| 63 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 5 | 1041 | +41 | 208.20 | |
| 64 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | A | 5 | 1036 | +36 | 207.20 | |
| 65 | Billy Oatman | Chicago | B | 5 | 1034 | +34 | 206.80 | |
| 66 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 5 | 1033 | +33 | 206.60 | |
| 67 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 5 | 1032 | +32 | 206.40 | |
| 68 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 5 | 1031 | +31 | 206.20 | |
| 68 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | B | 5 | 1031 | +31 | 206.20 | |
| 70 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | B | 5 | 1030 | +30 | 206.00 | |
| 70 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 5 | 1030 | +30 | 206.00 | |
| 72 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | B | 5 | 1029 | +29 | 205.80 | |
| 73 | Abed Daher | Brownstown, Mich. | B | 5 | 1026 | +26 | 205.20 | |
| 74 | Ronnie Russell | Camby, Ind, | A | 5 | 1023 | +23 | 204.60 | |
| 75 | Thomas Wall III | Fayetteville, N.C. | A | 5 | 1016 | +16 | 203.20 | |
| 76 | Chad Kloss | Greenfield, Wis. | B | 5 | 1012 | +12 | 202.40 | |
| 76 | Jay Futrell | Derby, Kans. | A | 5 | 1012 | +12 | 202.40 | |
| 78 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 5 | 1007 | +7 | 201.40 | |
| 79 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 5 | 1005 | +5 | 201.00 | |
| 80 | Tae-Hwa Jeong | Dae-Jeon, S. Korea | B | 5 | 1004 | +4 | 200.80 | |
| 81 | Jesper Agerbo | Denmark | B | 5 | 1002 | +2 | 200.40 | |
| 82 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 5 | 998 | -2 | 199.60 | |
| 83 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 5 | 997 | -3 | 199.40 | |
| 84 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 5 | 994 | -6 | 198.80 | |
| 84 | Mike Keily | Lakewood, Colo. | B | 5 | 994 | -6 | 198.80 | |
| 86 | John Nolen | Grand Blanc, Mich. | B | 5 | 991 | -9 | 198.20 | |
| 87 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | A | 5 | 990 | -10 | 198.00 | |
| 88 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 5 | 987 | -13 | 197.40 | |
| 89 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 5 | 985 | -15 | 197.00 | |
| 90 | Rhino Page | Wesley Chapel, Fla. | B | 5 | 984 | -16 | 196.80 | |
| 91 | Anthony LaCaze | Melrose Park, Ill. | B | 5 | 981 | -19 | 196.20 | |
| 92 | Andrew Horodecki | Jackson, Mich. | A | 5 | 979 | -21 | 195.80 | |
| 93 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 5 | 976 | -24 | 195.20 | |
| 94 | Steve Rogers | Bourbonnais, Ill. | B | 5 | 975 | -25 | 195.00 | |
| 95 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 5 | 972 | -28 | 194.40 | |
| 96 | Andrew Koff* | Miami | A | 5 | 970 | -30 | 194.00 | |
| 97 | Tim Mack | Indianapolis | B | 5 | 968 | -32 | 193.60 | |
| 97 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | A | 5 | 968 | -32 | 193.60 | |
| 99 | Paul Moor | Hull, East Yorks, England | A | 5 | 967 | -33 | 193.40 | |
| 99 | Jeff Hicks | Allen Park, Mich. | B | 5 | 967 | -33 | 193.40 | |
| 101 | Michael Wall | Fayetteville, N.C. | A | 5 | 966 | -34 | 193.20 | |
| 102 | Steve Harman | Indianapolis | A | 5 | 965 | -35 | 193.00 | |
| 103 | Jonathan Van Hees | Charlestown, R.I. | A | 5 | 964 | -36 | 192.80 | |
| 104 | Thomas Smallwood | Saginaw, Mich. | B | 5 | 961 | -39 | 192.20 | |
| 105 | Douglas Mazurco* | Brownstown, Mich. | A | 5 | 947 | -53 | 189.40 | |
| 106 | Tony Campagna Jr. | Chesapeake, Va. | B | 5 | 946 | -54 | 189.20 | |
| 107 | Scott Newell | Deland, Fla. | A | 5 | 938 | -62 | 187.60 | |
| 108 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | B | 5 | 936 | -64 | 187.20 | |
| 109 | Anthony Moses | Dearborn Heights, Mich. | B | 5 | 934 | -66 | 186.80 | |
| 110 | PJ Haggerty | Clovis, Calif. | A | 5 | 931 | -69 | 186.20 | |
| 111 | Thomas Larsen | Assens, Denmark | B | 5 | 930 | -70 | 186.00 | |
| 112 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | A | 5 | 925 | -75 | 185.00 | |
| 113 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich. | B | 5 | 922 | -78 | 184.40 | |
| 114 | Edward VanDaniker Jr. | Essex, Md. | B | 5 | 919 | -81 | 183.80 | |
| 115 | Stevie Weber | Chalmette, La, | B | 5 | 916 | -84 | 183.20 | |
| 116 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | A | 5 | 903 | -97 | 180.60 | |
| 117 | Johnny Petraglia Jr. | Youngstown, Ohio | A | 5 | 902 | -98 | 180.40 | |
| 118 | Christopher Brennan* | Baltimore | A | 5 | 896 | -104 | 179.20 | |
| 119 | Alex Medveditskov | Russia | B | 5 | 890 | -110 | 178.00 | |
| 119 | Andrew Featherstone* | White Lake, Mich. | B | 5 | 890 | -110 | 178.00 | |
| 121 | Jason Zook | Tampa, Fla. | B | 5 | 880 | -120 | 176.00 | |
| 122 | Matt Mueller* | Bay City, Mich. | A | 5 | 879 | -121 | 175.80 | |
| 123 | Bill Oravecz | Mentor, Ohio | A | 5 | 877 | -123 | 175.40 | |
| 124 | Danial Cline | Lansing, Mich. | A | 5 | 871 | -129 | 174.20 | |
| 125 | BJ Satkowski | Jackson, Mich. | B | 5 | 863 | -137 | 172.60 | |
| 126 | Cassidy Schaub | Ashland, Ohio | A | 5 | 860 | -140 | 172.00 | |
| 127 | Terrence Haines II* | Garden City, Mich. | B | 5 | 847 | -153 | 169.40 | |
| 128 | Jack Nealon | Bowie, Md. | A | 5 | 828 | -172 | 165.60 | |
| 129 | Ivo Raul Chiriboga | Miami | B | 5 | 822 | -178 | 164.40 | |
| 130 | Ed Campbell | Rochester Hills, Mich. | A | 5 | 812 | -188 | 162.40 | |
| 131 | Brian DiCicco | Agawam, Mass. | B | 5 | 802 | -198 | 160.40 |
(* = Non-Member Bowler)