Denny's Dick Weber Open
Round 3 Qualifying( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 15 | 1211 | 3460 | +460 | 230.67 |
| 2 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 15 | 1154 | 3425 | +425 | 228.33 |
| 3 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 15 | 1118 | 3335 | +335 | 222.33 |
| 4 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 15 | 1173 | 3323 | +323 | 221.53 |
| 5 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 15 | 1036 | 3310 | +310 | 220.67 |
| 6 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | A | 15 | 1178 | 3308 | +308 | 220.53 |
| 6 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 15 | 1060 | 3308 | +308 | 220.53 |
| 8 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 15 | 1098 | 3284 | +284 | 218.93 |
| 9 | Mike DeVaney | San Diego | A | 15 | 1154 | 3275 | +275 | 218.33 |
| 10 | Tom Baker | King, N.C. | B | 15 | 1131 | 3271 | +271 | 218.07 |
| 11 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | A | 15 | 1091 | 3264 | +264 | 217.60 |
| 12 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | A | 15 | 1074 | 3254 | +254 | 216.93 |
| 13 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 15 | 1154 | 3250 | +250 | 216.67 |
| 14 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 15 | 1036 | 3239 | +239 | 215.93 |
| 15 | John Nolen | Waterford, Mich. | B | 15 | 1076 | 3231 | +231 | 215.40 |
| 16 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 15 | 1080 | 3218 | +218 | 214.53 |
| 17 | Vance Sisk | Sun City, Calif. | A | 15 | 1066 | 3205 | +205 | 213.67 |
| 18 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 15 | 1020 | 3200 | +200 | 213.33 |
| 19 | Troy Wollenbecker | Miami | B | 15 | 1132 | 3198 | +198 | 213.20 |
| 19 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 15 | 1025 | 3198 | +198 | 213.20 |
| 21 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 15 | 1126 | 3195 | +195 | 213.00 |
| 22 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | A | 15 | 1036 | 3182 | +182 | 212.13 |
| 22 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | B | 15 | 997 | 3182 | +182 | 212.13 |
| 24 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 15 | 1109 | 3181 | +181 | 212.07 |
| 25 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | A | 15 | 1095 | 3178 | +178 | 211.87 |
| 26 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 15 | 1043 | 3173 | +173 | 211.53 |
| 27 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | B | 15 | 1080 | 3169 | +169 | 211.27 |
| 28 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | 15 | 1100 | 3167 | +167 | 211.13 |
| 28 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 15 | 1022 | 3167 | +167 | 211.13 |
| 30 | Craig Tuholski | Washougal, Wash. | B | 15 | 978 | 3163 | +163 | 210.87 |
| 31 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | A | 15 | 984 | 3156 | +156 | 210.40 |
| 32 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | A | 15 | 1047 | 3155 | +155 | 210.33 |
| 33 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 15 | 1006 | 3150 | +150 | 210.00 |
| 34 | David Traber | Hebron, Ill. | B | 15 | 1011 | 3149 | +149 | 209.93 |
| 35 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | 15 | 1095 | 3148 | +148 | 209.87 |
| 35 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | A | 15 | 1023 | 3148 | +148 | 209.87 |
| 37 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | B | 15 | 1091 | 3142 | +142 | 209.47 |
| 37 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 15 | 1068 | 3142 | +142 | 209.47 |
| 39 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 15 | 1070 | 3139 | +139 | 209.27 |
| 40 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | 15 | 1020 | 3136 | +136 | 209.07 |
| 41 | Shalin Zulkifli | Malaysia | A | 15 | 1014 | 3134 | +134 | 208.93 |
| 42 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 15 | 1067 | 3131 | +131 | 208.73 |
| 43 | Ken Simard | Greenville, S.C. | A | 15 | 1080 | 3127 | +127 | 208.47 |
| 43 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 15 | 1074 | 3127 | +127 | 208.47 |
| 45 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | 15 | 1007 | 3125 | +125 | 208.33 |
| 46 | Rhino Page | Topeka, Kan | B | 15 | 1107 | 3123 | +123 | 208.20 |
| 47 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 15 | 1019 | 3122 | +122 | 208.13 |
| 48 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | B | 15 | 1113 | 3116 | +116 | 207.73 |
| 49 | Steve Harman | Indianapolis | A | 15 | 1042 | 3113 | +113 | 207.53 |
| 50 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 15 | 999 | 3108 | +108 | 207.20 |
| 51 | Dave Wodka | Las Vegas | B | 15 | 1034 | 3105 | +105 | 207.00 |
| 51 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | A | 15 | 1008 | 3105 | +105 | 207.00 |
| 53 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 15 | 1146 | 3102 | +102 | 206.80 |
| 54 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 15 | 1073 | 3100 | +100 | 206.67 |
| 55 | Zack Jellsey | Fullerton, Calif. | B | 15 | 1049 | 3099 | +99 | 206.60 |
| 56 | Ken Abner | Cincinnati | B | 15 | 1093 | 3097 | +97 | 206.47 |
| 57 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 15 | 1031 | 3093 | +93 | 206.20 |
| 58 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 15 | 1109 | 3088 | +88 | 205.87 |
| 59 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | B | 15 | 1030 | 3064 | +64 | 204.27 |
| 60 | Jesse Buss | Wichita, Kans | A | 15 | 1008 | 3061 | +61 | 204.07 |
| 61 | Andrew Frawley* | Rhodes, NSW, Australia | A | 15 | 1093 | 3051 | +51 | 203.40 |
| 62 | Joe Bailey | Pittsburgh | A | 15 | 1019 | 3043 | +43 | 202.87 |
| 63 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 15 | 971 | 3036 | +36 | 202.40 |
| 64 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | B | 15 | 995 | 3034 | +34 | 202.27 |
| 65 | Missy Bellinder | Fullerton, Calif. | B | 15 | 1076 | 3025 | +25 | 201.67 |
| 65 | Paul Varela* | Carson, Calif. | B | 15 | 986 | 3025 | +25 | 201.67 |
| 65 | Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | B | 15 | 956 | 3025 | +25 | 201.67 |
| 68 | Nathan Urrutia* | Banning, Calif. | A | 15 | 1090 | 3024 | +24 | 201.60 |
| 69 | Chris Grulke* | Irvine, Calif. | A | 15 | 1052 | 3022 | +22 | 201.47 |
| 69 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | A | 15 | 880 | 3022 | +22 | 201.47 |
| 71 | Katsuya Kamida* | Japan | B | 15 | 1013 | 3009 | +9 | 200.60 |
| 71 | Corey Husted | Milwaukie, Ore | A | 15 | 998 | 3009 | +9 | 200.60 |
| 73 | Isao Yamamoto* | Kanagawa, Japan | B | 15 | 947 | 3007 | +7 | 200.47 |
| 74 | Timothy Behrendt | St Louis | A | 15 | 1013 | 2999 | -1 | 199.93 |
| 75 | Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | B | 15 | 1016 | 2995 | -5 | 199.67 |
| 76 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 15 | 1131 | 2994 | -6 | 199.60 |
| 77 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | B | 15 | 931 | 2989 | -11 | 199.27 |
| 78 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | 15 | 1039 | 2987 | -13 | 199.13 |
| 79 | Beau McVey* | Derby, Kan. | B | 15 | 991 | 2986 | -14 | 199.07 |
| 79 | Robert Smith | Columbus, Ohio | B | 15 | 959 | 2986 | -14 | 199.07 |
| 81 | Frank Gallo Jr. | Cape Carteret, N.C. | B | 15 | 1029 | 2984 | -16 | 198.93 |
| 82 | Michael Hornacek* | Anaheim, Calif. | A | 15 | 960 | 2983 | -17 | 198.87 |
| 83 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | A | 15 | 1055 | 2982 | -18 | 198.80 |
| 84 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 15 | 1021 | 2981 | -19 | 198.73 |
| 85 | Ronnie Russell | Indianapolis | A | 15 | 995 | 2978 | -22 | 198.53 |
| 86 | Jason Tehee | Fresno, Calif. | A | 15 | 893 | 2974 | -26 | 198.27 |
| 87 | Terrance Reeves | Valrico, Fla | B | 15 | 905 | 2970 | -30 | 198.00 |
| 88 | Don Allen III | Vancouver, Wash. | A | 15 | 1007 | 2967 | -33 | 197.80 |
| 89 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 15 | 917 | 2959 | -41 | 197.27 |
| 90 | Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | 15 | 936 | 2944 | -56 | 196.27 |
| 91 | Art Ramirez | Lake Havasu City, Ariz. | B | 15 | 938 | 2942 | -58 | 196.13 |
| 92 | Alex Cavagnaro | N.Massapequa, N.Y. | A | 15 | 1041 | 2937 | -63 | 195.80 |
| 93 | Robert Harvey | Boise, Idaho | B | 15 | 986 | 2934 | -66 | 195.60 |
| 93 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | A | 15 | 904 | 2934 | -66 | 195.60 |
| 95 | Tim Mack | Indianapolis | B | 15 | 924 | 2926 | -74 | 195.07 |
| 96 | Kevin Westerman* | Riverside, Calif. | A | 15 | 1043 | 2924 | -76 | 194.93 |
| 97 | Patrick Berkel* | Irvine, Calif. | A | 15 | 1031 | 2923 | -77 | 194.87 |
| 98 | Tony Cowan* | Payson, Ariz. | B | 15 | 935 | 2916 | -84 | 194.40 |
| 99 | Adrienne Miller | Buffalo Grove, Ill. | A | 15 | 1003 | 2910 | -90 | 194.00 |
| 100 | Scott Newell | Deland, Fla | B | 15 | 1001 | 2908 | -92 | 193.87 |
| 101 | Tony Rodriguez Jr. | Rancho Cucamonga, Calif. | A | 15 | 984 | 2907 | -93 | 193.80 |
| 102 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 15 | 1058 | 2906 | -94 | 193.73 |
| 103 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 15 | 1096 | 2905 | -95 | 193.67 |
| 103 | Josh Montgomery* | Cypress, Calif. | B | 15 | 997 | 2905 | -95 | 193.67 |
| 105 | Victor Meyerhoff* | San Francisco | A | 15 | 1018 | 2902 | -98 | 193.47 |
| 106 | Dave Arnold | Dublin, Calif | A | 15 | 1078 | 2897 | -103 | 193.13 |
| 107 | Brent Ilagan* | Laguna Niguel, Calif. | A | 15 | 971 | 2896 | -104 | 193.07 |
| 107 | Tony Figuiera* | Gardena, Calif. | A | 15 | 885 | 2896 | -104 | 193.07 |
| 109 | Mark French* | Ventura, Calif. | B | 15 | 961 | 2884 | -116 | 192.27 |
| 110 | Nick Weber* | St. Charles, Mo. | A | 15 | 873 | 2880 | -120 | 192.00 |
| 111 | Mason Sherman | Moorpark, Calif | B | 15 | 985 | 2879 | -121 | 191.93 |
| 112 | Anthony Thompson | Redding, Calif. | A | 15 | 976 | 2875 | -125 | 191.67 |
| 113 | William Wilson | Yorba Linda, Calif. | B | 15 | 949 | 2864 | -136 | 190.93 |
| 114 | Wendell Sabino | Valencia, California | A | 15 | 987 | 2861 | -139 | 190.73 |
| 115 | Raul Rosales* | El Monte, Calif. | B | 15 | 906 | 2857 | -143 | 190.47 |
| 116 | Roger Taylor* | Marshalltown, Iowa | B | 15 | 896 | 2856 | -144 | 190.40 |
| 117 | Robert Lee* | Tokyo, Japan | B | 15 | 996 | 2846 | -154 | 189.73 |
| 118 | Elysia Current* | Ephrata, Pa. | A | 15 | 968 | 2837 | -163 | 189.13 |
| 119 | Patrick Smith* | Bakersfield, Calif. | B | 15 | 892 | 2815 | -185 | 187.67 |
| 120 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | A | 15 | 991 | 2800 | -200 | 186.67 |
| 121 | Alex Medveditskov | Russia | A | 15 | 952 | 2787 | -213 | 185.80 |
| 122 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 15 | 898 | 2781 | -219 | 185.40 |
| 123 | Rodney Tramp | Porterville, Calif | B | 15 | 991 | 2779 | -221 | 185.27 |
| 124 | Rob Edwards | Vancouver, Wa | B | 15 | 905 | 2778 | -222 | 185.20 |
| 125 | David Kebely* | Bothell, Wash. | A | 15 | 873 | 2772 | -228 | 184.80 |
| 126 | Neil Hicks III | Bonney Lake, Wash | B | 15 | 979 | 2769 | -231 | 184.60 |
| 127 | James Grago | Rome, N.Y. | A | 15 | 870 | 2763 | -237 | 184.20 |
| 128 | Kenneth Maxey Jr. | La Habra, Calif. | A | 15 | 924 | 2751 | -249 | 183.40 |
| 129 | Joseph Bondi | Moreno Valley, Calif | B | 15 | 872 | 2749 | -251 | 183.27 |
| 130 | Tyler LaBelle* | Lake Forest, Calif. | B | 15 | 935 | 2747 | -253 | 183.13 |
| 131 | J.T. "Action" Jackson* | Tarzana, Calif. | A | 15 | 756 | 2744 | -256 | 182.93 |
| 132 | Jonden Soper | Lake Havasu, Ariz | A | 15 | 961 | 2740 | -260 | 182.67 |
| 133 | Brian Jones* | Riverside, Calif. | B | 15 | 985 | 2735 | -265 | 182.33 |
| 134 | Douglas Svela* | Downey, Calif. | B | 15 | 875 | 2715 | -285 | 181.00 |
| 135 | Leonard Huber* | Santa Ana, Calif. | B | 15 | 809 | 2705 | -295 | 180.33 |
| 136 | Michael Reichstein | Agoura Hills, Calif. | A | 15 | 931 | 2704 | -296 | 180.27 |
| 137 | Nicole Ellison | Chatworth | B | 15 | 926 | 2700 | -300 | 180.00 |
| 138 | Aaron Golden | Chula Vista, Calif. | B | 15 | 952 | 2692 | -308 | 179.47 |
| 139 | Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | 15 | 901 | 2683 | -317 | 178.87 |
| 140 | Ernie Juarez* | Burbank, Calif. | B | 15 | 923 | 2673 | -327 | 178.20 |
| 141 | Billy Oatman | Chicago | B | 15 | 946 | 2665 | -335 | 177.67 |
| 142 | William Jackson Jr.* | Gardena, Calif. | B | 15 | 933 | 2649 | -351 | 176.60 |
| 143 | Marc Sy | Cerritos, Calif | B | 15 | 883 | 2633 | -367 | 175.53 |
| 144 | J.P. Smith | Bakersfield, Calif | B | 15 | 884 | 2632 | -368 | 175.47 |
| 145 | Matthew Ridgway | Lake Elsinore, Calif. | A | 15 | 871 | 2602 | -398 | 173.47 |
| 146 | Demetrius Cash* | Costa Mesa, Calif. | A | 15 | 838 | 2593 | -407 | 172.87 |
| 147 | Micheal Fell* | Riverside, Calif. | A | 15 | 904 | 2591 | -409 | 172.73 |
| 148 | James Scimone | Anaheim, Calif. | A | 15 | 792 | 2582 | -418 | 172.13 |
| 149 | Syd Magargal | LaJolla, Calif. | B | 15 | 870 | 2545 | -455 | 169.67 |
| 150 | Lauri Karppala Jr. | Folsom, Calif. | B | 15 | 806 | 2535 | -465 | 169.00 |
| 151 | Lawrence Pena* | West Covina, Calif. | B | 15 | 870 | 2528 | -472 | 168.53 |
| 152 | Mark Ellel* | Goleta, Calif. | A | 15 | 799 | 2473 | -527 | 164.87 |
| 153 | Drew Parkin | Aliso Viejo, Calif | A | 15 | 766 | 2434 | -566 | 162.27 |
| 154 | Jim Griffiths* | Riverside, Calif. | B | 15 | 793 | 2380 | -620 | 158.67 |
| 155 | Brandon Platz* | Manhattan Beach, Calif. | A | 15 | 735 | 2378 | -622 | 158.53 |
| 156 | Lamont Hanna | Salt Lake City | A | 15 | 704 | 2329 | -671 | 155.27 |
| 157 | Lowell Huber* | Westminster, Calif. | A | 13 | 512 | 2424 | -176 | 186.46 |
(* = Non-Member Bowler)