Denny's Dick Weber Open
Round 2 Qualifying( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | A | 10 | 1155 | 2274 | +274 | 227.40 |
| 2 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 10 | 1112 | 2271 | +271 | 227.10 |
| 3 | Norm Duke | Clermont, Fla. | A | 10 | 1116 | 2249 | +249 | 224.90 |
| 4 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 10 | 1129 | 2248 | +248 | 224.80 |
| 5 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | B | 10 | 1102 | 2217 | +217 | 221.70 |
| 6 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | B | 10 | 1090 | 2203 | +203 | 220.30 |
| 7 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 10 | 1029 | 2186 | +186 | 218.60 |
| 8 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | B | 10 | 1112 | 2185 | +185 | 218.50 |
| 8 | Craig Tuholski | Washougal, Wash. | B | 10 | 1077 | 2185 | +185 | 218.50 |
| 10 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | A | 10 | 1106 | 2180 | +180 | 218.00 |
| 10 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | A | 10 | 1100 | 2180 | +180 | 218.00 |
| 12 | Sean Rash | Wichita, Kan. | B | 10 | 1059 | 2173 | +173 | 217.30 |
| 12 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | A | 10 | 1057 | 2173 | +173 | 217.30 |
| 14 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | A | 10 | 1069 | 2172 | +172 | 217.20 |
| 15 | John Nolen | Waterford, Mich. | B | 10 | 1214 | 2155 | +155 | 215.50 |
| 16 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | B | 10 | 1086 | 2150 | +150 | 215.00 |
| 17 | Chris Warren | Grants Pass, Ore. | A | 10 | 1022 | 2146 | +146 | 214.60 |
| 18 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 10 | 1013 | 2145 | +145 | 214.50 |
| 19 | Doug Kent | Newark, N.Y. | B | 10 | 1090 | 2144 | +144 | 214.40 |
| 20 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | A | 10 | 1119 | 2142 | +142 | 214.20 |
| 21 | Tom Baker | King, N.C. | B | 10 | 1082 | 2140 | +140 | 214.00 |
| 22 | Vance Sisk | Sun City, Calif. | A | 10 | 1058 | 2139 | +139 | 213.90 |
| 23 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 10 | 1087 | 2138 | +138 | 213.80 |
| 23 | David Traber | Hebron, Ill. | B | 10 | 1071 | 2138 | +138 | 213.80 |
| 25 | Brian Voss | Kennesaw, Ga. | A | 10 | 1121 | 2130 | +130 | 213.00 |
| 25 | Jason Couch | Clermont, Fla. | B | 10 | 1056 | 2130 | +130 | 213.00 |
| 27 | Wes Malott | Pflugerville, Texas | A | 10 | 1047 | 2125 | +125 | 212.50 |
| 28 | Mike DeVaney | San Diego | A | 10 | 1091 | 2121 | +121 | 212.10 |
| 29 | Shalin Zulkifli | Malaysia | A | 10 | 1025 | 2120 | +120 | 212.00 |
| 30 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | 10 | 1087 | 2118 | +118 | 211.80 |
| 31 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | 10 | 1070 | 2116 | +116 | 211.60 |
| 32 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 10 | 1011 | 2109 | +109 | 210.90 |
| 33 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | A | 10 | 974 | 2108 | +108 | 210.80 |
| 34 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 10 | 965 | 2103 | +103 | 210.30 |
| 35 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | A | 10 | 954 | 2097 | +97 | 209.70 |
| 36 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 10 | 1067 | 2096 | +96 | 209.60 |
| 37 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | B | 10 | 1110 | 2089 | +89 | 208.90 |
| 38 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | A | 10 | 1088 | 2083 | +83 | 208.30 |
| 39 | Jason Tehee | Fresno, Calif. | A | 10 | 1024 | 2081 | +81 | 208.10 |
| 40 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 10 | 1023 | 2074 | +74 | 207.40 |
| 41 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | B | 10 | 1039 | 2072 | +72 | 207.20 |
| 42 | Steve Harman | Indianapolis | A | 10 | 1128 | 2071 | +71 | 207.10 |
| 42 | Dave Wodka | Las Vegas | B | 10 | 988 | 2071 | +71 | 207.10 |
| 44 | Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | B | 10 | 1061 | 2069 | +69 | 206.90 |
| 44 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | A | 10 | 1023 | 2069 | +69 | 206.90 |
| 44 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | A | 10 | 1001 | 2069 | +69 | 206.90 |
| 47 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | 10 | 1074 | 2067 | +67 | 206.70 |
| 48 | Troy Wollenbecker | Miami | B | 10 | 1031 | 2066 | +66 | 206.60 |
| 49 | Terrance Reeves | Valrico, Fla | B | 10 | 1109 | 2065 | +65 | 206.50 |
| 49 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | A | 10 | 951 | 2065 | +65 | 206.50 |
| 51 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 10 | 1028 | 2064 | +64 | 206.40 |
| 52 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 10 | 1044 | 2062 | +62 | 206.20 |
| 53 | Isao Yamamoto* | Kanagawa, Japan | B | 10 | 1050 | 2060 | +60 | 206.00 |
| 54 | Jon Brandon | Santa Clarita, Calif. | B | 10 | 1080 | 2058 | +58 | 205.80 |
| 55 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | 10 | 1063 | 2053 | +53 | 205.30 |
| 55 | Jesse Buss | Wichita, Kans | A | 10 | 1062 | 2053 | +53 | 205.30 |
| 55 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 10 | 1015 | 2053 | +53 | 205.30 |
| 58 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | B | 10 | 987 | 2051 | +51 | 205.10 |
| 59 | Zack Jellsey | Fullerton, Calif. | B | 10 | 983 | 2050 | +50 | 205.00 |
| 60 | Ken Simard | Greenville, S.C. | A | 10 | 1020 | 2047 | +47 | 204.70 |
| 61 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | A | 10 | 995 | 2042 | +42 | 204.20 |
| 62 | Paul Varela* | Carson, Calif. | B | 10 | 1007 | 2039 | +39 | 203.90 |
| 62 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | B | 10 | 1005 | 2039 | +39 | 203.90 |
| 64 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | B | 10 | 994 | 2034 | +34 | 203.40 |
| 65 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | A | 10 | 941 | 2030 | +30 | 203.00 |
| 66 | Danny Wiseman | Baltimore | A | 10 | 954 | 2027 | +27 | 202.70 |
| 66 | Robert Smith | Columbus, Ohio | B | 10 | 940 | 2027 | +27 | 202.70 |
| 68 | Joe Bailey | Pittsburgh | A | 10 | 978 | 2024 | +24 | 202.40 |
| 69 | Michael Hornacek* | Anaheim, Calif. | A | 10 | 1025 | 2023 | +23 | 202.30 |
| 70 | Rhino Page | Topeka, Kan | B | 10 | 951 | 2016 | +16 | 201.60 |
| 71 | Corey Husted | Milwaukie, Ore | A | 10 | 1015 | 2011 | +11 | 201.10 |
| 71 | Tony Figuiera* | Gardena, Calif. | A | 10 | 972 | 2011 | +11 | 201.10 |
| 73 | Don Blatchford | Santa Monica, Calif. | B | 10 | 1005 | 2008 | +8 | 200.80 |
| 74 | Nick Weber* | St. Charles, Mo. | A | 10 | 1004 | 2007 | +7 | 200.70 |
| 75 | Ken Abner | Cincinnati | B | 10 | 1001 | 2004 | +4 | 200.40 |
| 75 | Art Ramirez | Lake Havasu City, Ariz. | B | 10 | 997 | 2004 | +4 | 200.40 |
| 77 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | B | 10 | 1002 | 2003 | +3 | 200.30 |
| 78 | Tim Mack | Indianapolis | B | 10 | 1007 | 2002 | +2 | 200.20 |
| 79 | Katsuya Kamida* | Japan | B | 10 | 1070 | 1996 | -4 | 199.60 |
| 80 | Beau McVey* | Derby, Kan. | B | 10 | 975 | 1995 | -5 | 199.50 |
| 81 | J.T. "Action" Jackson* | Tarzana, Calif. | A | 10 | 891 | 1988 | -12 | 198.80 |
| 82 | Timothy Behrendt | St Louis | A | 10 | 1007 | 1986 | -14 | 198.60 |
| 83 | Ronnie Russell | Indianapolis | A | 10 | 1031 | 1983 | -17 | 198.30 |
| 84 | Tony Cowan* | Payson, Ariz. | B | 10 | 1061 | 1981 | -19 | 198.10 |
| 85 | Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | B | 10 | 972 | 1979 | -21 | 197.90 |
| 85 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | A | 10 | 901 | 1979 | -21 | 197.90 |
| 87 | Chris Grulke* | Irvine, Calif. | A | 10 | 1039 | 1970 | -30 | 197.00 |
| 88 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 10 | 986 | 1960 | -40 | 196.00 |
| 88 | Don Allen III | Vancouver, Wash. | A | 10 | 960 | 1960 | -40 | 196.00 |
| 88 | Roger Taylor* | Marshalltown, Iowa | B | 10 | 945 | 1960 | -40 | 196.00 |
| 91 | Andrew Frawley* | Rhodes, NSW, Australia | A | 10 | 985 | 1958 | -42 | 195.80 |
| 92 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | B | 10 | 1075 | 1956 | -44 | 195.60 |
| 93 | Frank Gallo Jr. | Cape Carteret, N.C. | B | 10 | 976 | 1955 | -45 | 195.50 |
| 94 | Raul Rosales* | El Monte, Calif. | B | 10 | 942 | 1951 | -49 | 195.10 |
| 95 | Missy Bellinder | Fullerton, Calif. | B | 10 | 948 | 1949 | -51 | 194.90 |
| 96 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | B | 10 | 985 | 1948 | -52 | 194.80 |
| 96 | Robert Harvey | Boise, Idaho | B | 10 | 914 | 1948 | -52 | 194.80 |
| 98 | Nathan Urrutia* | Banning, Calif. | A | 10 | 932 | 1934 | -66 | 193.40 |
| 99 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | A | 10 | 959 | 1927 | -73 | 192.70 |
| 100 | Brent Ilagan* | Laguna Niguel, Calif. | A | 10 | 944 | 1925 | -75 | 192.50 |
| 101 | Mark French* | Ventura, Calif. | B | 10 | 1045 | 1923 | -77 | 192.30 |
| 101 | Patrick Smith* | Bakersfield, Calif. | B | 10 | 934 | 1923 | -77 | 192.30 |
| 101 | Tony Rodriguez Jr. | Rancho Cucamonga, Calif. | A | 10 | 916 | 1923 | -77 | 192.30 |
| 104 | William Wilson | Yorba Linda, Calif. | B | 10 | 1019 | 1915 | -85 | 191.50 |
| 105 | Lowell Huber* | Westminster, Calif. | A | 10 | 927 | 1912 | -88 | 191.20 |
| 106 | Josh Montgomery* | Cypress, Calif. | B | 10 | 946 | 1908 | -92 | 190.80 |
| 107 | Scott Newell | Deland, Fla | B | 10 | 1035 | 1907 | -93 | 190.70 |
| 107 | Adrienne Miller | Buffalo Grove, Ill. | A | 10 | 947 | 1907 | -93 | 190.70 |
| 109 | David Kebely* | Bothell, Wash. | A | 10 | 971 | 1899 | -101 | 189.90 |
| 109 | Anthony Thompson | Redding, Calif. | A | 10 | 964 | 1899 | -101 | 189.90 |
| 111 | Alex Cavagnaro | N.Massapequa, N.Y. | A | 10 | 962 | 1896 | -104 | 189.60 |
| 111 | Leonard Huber* | Santa Ana, Calif. | B | 10 | 935 | 1896 | -104 | 189.60 |
| 113 | Mason Sherman | Moorpark, Calif | B | 10 | 946 | 1894 | -106 | 189.40 |
| 114 | James Grago | Rome, N.Y. | A | 10 | 935 | 1893 | -107 | 189.30 |
| 115 | Patrick Berkel* | Irvine, Calif. | A | 10 | 963 | 1892 | -108 | 189.20 |
| 116 | Victor Meyerhoff* | San Francisco | A | 10 | 933 | 1884 | -116 | 188.40 |
| 117 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 10 | 881 | 1883 | -117 | 188.30 |
| 118 | Kevin Westerman* | Riverside, Calif. | A | 10 | 997 | 1881 | -119 | 188.10 |
| 119 | Joseph Bondi | Moreno Valley, Calif | B | 10 | 893 | 1877 | -123 | 187.70 |
| 120 | Wendell Sabino | Valencia, California | A | 10 | 906 | 1874 | -126 | 187.40 |
| 121 | Rob Edwards | Vancouver, Wa | B | 10 | 950 | 1873 | -127 | 187.30 |
| 122 | Elysia Current* | Ephrata, Pa. | A | 10 | 903 | 1869 | -131 | 186.90 |
| 123 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | A | 10 | 935 | 1863 | -137 | 186.30 |
| 124 | Robert Lee* | Tokyo, Japan | B | 10 | 931 | 1850 | -150 | 185.00 |
| 125 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | A | 10 | 902 | 1848 | -152 | 184.80 |
| 126 | Douglas Svela* | Downey, Calif. | B | 10 | 887 | 1840 | -160 | 184.00 |
| 127 | Alex Medveditskov | Russia | A | 10 | 908 | 1835 | -165 | 183.50 |
| 128 | Kenneth Maxey Jr. | La Habra, Calif. | A | 10 | 922 | 1827 | -173 | 182.70 |
| 129 | Dave Arnold | Dublin, Calif | A | 10 | 920 | 1819 | -181 | 181.90 |
| 130 | Tyler LaBelle* | Lake Forest, Calif. | B | 10 | 943 | 1812 | -188 | 181.20 |
| 131 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | A | 10 | 936 | 1809 | -191 | 180.90 |
| 131 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | B | 10 | 860 | 1809 | -191 | 180.90 |
| 133 | Neil Hicks III | Bonney Lake, Wash | B | 10 | 922 | 1790 | -210 | 179.00 |
| 133 | James Scimone | Anaheim, Calif. | A | 10 | 907 | 1790 | -210 | 179.00 |
| 135 | Rodney Tramp | Porterville, Calif | B | 10 | 887 | 1788 | -212 | 178.80 |
| 136 | Carmen Salvino | Schaumburg, Ill. | B | 10 | 938 | 1782 | -218 | 178.20 |
| 137 | Jonden Soper | Lake Havasu, Ariz | A | 10 | 911 | 1779 | -221 | 177.90 |
| 138 | Nicole Ellison | Chatworth | B | 10 | 859 | 1774 | -226 | 177.40 |
| 139 | Michael Reichstein | Agoura Hills, Calif. | A | 10 | 900 | 1773 | -227 | 177.30 |
| 140 | Demetrius Cash* | Costa Mesa, Calif. | A | 10 | 900 | 1755 | -245 | 175.50 |
| 141 | Ernie Juarez* | Burbank, Calif. | B | 10 | 864 | 1750 | -250 | 175.00 |
| 141 | Brian Jones* | Riverside, Calif. | B | 10 | 862 | 1750 | -250 | 175.00 |
| 141 | Marc Sy | Cerritos, Calif | B | 10 | 834 | 1750 | -250 | 175.00 |
| 144 | J.P. Smith | Bakersfield, Calif | B | 10 | 935 | 1748 | -252 | 174.80 |
| 145 | Aaron Golden | Chula Vista, Calif. | B | 10 | 859 | 1740 | -260 | 174.00 |
| 146 | Matthew Ridgway | Lake Elsinore, Calif. | A | 10 | 794 | 1731 | -269 | 173.10 |
| 147 | Lauri Karppala Jr. | Folsom, Calif. | B | 10 | 869 | 1729 | -271 | 172.90 |
| 148 | Billy Oatman | Chicago | B | 10 | 826 | 1719 | -281 | 171.90 |
| 149 | William Jackson Jr.* | Gardena, Calif. | B | 10 | 929 | 1716 | -284 | 171.60 |
| 150 | Micheal Fell* | Riverside, Calif. | A | 10 | 871 | 1687 | -313 | 168.70 |
| 151 | Syd Magargal | LaJolla, Calif. | B | 10 | 901 | 1675 | -325 | 167.50 |
| 152 | Mark Ellel* | Goleta, Calif. | A | 10 | 784 | 1674 | -326 | 167.40 |
| 153 | Drew Parkin | Aliso Viejo, Calif | A | 10 | 789 | 1668 | -332 | 166.80 |
| 154 | Lawrence Pena* | West Covina, Calif. | B | 10 | 877 | 1658 | -342 | 165.80 |
| 155 | Brandon Platz* | Manhattan Beach, Calif. | A | 10 | 819 | 1643 | -357 | 164.30 |
| 156 | Lamont Hanna | Salt Lake City | A | 10 | 832 | 1625 | -375 | 162.50 |
| 157 | Jim Griffiths* | Riverside, Calif. | B | 10 | 831 | 1587 | -413 | 158.70 |
| 158 | Alan Mojado | Pala, Calif | B | 10 | 864 | 1740 | -260 | 174.00 |
(* = Non-Member Bowler)