Don Johnson Buckeye State Eliminator
PBA Tour Qualifying Round - Block 2( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 8 | 925 | 1862 | +262 | 232.75 |
| 2 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | B | 8 | 941 | 1816 | +216 | 227.00 |
| 3 | John Nolen | Waterford, Mich. | A | 8 | 891 | 1809 | +209 | 226.13 |
| 4 | Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | B | 8 | 850 | 1808 | +208 | 226.00 |
| 5 | Scott Newell | Deland, Fla. | B | 8 | 931 | 1791 | +191 | 223.88 |
| 6 | Tim Mack | Indianapolis | B | 8 | 840 | 1785 | +185 | 223.13 |
| 7 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | A | 8 | 913 | 1758 | +158 | 219.75 |
| 8 | Bill Henson | Westerville, Ohio | B | 8 | 832 | 1748 | +148 | 218.50 |
| 9 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 8 | 900 | 1735 | +135 | 216.88 |
| 10 | Chris Cundiff | Portage, Ind. | B | 8 | 892 | 1731 | +131 | 216.38 |
| 11 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | B | 8 | 836 | 1717 | +117 | 214.63 |
| 12 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | A | 8 | 896 | 1692 | +92 | 211.50 |
| 13 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | B | 8 | 836 | 1689 | +89 | 211.13 |
| 14 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 8 | 781 | 1686 | +86 | 210.75 |
| 15 | Dan Higgins Jr. | Westerville, Ohio | B | 8 | 863 | 1676 | +76 | 209.50 |
| 16 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | B | 8 | 793 | 1675 | +75 | 209.38 |
| 17 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 8 | 859 | 1673 | +73 | 209.13 |
| 18 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | 8 | 896 | 1672 | +72 | 209.00 |
| 19 | Richard Jones Jr.* | Bedford, Ohio | B | 8 | 814 | 1665 | +65 | 208.13 |
| 20 | Trisha Reid | Columbus, Ohio | B | 8 | 806 | 1661 | +61 | 207.63 |
| 21 | Marty Berke | Allentown, Pa. | B | 8 | 873 | 1658 | +58 | 207.25 |
| 21 | Chuck Tompkins* | Columbus, Ohio | A | 8 | 872 | 1658 | +58 | 207.25 |
| 23 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 8 | 886 | 1655 | +55 | 206.88 |
| 24 | Bobby Hall II | Landover, Md. | A | 8 | 810 | 1653 | +53 | 206.63 |
| 25 | Stephen Haas | Enola, Pa. | B | 8 | 797 | 1648 | +48 | 206.00 |
| 26 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | 8 | 844 | 1642 | +42 | 205.25 |
| 27 | Jason Stolfer | Wilmington, N.C. | A | 8 | 779 | 1640 | +40 | 205.00 |
| 28 | Ed Carter | Akron, Ohio | A | 8 | 843 | 1639 | +39 | 204.88 |
| 29 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | B | 8 | 869 | 1634 | +34 | 204.25 |
| 30 | Bill Burns | Pittsburgh | A | 8 | 832 | 1626 | +26 | 203.25 |
| 31 | Chris Wimpey | Aurora, Colo. | A | 8 | 862 | 1610 | +10 | 201.25 |
| 32 | Chad Morris | Piqua, Ohio | A | 8 | 776 | 1586 | -14 | 198.25 |
| 33 | Michael Llaneza | Columbus, Ohio | A | 8 | 747 | 1576 | -24 | 197.00 |
| 34 | Robert Brownie* | Columbus, Ohio | A | 8 | 842 | 1571 | -29 | 196.38 |
| 35 | Ron Profitt | Brookville, Ohio | A | 8 | 868 | 1569 | -31 | 196.13 |
| 35 | Bill McCorkle | Westerville, Ohio | B | 8 | 822 | 1569 | -31 | 196.13 |
| 37 | Troy Wollenbecker | Miami | A | 8 | 817 | 1567 | -33 | 195.88 |
| 38 | Brian Robinson | Morgantown, W.V. | B | 8 | 800 | 1561 | -39 | 195.13 |
| 39 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | B | 8 | 798 | 1560 | -40 | 195.00 |
| 40 | Sean Johnson* | Moundsville, W.V. | B | 8 | 759 | 1558 | -42 | 194.75 |
| 41 | Charlie Whiteman | New Cumberland, W.V. | B | 8 | 817 | 1543 | -57 | 192.88 |
| 42 | Randy McWilliams* | Wellston, Ohio | B | 8 | 737 | 1541 | -59 | 192.63 |
| 43 | Lacey Moore III | Columbus, Ohio | B | 8 | 731 | 1520 | -80 | 190.00 |
| 44 | Jeff Miller | Columbus, Ohio | A | 8 | 763 | 1518 | -82 | 189.75 |
| 45 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | A | 8 | 711 | 1515 | -85 | 189.38 |
| 46 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | B | 8 | 721 | 1513 | -87 | 189.13 |
| 47 | Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio | B | 8 | 752 | 1512 | -88 | 189.00 |
| 48 | Jennifer Petrick | Canton, Ohio | B | 8 | 720 | 1504 | -96 | 188.00 |
| 48 | Gregory Krumnow | Vickery, Ohio | B | 8 | 693 | 1504 | -96 | 188.00 |
| 50 | Justin Paliswat* | Shadyside, Ohio | A | 8 | 779 | 1503 | -97 | 187.88 |
| 51 | Paul Sedar | Parma Heights, Ohio | A | 8 | 790 | 1500 | -100 | 187.50 |
| 52 | Donald Stewart Jr.* | Zanesville, Ohio | B | 8 | 720 | 1493 | -107 | 186.63 |
| 53 | Curtis Foss | Medina, N.Y. | B | 8 | 760 | 1492 | -108 | 186.50 |
| 54 | Marty Cheeseman* | New Albany, Ohio | A | 8 | 811 | 1490 | -110 | 186.25 |
| 55 | James Erlenbach* | Glenford, Ohio | B | 8 | 766 | 1485 | -115 | 185.63 |
| 55 | Dave Niederhauser | Essex, Md | A | 8 | 723 | 1485 | -115 | 185.63 |
| 57 | Rick Zakrajsek | Lorain, Ohio | A | 8 | 802 | 1483 | -117 | 185.38 |
| 58 | Danny Burt | Washington, Pa | A | 8 | 675 | 1481 | -119 | 185.13 |
| 59 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | 8 | 717 | 1478 | -122 | 184.75 |
| 60 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | A | 8 | 765 | 1474 | -126 | 184.25 |
| 60 | Jason Payne* | Niles, Mich. | B | 8 | 685 | 1474 | -126 | 184.25 |
| 62 | Mike Moore* | Wapakoneta, Ohio | B | 8 | 764 | 1467 | -133 | 183.38 |
| 63 | Rory Kalanquin | Davison, Mich | A | 8 | 780 | 1457 | -143 | 182.13 |
| 63 | Richard Lee Stevens Jr.* | Zanesville, Ohio | A | 8 | 744 | 1457 | -143 | 182.13 |
| 65 | Tristan Bittner* | Willoughby, Ohio | A | 8 | 724 | 1432 | -168 | 179.00 |
| 66 | Gary Hughes* | Lancaster, Ohio | A | 8 | 775 | 1430 | -170 | 178.75 |
| 67 | Kevin Landis | Baltimore, Ohio | B | 8 | 663 | 1424 | -176 | 178.00 |
| 68 | Michael Craig | Columbus, Ohio | A | 8 | 669 | 1421 | -179 | 177.63 |
| 69 | Jack Nealon | Bowie, Md | A | 8 | 754 | 1420 | -180 | 177.50 |
| 70 | Mark Stambaugh* | Cardington, Ohio | A | 8 | 765 | 1411 | -189 | 176.38 |
| 71 | Mike Flinchbaugh | Marion, Ohio | A | 8 | 697 | 1380 | -220 | 172.50 |
| 72 | Jeremy Sharpe* | Niles, Mich. | B | 8 | 636 | 1366 | -234 | 170.75 |
| 73 | Terry Kern* | Mt. Pleasant, Pa. | B | 8 | 685 | 1362 | -238 | 170.25 |
| 73 | Oray Nicolai | Reston, Va | B | 8 | 650 | 1362 | -238 | 170.25 |
| 75 | George Steele | Wadsworth, Ohio | B | 8 | 662 | 1360 | -240 | 170.00 |
| 76 | Dustin Dolbee | Danville, Ill | B | 8 | 643 | 1355 | -245 | 169.38 |
| 77 | Michael Petraglia* | Connellsville, Pa. | B | 8 | 615 | 1335 | -265 | 166.88 |
| 78 | Ronnie Montgomery Sr | Bedford Hts, Ohio | A | 8 | 648 | 1325 | -275 | 165.63 |
| 79 | Kyle Dryden* | Kent, Ohio | A | 8 | 687 | 1315 | -285 | 164.38 |
| 80 | Jeffrey Sigler* | Columbus, Ohio | A | 8 | 658 | 1300 | -300 | 162.50 |
| 81 | Jason Schneider* | Hillard, Ohio | A | 8 | 665 | 1285 | -315 | 160.63 |
| 82 | Chris Clark | Owensville, Ohio | A | 8 | 661 | 1250 | -350 | 156.25 |
| 83 | Micaiah Lambright* | Pittsburgh | A | 8 | 629 | 1228 | -372 | 153.50 |
| 84 | Rodger Cooper | Grove City, Ohio | B | 8 | 638 | 1225 | -375 | 153.13 |
(* = Non-Member Bowler)