Don Johnson Buckeye State Eliminator
PBA Tour Qualifying Round - Block 1( All Squads Squad A Squad B )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | B | 4 | 958 | +158 | 239.50 | |
| 2 | Tim Mack | Indianapolis | B | 4 | 945 | +145 | 236.25 | |
| 3 | Brian Himmler | Cincinnati | A | 4 | 937 | +137 | 234.25 | |
| 4 | John Nolen | Waterford, Mich. | A | 4 | 918 | +118 | 229.50 | |
| 5 | Bill Henson | Westerville, Ohio | B | 4 | 916 | +116 | 229.00 | |
| 6 | Eddie Graham | Centerville, Ohio | B | 4 | 905 | +105 | 226.25 | |
| 7 | Bruce Falcon | Bay City, Mich. | B | 4 | 882 | +82 | 220.50 | |
| 8 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | B | 4 | 881 | +81 | 220.25 | |
| 9 | Christopher Collins | Savannah, Ga. | B | 4 | 875 | +75 | 218.75 | |
| 10 | Jason Stolfer | Wilmington, N.C. | A | 4 | 861 | +61 | 215.25 | |
| 11 | Scott Newell | Deland, Fla. | B | 4 | 860 | +60 | 215.00 | |
| 12 | Trisha Reid | Columbus, Ohio | B | 4 | 855 | +55 | 213.75 | |
| 13 | Matthew O'Grady | South Amboy, N.J. | B | 4 | 853 | +53 | 213.25 | |
| 14 | Richard Jones Jr.* | Bedford, Ohio | B | 4 | 851 | +51 | 212.75 | |
| 14 | Stephen Haas | Enola, Pa. | B | 4 | 851 | +51 | 212.75 | |
| 16 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | A | 4 | 845 | +45 | 211.25 | |
| 17 | Bobby Hall II | Landover, Md. | A | 4 | 843 | +43 | 210.75 | |
| 18 | Chris Cundiff | Portage, Ind. | B | 4 | 839 | +39 | 209.75 | |
| 19 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 4 | 835 | +35 | 208.75 | |
| 20 | Michael Llaneza | Columbus, Ohio | A | 4 | 829 | +29 | 207.25 | |
| 21 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | B | 4 | 814 | +14 | 203.50 | |
| 22 | Dan Higgins Jr. | Westerville, Ohio | B | 4 | 813 | +13 | 203.25 | |
| 23 | Gregory Krumnow | Vickery, Ohio | B | 4 | 811 | +11 | 202.75 | |
| 24 | Chad Morris | Piqua, Ohio | A | 4 | 810 | +10 | 202.50 | |
| 25 | Danny Burt | Washington, Pa | A | 4 | 806 | +6 | 201.50 | |
| 26 | Randy McWilliams* | Wellston, Ohio | B | 4 | 804 | +4 | 201.00 | |
| 26 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | A | 4 | 804 | +4 | 201.00 | |
| 28 | Sean Johnson* | Moundsville, W.V. | B | 4 | 799 | -1 | 199.75 | |
| 29 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | A | 4 | 798 | -2 | 199.50 | |
| 30 | Robert Flunder IV | Toledo, Ohio | A | 4 | 796 | -4 | 199.00 | |
| 30 | Ed Carter | Akron, Ohio | A | 4 | 796 | -4 | 199.00 | |
| 32 | Bill Burns | Pittsburgh | A | 4 | 794 | -6 | 198.50 | |
| 33 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | B | 4 | 792 | -8 | 198.00 | |
| 34 | Jason Payne* | Niles, Mich. | B | 4 | 789 | -11 | 197.25 | |
| 34 | Lacey Moore III | Columbus, Ohio | B | 4 | 789 | -11 | 197.25 | |
| 36 | Chuck Tompkins* | Columbus, Ohio | A | 4 | 786 | -14 | 196.50 | |
| 37 | Marty Berke | Allentown, Pa. | B | 4 | 785 | -15 | 196.25 | |
| 38 | Jennifer Petrick | Canton, Ohio | B | 4 | 784 | -16 | 196.00 | |
| 39 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | 4 | 776 | -24 | 194.00 | |
| 40 | Donald Stewart Jr.* | Zanesville, Ohio | B | 4 | 773 | -27 | 193.25 | |
| 41 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | A | 4 | 769 | -31 | 192.25 | |
| 42 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | B | 4 | 765 | -35 | 191.25 | |
| 43 | Dave Niederhauser | Essex, Md | A | 4 | 762 | -38 | 190.50 | |
| 43 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | B | 4 | 762 | -38 | 190.50 | |
| 45 | Jesse Buss | Wichita, Kan. | B | 4 | 761 | -39 | 190.25 | |
| 45 | Kevin Landis | Baltimore, Ohio | B | 4 | 761 | -39 | 190.25 | |
| 45 | Brian Robinson | Morgantown, W.V. | B | 4 | 761 | -39 | 190.25 | |
| 48 | Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio | B | 4 | 760 | -40 | 190.00 | |
| 49 | Jeff Miller | Columbus, Ohio | A | 4 | 755 | -45 | 188.75 | |
| 50 | Michael Craig | Columbus, Ohio | A | 4 | 752 | -48 | 188.00 | |
| 51 | Troy Wollenbecker | Miami | A | 4 | 750 | -50 | 187.50 | |
| 52 | Chris Wimpey | Aurora, Colo. | A | 4 | 748 | -52 | 187.00 | |
| 53 | Bill McCorkle | Westerville, Ohio | B | 4 | 747 | -53 | 186.75 | |
| 54 | Curtis Foss | Medina, N.Y. | B | 4 | 732 | -68 | 183.00 | |
| 55 | Jeremy Sharpe* | Niles, Mich. | B | 4 | 730 | -70 | 182.50 | |
| 56 | Robert Brownie* | Columbus, Ohio | A | 4 | 729 | -71 | 182.25 | |
| 57 | Charlie Whiteman | New Cumberland, W.V. | B | 4 | 726 | -74 | 181.50 | |
| 58 | Justin Paliswat* | Shadyside, Ohio | A | 4 | 724 | -76 | 181.00 | |
| 59 | Michael Petraglia* | Connellsville, Pa. | B | 4 | 720 | -80 | 180.00 | |
| 60 | James Erlenbach* | Glenford, Ohio | B | 4 | 719 | -81 | 179.75 | |
| 61 | Richard Lee Stevens Jr.* | Zanesville, Ohio | A | 4 | 713 | -87 | 178.25 | |
| 62 | Oray Nicolai | Reston, Va | B | 4 | 712 | -88 | 178.00 | |
| 62 | Dustin Dolbee | Danville, Ill | B | 4 | 712 | -88 | 178.00 | |
| 64 | Paul Sedar | Parma Heights, Ohio | A | 4 | 710 | -90 | 177.50 | |
| 65 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | A | 4 | 709 | -91 | 177.25 | |
| 66 | Tristan Bittner* | Willoughby, Ohio | A | 4 | 708 | -92 | 177.00 | |
| 67 | Mike Moore* | Wapakoneta, Ohio | B | 4 | 703 | -97 | 175.75 | |
| 68 | Ron Profitt | Brookville, Ohio | A | 4 | 701 | -99 | 175.25 | |
| 69 | George Steele | Wadsworth, Ohio | B | 4 | 698 | -102 | 174.50 | |
| 70 | Mike Flinchbaugh | Marion, Ohio | A | 4 | 683 | -117 | 170.75 | |
| 71 | Rick Zakrajsek | Lorain, Ohio | A | 4 | 681 | -119 | 170.25 | |
| 72 | Marty Cheeseman* | New Albany, Ohio | A | 4 | 679 | -121 | 169.75 | |
| 73 | Ronnie Montgomery Sr | Bedford Hts, Ohio | A | 4 | 677 | -123 | 169.25 | |
| 73 | Rory Kalanquin | Davison, Mich | A | 4 | 677 | -123 | 169.25 | |
| 73 | Terry Kern* | Mt. Pleasant, Pa. | B | 4 | 677 | -123 | 169.25 | |
| 76 | Jack Nealon | Bowie, Md | A | 4 | 666 | -134 | 166.50 | |
| 77 | Gary Hughes* | Lancaster, Ohio | A | 4 | 655 | -145 | 163.75 | |
| 78 | Mark Stambaugh* | Cardington, Ohio | A | 4 | 646 | -154 | 161.50 | |
| 79 | Jeffrey Sigler* | Columbus, Ohio | A | 4 | 642 | -158 | 160.50 | |
| 80 | Kyle Dryden* | Kent, Ohio | A | 4 | 628 | -172 | 157.00 | |
| 81 | Jason Schneider* | Hillard, Ohio | A | 4 | 620 | -180 | 155.00 | |
| 82 | Micaiah Lambright* | Pittsburgh | A | 4 | 599 | -201 | 149.75 | |
| 83 | Chris Clark | Owensville, Ohio | A | 4 | 589 | -211 | 147.25 | |
| 84 | Rodger Cooper | Grove City, Ohio | B | 4 | 587 | -213 | 146.75 |
(* = Non-Member Bowler)