Cheetah Championship
Round of 64 - Block 1
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1697 | +297 | 242.43 | ||
| 2 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1670 | +270 | 238.57 | ||
| 3 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1653 | +253 | 236.14 | ||
| 4 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1646 | +246 | 235.14 | ||
| 5 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 7 | 1639 | +239 | 234.14 | ||
| 6 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 7 | 1625 | +225 | 232.14 | ||
| 7 | Wes Malott | Argyle, Texas | 7 | 1616 | +216 | 230.86 | ||
| 8 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1607 | +207 | 229.57 | ||
| 9 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1594 | +194 | 227.71 | ||
| 10 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 7 | 1584 | +184 | 226.29 | ||
| 11 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1583 | +183 | 226.14 | ||
| 12 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 7 | 1568 | +168 | 224.00 | ||
| 13 | Ken Abner | Cincinnati | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 14 | Joe Bailey | Pittsburgh | 7 | 1558 | +158 | 222.57 | ||
| 15 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1549 | +149 | 221.29 | ||
| 16 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1546 | +146 | 220.86 | ||
| 17 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1545 | +145 | 220.71 | ||
| 18 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 19 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1531 | +131 | 218.71 | ||
| 20 | Mike DeVaney | San Diego | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | ||
| 21 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1527 | +127 | 218.14 | ||
| 22 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1522 | +122 | 217.43 | ||
| 23 | Dave Guindon* | West Seneca, N.Y. | 7 | 1521 | +121 | 217.29 | ||
| 24 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | 7 | 1518 | +118 | 216.86 | ||
| 25 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1515 | +115 | 216.43 | ||
| 25 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1515 | +115 | 216.43 | ||
| 27 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 28 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1508 | +108 | 215.43 | ||
| 29 | Rhino Page | Topeka, Kan | 7 | 1507 | +107 | 215.29 | ||
| 30 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1502 | +102 | 214.57 | ||
| 31 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | 7 | 1498 | +98 | 214.00 | ||
| 32 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1496 | +96 | 213.71 | ||
| 33 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 7 | 1490 | +90 | 212.86 | ||
| 34 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1489 | +89 | 212.71 | ||
| 35 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 35 | Ronnie Russell | Indianapolis | 7 | 1486 | +86 | 212.29 | ||
| 37 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 7 | 1485 | +85 | 212.14 | ||
| 38 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 39 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 7 | 1471 | +71 | 210.14 | ||
| 40 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1462 | +62 | 208.86 | ||
| 41 | Scott Newell | Deland, Fla | 7 | 1461 | +61 | 208.71 | ||
| 42 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 43 | Steve Harman | Indianapolis | 7 | 1458 | +58 | 208.29 | ||
| 44 | Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | 7 | 1456 | +56 | 208.00 | ||
| 45 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1452 | +52 | 207.43 | ||
| 45 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 7 | 1452 | +52 | 207.43 | ||
| 47 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 47 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 49 | Terrance Reeves | Valrico, Fla | 7 | 1438 | +38 | 205.43 | ||
| 50 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 7 | 1437 | +37 | 205.29 | ||
| 51 | John Nolen | Waterford, Mich. | 7 | 1431 | +31 | 204.43 | ||
| 52 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | ||
| 53 | Craig Tuholski | Washougal, Wash. | 7 | 1406 | +6 | 200.86 | ||
| 54 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | ||
| 55 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | 7 | 1389 | -11 | 198.43 | ||
| 56 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1384 | -16 | 197.71 | ||
| 57 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7 | 1380 | -20 | 197.14 | ||
| 58 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 7 | 1360 | -40 | 194.29 | ||
| 59 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 7 | 1340 | -60 | 191.43 | ||
| 60 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1336 | -64 | 190.86 | ||
| 61 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 7 | 1300 | -100 | 185.71 | ||
| 62 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1290 | -110 | 184.29 | ||
| 63 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1276 | -124 | 182.29 | ||
| 64 | Robert Smith | Columbus | 3 | 547 | -53 | 182.33 |
(* = Non-Member Bowler)