Cheetah Championship
PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Scott Newell | Deland, Fla | 7 | 1601 | +201 | 228.71 | ||
| 2 | Liz Johnson | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1587 | +187 | 226.71 | ||
| 3 | Dave Guindon* | West Seneca, N.Y. | 7 | 1555 | +155 | 222.14 | ||
| 4 | John Nolen | Waterford, Mich. | 7 | 1520 | +120 | 217.14 | ||
| 5 | Adam Barta* | Girard, Ohio | 7 | 1500 | +100 | 214.29 | ||
| 6 | Walter Schaub II | Schaumburg, Ill. | 7 | 1483 | +83 | 211.86 | ||
| 7 | Jeff Zaffino | Warren, Pa. | 7 | 1476 | +76 | 210.86 | ||
| 7 | Mike Rose Jr.* | Rochester, N.Y. | 7 | 1476 | +76 | 210.86 | ||
| 9 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1450 | +50 | 207.14 | ||
| 10 | Richard Maloney | Niagara Falls, N.Y. | 7 | 1438 | +38 | 205.43 | ||
| 11 | Chris Cundiff | Portage, Ind | 7 | 1422 | +22 | 203.14 | ||
| 12 | Charles Whiteman* | New Cumberland, W.Va. | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 13 | Rich Ferraro | Webster, N.Y. | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 13 | Chris Kramer* | Richlandtown, Pa. | 7 | 1418 | +18 | 202.57 | ||
| 15 | Judge Abruzzese | Bronx, N.Y. | 7 | 1417 | +17 | 202.43 | ||
| 16 | Mike Zarcone* | Tonawanda, N.Y. | 7 | 1415 | +15 | 202.14 | ||
| 17 | Jim Emens Jr.* | Rochester, N.Y. | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 18 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1411 | +11 | 201.57 | ||
| 19 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 20 | Jeremy Delcamp | Millersburg, Ind. | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | ||
| 21 | Morris Goodloe* | Buffalo, N.Y. | 7 | 1397 | -3 | 199.57 | ||
| 22 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | 7 | 1395 | -5 | 199.29 | ||
| 23 | Del Ballard Jr | N. Richland Hills, Texas | 7 | 1386 | -14 | 198.00 | ||
| 24 | Tim Mack | Indianapolis | 7 | 1380 | -20 | 197.14 | ||
| 25 | Dale Eagle | Tavares, Fla. | 7 | 1378 | -22 | 196.86 | ||
| 26 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | 7 | 1372 | -28 | 196.00 | ||
| 26 | Steven Meyer | Rochester, N.Y. | 7 | 1372 | -28 | 196.00 | ||
| 28 | Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | 7 | 1365 | -35 | 195.00 | ||
| 29 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1360 | -40 | 194.29 | ||
| 30 | Michael Cimba | Monroeville, Pa. | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 31 | Rainer Evans* | College Park, Ga. | 7 | 1350 | -50 | 192.86 | ||
| 32 | Daniel Patterson | Buffalo, N.Y. | 7 | 1344 | -56 | 192.00 | ||
| 33 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | 7 | 1333 | -67 | 190.43 | ||
| 34 | Matthew Zasowski | Buffalo, N.Y. | 7 | 1332 | -68 | 190.29 | ||
| 35 | Matt Limardi* | Amherst, N.Y. | 7 | 1331 | -69 | 190.14 | ||
| 36 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 7 | 1329 | -71 | 189.86 | ||
| 37 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | 7 | 1327 | -73 | 189.57 | ||
| 38 | Gary Zwiezinski | Elyria, Ohio | 7 | 1320 | -80 | 188.57 | ||
| 38 | Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | 7 | 1320 | -80 | 188.57 | ||
| 40 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | 7 | 1314 | -86 | 187.71 | ||
| 41 | Jesse Buss | Wichita, Kans | 7 | 1313 | -87 | 187.57 | ||
| 42 | Jack Perry* | Woodstock, Ont. Canada | 7 | 1311 | -89 | 187.29 | ||
| 43 | Kris O'Donahgy II* | East Syracuse, N.Y. | 7 | 1309 | -91 | 187.00 | ||
| 44 | Ricky Zinone* | Rochester, N.Y. | 7 | 1308 | -92 | 186.86 | ||
| 45 | Peter Maduri* | Tonawanda, N.Y. | 7 | 1307 | -93 | 186.71 | ||
| 46 | Sam Capizzi Jr | Rochester, N.Y. | 7 | 1304 | -96 | 186.29 | ||
| 46 | Ray LeChase II* | Rochester, N.Y. | 7 | 1304 | -96 | 186.29 | ||
| 48 | Andy Ochal* | Hamburg, N.Y. | 7 | 1300 | -100 | 185.71 | ||
| 49 | Lionel Lewis Jr. | Canada | 7 | 1298 | -102 | 185.43 | ||
| 50 | Jack Nealon | Bowie, Md | 7 | 1287 | -113 | 183.86 | ||
| 51 | Curtis Foss | Medina, N.Y. | 7 | 1285 | -115 | 183.57 | ||
| 52 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | 7 | 1284 | -116 | 183.43 | ||
| 52 | Steve Yioulos* | Rochester, N.Y. | 7 | 1284 | -116 | 183.43 | ||
| 54 | Peter Zmozynski | Depew, N.Y. | 7 | 1276 | -124 | 182.29 | ||
| 55 | Brandon Robertson | Clinton, CT. | 7 | 1275 | -125 | 182.14 | ||
| 56 | Charles Zmozynski* | Depew, N.Y. | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 57 | Vernon Jacobs* | Lewiston, N.Y. | 7 | 1271 | -129 | 181.57 | ||
| 58 | Jennifer Creno* | East Syracuse, N.Y. | 7 | 1266 | -134 | 180.86 | ||
| 59 | Eric Bucki* | Hamburg, N.Y. | 7 | 1265 | -135 | 180.71 | ||
| 60 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | 7 | 1263 | -137 | 180.43 | ||
| 61 | Roger Stedge | Freeville, N.Y. | 7 | 1262 | -138 | 180.29 | ||
| 62 | Jeffrey Voght | Canojahaire, N.Y. | 7 | 1259 | -141 | 179.86 | ||
| 62 | Larry Klick | Erie, Pa | 7 | 1259 | -141 | 179.86 | ||
| 64 | Evan Rachbuch | E Windsor, N.J. | 7 | 1256 | -144 | 179.43 | ||
| 65 | Rob Mayotte | Syracuse, N.Y. | 7 | 1255 | -145 | 179.29 | ||
| 66 | Robert Mushtare* | Carthage, N.Y. | 7 | 1253 | -147 | 179.00 | ||
| 67 | Steven Lach | Sloan, N.Y. | 7 | 1248 | -152 | 178.29 | ||
| 68 | Paul Christopher | Tonawanda, N.Y. | 7 | 1243 | -157 | 177.57 | ||
| 69 | Sal Augugliaro* | Alden, N.Y. | 7 | 1242 | -158 | 177.43 | ||
| 70 | Matthew Van Etten* | Groton, N.Y. | 7 | 1240 | -160 | 177.14 | ||
| 71 | Zak Brandt | Marysville, Pa | 7 | 1236 | -164 | 176.57 | ||
| 72 | Steve Smith* | Hamilton, Ont., Canada | 7 | 1234 | -166 | 176.29 | ||
| 73 | Brian DiCicco | Agawam, Mass | 7 | 1229 | -171 | 175.57 | ||
| 74 | James Grago | Rome, N.Y. | 7 | 1213 | -187 | 173.29 | ||
| 75 | David Aichinger* | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1199 | -201 | 171.29 | ||
| 76 | Shiggy Nakagawa | Providence, R.I. | 7 | 1196 | -204 | 170.86 | ||
| 77 | Andrew Cramer | Tonawanda, N.Y. | 7 | 1195 | -205 | 170.71 | ||
| 78 | David Griffith* | Niagara Falls, N.Y. | 7 | 1186 | -214 | 169.43 | ||
| 79 | Frank Bellavia Jr.* | Niagara Falls, N.Y. | 7 | 1184 | -216 | 169.14 | ||
| 80 | Bob Oakes | Akron, Ohio | 7 | 1172 | -228 | 167.43 | ||
| 81 | Mark Hooks | Erie, Pa. | 7 | 1168 | -232 | 166.86 | ||
| 82 | Aaron Magliazzo* | Lewiston, N.Y. | 7 | 1160 | -240 | 165.71 | ||
| 83 | Diego Lopez* | Colombia | 7 | 1135 | -265 | 162.14 | ||
| 84 | Christopher Beck* | Kingston, Mass. | 7 | 1128 | -272 | 161.14 | ||
| 85 | Donald Summers* | Amherst, N.Y. | 7 | 901 | -499 | 128.71 |
(* = Non-Member Bowler)