Don and Paula Carter Mixed Doubles Championship
PBA Tour Qualifying Round
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | 7 | 1644 | +244 | 234.86 | ||
| 2 | Troy Wollenbecker | Miami | 7 | 1566 | +166 | 223.71 | ||
| 3 | Scott Newell | Deland, Fla | 7 | 1554 | +154 | 222.00 | ||
| 4 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | ||
| 5 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | 7 | 1512 | +112 | 216.00 | ||
| 6 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | 7 | 1492 | +92 | 213.14 | ||
| 7 | Roger LeClair | Clackamas, Ore. | 7 | 1468 | +68 | 209.71 | ||
| 8 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 9 | Anthony Thompson | Redding, Calif. | 7 | 1451 | +51 | 207.29 | ||
| 10 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | 7 | 1448 | +48 | 206.86 | ||
| 11 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | 7 | 1434 | +34 | 204.86 | ||
| 12 | Jesse Buss | Wichita, Kans | 7 | 1431 | +31 | 204.43 | ||
| 13 | John Nolen | Waterford, Mich. | 7 | 1427 | +27 | 203.86 | ||
| 14 | Nick Morgan | Sacramento, Calif. | 7 | 1420 | +20 | 202.86 | ||
| 15 | George Lambert IV | Hamilton, Ontario, Canada | 7 | 1410 | +10 | 201.43 | ||
| 16 | Robert Harvey | Boise, Idaho | 7 | 1394 | -6 | 199.14 | ||
| 17 | Don Allen III | Vancouver, Wash. | 7 | 1388 | -12 | 198.29 | ||
| 18 | Kenny McPartlin* | Reno, Nev. | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 18 | Corey Husted | Milwaukie, Ore | 7 | 1371 | -29 | 195.86 | ||
| 20 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 7 | 1364 | -36 | 194.86 | ||
| 21 | Tim Mack | Indianapolis | 7 | 1358 | -42 | 194.00 | ||
| 22 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1341 | -59 | 191.57 | ||
| 23 | Lindsay Baker* | Amherst, N.Y. | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | ||
| 23 | Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | 7 | 1339 | -61 | 191.29 | ||
| 25 | John Cosper | Reno, Nev | 7 | 1300 | -100 | 185.71 | ||
| 26 | Alan Mojado | Pala, Calif | 7 | 1225 | -175 | 175.00 | ||
| 27 | Lyndell Jinks | San Francisco | 7 | 1224 | -176 | 174.86 | ||
| 28 | Paul Stolz | Castle Rock, Colo | 7 | 1185 | -215 | 169.29 |
(* = Non-Member Bowler)