PBA World Championship
Qualifying Round - Block 1( All Squads Squad A Squad B Squad C )
| Pos ▲ | Name | Hometown | Squad | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | C | 6 | 1505 | +305 | 250.83 | |
| 2 | Sean Rash | Wichita, Kan | A | 6 | 1466 | +266 | 244.33 | |
| 3 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | B | 6 | 1427 | +227 | 237.83 | |
| 3 | Jason Belmonte | Orange, NSW,Australia | A | 6 | 1427 | +227 | 237.83 | |
| 5 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | B | 6 | 1421 | +221 | 236.83 | |
| 6 | D.J. Archer | Mineral Wells, Texas | A | 6 | 1419 | +219 | 236.50 | |
| 7 | Troy Wollenbecker | Miami | A | 6 | 1404 | +204 | 234.00 | |
| 8 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | A | 6 | 1403 | +203 | 233.83 | |
| 9 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | B | 6 | 1399 | +199 | 233.17 | |
| 10 | Jesse Buss | Wichita, Kans | C | 6 | 1389 | +189 | 231.50 | |
| 11 | George Lambert IV | Wichita, Kan | A | 6 | 1388 | +188 | 231.33 | |
| 12 | Derek Sapp | Keokuk, Iowa | B | 6 | 1386 | +186 | 231.00 | |
| 12 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | A | 6 | 1386 | +186 | 231.00 | |
| 14 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | A | 6 | 1371 | +171 | 228.50 | |
| 15 | Christopher Collins | Fayetteville, N.C. | C | 6 | 1355 | +155 | 225.83 | |
| 16 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | C | 6 | 1354 | +154 | 225.67 | |
| 16 | Ken Abner | Cincinnati | A | 6 | 1354 | +154 | 225.67 | |
| 18 | Michael Machuga | Erie, Pa. | C | 6 | 1352 | +152 | 225.33 | |
| 19 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | C | 6 | 1351 | +151 | 225.17 | |
| 20 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | A | 6 | 1346 | +146 | 224.33 | |
| 21 | Justin Hromek | Towanda, Kan. | B | 6 | 1338 | +138 | 223.00 | |
| 22 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | A | 6 | 1335 | +135 | 222.50 | |
| 23 | Ken Simard | Greenville, S.C. | C | 6 | 1333 | +133 | 222.17 | |
| 23 | Norm Duke | Clermont, Fla. | C | 6 | 1333 | +133 | 222.17 | |
| 25 | Steve Harman | Indianapolis | C | 6 | 1329 | +129 | 221.50 | |
| 25 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | A | 6 | 1329 | +129 | 221.50 | |
| 27 | Chris Johnson* | Garland, Texas | B | 6 | 1325 | +125 | 220.83 | |
| 27 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | B | 6 | 1325 | +125 | 220.83 | |
| 29 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | A | 6 | 1324 | +124 | 220.67 | |
| 30 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | A | 6 | 1322 | +122 | 220.33 | |
| 31 | Ryan Abel | Bel Aire, Kan. | A | 6 | 1321 | +121 | 220.17 | |
| 31 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | C | 6 | 1321 | +121 | 220.17 | |
| 33 | Dallas Baldridge | Lenexa, Kan. | A | 6 | 1320 | +120 | 220.00 | |
| 33 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | B | 6 | 1320 | +120 | 220.00 | |
| 33 | Danny Wiseman | Baltimore | B | 6 | 1320 | +120 | 220.00 | |
| 36 | Jay Futrell* | Derby, Kan. | A | 6 | 1319 | +119 | 219.83 | |
| 37 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | B | 6 | 1317 | +117 | 219.50 | |
| 38 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | A | 6 | 1315 | +115 | 219.17 | |
| 39 | Ronnie Russell | Indianapolis | C | 6 | 1310 | +110 | 218.33 | |
| 40 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | A | 6 | 1309 | +109 | 218.17 | |
| 41 | Corey Young | Steeleville, Ill | B | 6 | 1308 | +108 | 218.00 | |
| 41 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | A | 6 | 1308 | +108 | 218.00 | |
| 43 | Chris Drewes* | Wichita, Kan. | C | 6 | 1307 | +107 | 217.83 | |
| 44 | Michael Cimba | Monroeville, Pa. | B | 6 | 1306 | +106 | 217.67 | |
| 45 | Lonnie Waliczek | Wichita, Kan. | C | 6 | 1305 | +105 | 217.50 | |
| 46 | Jim Rogers* | Brick, N.J. | C | 6 | 1304 | +104 | 217.33 | |
| 47 | Keith Ubert* | Hays, Kan. | A | 6 | 1300 | +100 | 216.67 | |
| 48 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | A | 6 | 1299 | +99 | 216.50 | |
| 48 | Steve Elson* | Wichita, Kan. | B | 6 | 1299 | +99 | 216.50 | |
| 50 | Jeremy Hunt | Sikeston, Mo. | B | 6 | 1298 | +98 | 216.33 | |
| 51 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | B | 6 | 1297 | +97 | 216.17 | |
| 52 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | B | 6 | 1296 | +96 | 216.00 | |
| 53 | Lucas Legnani | BA, Argentina | A | 6 | 1295 | +95 | 215.83 | |
| 54 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | C | 6 | 1292 | +92 | 215.33 | |
| 54 | Evan Rachbuch | E Windsor, N.J. | B | 6 | 1292 | +92 | 215.33 | |
| 56 | Tom Baker | King, N.C. | A | 6 | 1291 | +91 | 215.17 | |
| 57 | Matthew Tomsu | Omaha, Neb. | B | 6 | 1290 | +90 | 215.00 | |
| 58 | Jason Couch | Clermont, Fla. | C | 6 | 1288 | +88 | 214.67 | |
| 58 | Jonathan Van Hees | Newport, R.I. | A | 6 | 1288 | +88 | 214.67 | |
| 60 | Robert Smith | Columbus | C | 6 | 1287 | +87 | 214.50 | |
| 61 | Frank Gallo Jr. | Newport News, Va. | A | 6 | 1285 | +85 | 214.17 | |
| 62 | Jason Poli | West Des Moines, Iowa | A | 6 | 1284 | +84 | 214.00 | |
| 63 | Matt McFayden | Derby, Kan. | C | 6 | 1280 | +80 | 213.33 | |
| 63 | John Nolen | Waterford, Mich. | B | 6 | 1280 | +80 | 213.33 | |
| 65 | David Ruder | Edmond, Okla. | B | 6 | 1279 | +79 | 213.17 | |
| 66 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | C | 6 | 1275 | +75 | 212.50 | |
| 66 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | C | 6 | 1275 | +75 | 212.50 | |
| 68 | Doug Kent | Newark, N.Y. | A | 6 | 1274 | +74 | 212.33 | |
| 69 | Terrance Reeves | Valrico, Fla | C | 6 | 1273 | +73 | 212.17 | |
| 70 | Lee Vanderhoef | Greenville, S.C. | C | 6 | 1272 | +72 | 212.00 | |
| 70 | Matt Ramshaw* | Kelso, Wash. | C | 6 | 1272 | +72 | 212.00 | |
| 72 | Chris Greene* | Wichita, Kan. | C | 6 | 1268 | +68 | 211.33 | |
| 73 | Beau McVey* | Derby, Kan. | A | 6 | 1266 | +66 | 211.00 | |
| 74 | Randy Pedersen | Clermont, Fla. | B | 6 | 1264 | +64 | 210.67 | |
| 75 | Brent Bowers* | Mulvane, Kan. | C | 6 | 1260 | +60 | 210.00 | |
| 75 | Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | A | 6 | 1260 | +60 | 210.00 | |
| 77 | Tom Hess | Urbandale, Iowa | C | 6 | 1258 | +58 | 209.67 | |
| 78 | Gilbert Sanchez | Milvane, Kan. | B | 6 | 1257 | +57 | 209.50 | |
| 78 | Royce Rusher | Tulsa, Okla. | C | 6 | 1257 | +57 | 209.50 | |
| 80 | Yannathon Larpapharat* | Thailand | C | 6 | 1256 | +56 | 209.33 | |
| 81 | Eugene McCune | Munster, Ind. | A | 6 | 1253 | +53 | 208.83 | |
| 82 | Tom Sorce | Blasdell, N.Y. | A | 6 | 1252 | +52 | 208.67 | |
| 83 | Wes Malott | Argyle, Texas | A | 6 | 1250 | +50 | 208.33 | |
| 84 | Matthew O'Grady* | South Amboy, N.J. | C | 6 | 1248 | +48 | 208.00 | |
| 85 | Nick Weber* | St. Charles, Mo. | B | 6 | 1243 | +43 | 207.17 | |
| 86 | Rhino Page | Topeka, Kan | A | 6 | 1241 | +41 | 206.83 | |
| 87 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | C | 6 | 1240 | +40 | 206.67 | |
| 87 | Timothy Behrendt | St Louis | C | 6 | 1240 | +40 | 206.67 | |
| 87 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | B | 6 | 1240 | +40 | 206.67 | |
| 90 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | C | 6 | 1239 | +39 | 206.50 | |
| 91 | David Traber | Hebron, Ill. | B | 6 | 1237 | +37 | 206.17 | |
| 92 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | A | 6 | 1236 | +36 | 206.00 | |
| 92 | Kevin Andes* | Wichita, Kan. | A | 6 | 1236 | +36 | 206.00 | |
| 94 | Craig Tuholski | Washougal, Wash. | B | 6 | 1235 | +35 | 205.83 | |
| 95 | Jason Toth | Wichita, Kan. | C | 6 | 1234 | +34 | 205.67 | |
| 95 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | B | 6 | 1234 | +34 | 205.67 | |
| 97 | Ryan Ciminelli | Cheektowaga, N.Y. | A | 6 | 1233 | +33 | 205.50 | |
| 98 | Brian Himmler | Cincinnati | C | 6 | 1229 | +29 | 204.83 | |
| 98 | Stpehen Cowland* | Blackbutt, NSW, Australia | A | 6 | 1229 | +29 | 204.83 | |
| 100 | Enrique Calvo* | Mexico City, Mexico | A | 6 | 1226 | +26 | 204.33 | |
| 101 | Rudy Kasimakis | Baldwyn, Miss. | C | 6 | 1224 | +24 | 204.00 | |
| 101 | Tony Richardson | Lawrence, Kans | A | 6 | 1224 | +24 | 204.00 | |
| 103 | Art Oliver Jr.* | Hamilton, Ont. Canada | A | 6 | 1223 | +23 | 203.83 | |
| 104 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | C | 6 | 1222 | +22 | 203.67 | |
| 105 | Josh Blanchard* | Moreno Valley, Calif. | A | 6 | 1220 | +20 | 203.33 | |
| 106 | John Szczerbinski* | Bel Aire, Kan. | A | 6 | 1218 | +18 | 203.00 | |
| 107 | Felicia Wong* | Wichita, Kan. | B | 6 | 1216 | +16 | 202.67 | |
| 107 | Tim Mack | Indianapolis | C | 6 | 1216 | +16 | 202.67 | |
| 109 | Thomas Elborne | Round Rock, Texas | C | 6 | 1215 | +15 | 202.50 | |
| 110 | Rex Felton | Wichita, Kans | B | 6 | 1211 | +11 | 201.83 | |
| 111 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | B | 6 | 1201 | +1 | 200.17 | |
| 112 | Rick Lawrence | Waxahachie, Texas | B | 6 | 1200 | 0 | 200.00 | |
| 113 | Donald Barry Jr | Omaha, Neb | C | 6 | 1197 | -3 | 199.50 | |
| 114 | Edward Kramarcik Sr. | Lake Mary, Fla. | B | 6 | 1195 | -5 | 199.17 | |
| 114 | Scott Mincey | Norman, Okla. | B | 6 | 1195 | -5 | 199.17 | |
| 116 | Quinton Bohlen | Decorah, Iowa | B | 6 | 1194 | -6 | 199.00 | |
| 116 | Stefanie Nation | Arlington, Texas | B | 6 | 1194 | -6 | 199.00 | |
| 118 | David Haynes* | Las Vegas | A | 6 | 1193 | -7 | 198.83 | |
| 119 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | C | 6 | 1192 | -8 | 198.67 | |
| 120 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | B | 6 | 1190 | -10 | 198.33 | |
| 121 | Luis Rodriguez* | Bayamon, Puerto Rico | A | 6 | 1189 | -11 | 198.17 | |
| 121 | Shalin Zulkifli | Malaysia | B | 6 | 1189 | -11 | 198.17 | |
| 121 | Alex Aguiar* | Dartmouth, Mass. | C | 6 | 1189 | -11 | 198.17 | |
| 124 | Robert Lawrence | Austin, Texas | C | 6 | 1185 | -15 | 197.50 | |
| 125 | Jason Williams | Seattle | A | 6 | 1184 | -16 | 197.33 | |
| 125 | Michael Haugen Jr. | Carefree, Ariz. | C | 6 | 1184 | -16 | 197.33 | |
| 127 | Frank Guccione | Castle Rock, Colo. | C | 6 | 1182 | -18 | 197.00 | |
| 128 | Jacob Peters* | Decatur, Ill. | A | 6 | 1176 | -24 | 196.00 | |
| 129 | Bryan Paul | Brooklyn, N.Y. | B | 6 | 1172 | -28 | 195.33 | |
| 130 | Mike DeVaney | San Diego | C | 6 | 1171 | -29 | 195.17 | |
| 131 | Trey Field | Metairie, La. | B | 6 | 1170 | -30 | 195.00 | |
| 131 | Olivia Sandham | Wichita, Kan. | C | 6 | 1170 | -30 | 195.00 | |
| 133 | Gary Duran | Commerce, Calif. | C | 6 | 1167 | -33 | 194.50 | |
| 134 | Lindsay Baker* | Amherst, N.Y. | B | 6 | 1166 | -34 | 194.33 | |
| 135 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | C | 6 | 1160 | -40 | 193.33 | |
| 136 | Cory Simmons | Wichita, Kan. | A | 6 | 1159 | -41 | 193.17 | |
| 137 | Tiger Berry* | Ottawa, Kan. | C | 6 | 1156 | -44 | 192.67 | |
| 138 | Kerry Painter | Henderson, Nev. | A | 6 | 1154 | -46 | 192.33 | |
| 138 | Nick Kokenos | St Clair Shores, Mich | A | 6 | 1154 | -46 | 192.33 | |
| 140 | Joshua McBride* | Wichita, Kan. | B | 6 | 1152 | -48 | 192.00 | |
| 141 | Stefan Claessen* | Kopavogur, Iceland | C | 6 | 1149 | -51 | 191.50 | |
| 142 | Micah Gibbons | Springfield, Mo | B | 6 | 1147 | -53 | 191.17 | |
| 143 | Matt Freiberg | Somerset, N.J. | B | 6 | 1146 | -54 | 191.00 | |
| 144 | Michael Diederich* | Grandview, Mo. | A | 6 | 1144 | -56 | 190.67 | |
| 145 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | B | 6 | 1143 | -57 | 190.50 | |
| 146 | Brian Menini | Brookfield, Mo. | A | 6 | 1142 | -58 | 190.33 | |
| 146 | Kevin Croucher | Grants Pass, Ore. | B | 6 | 1142 | -58 | 190.33 | |
| 148 | Ricki Williams* | Wichita, Kan. | B | 6 | 1139 | -61 | 189.83 | |
| 149 | Frankie Ciannella | Greentown, Pa. | C | 6 | 1134 | -66 | 189.00 | |
| 149 | Keith DeCambra | Quincy, Mass | B | 6 | 1134 | -66 | 189.00 | |
| 151 | Andrew Horodecki | Jackson, Mich | C | 6 | 1133 | -67 | 188.83 | |
| 152 | Joe Branson* | Wichita, Kan. | A | 6 | 1128 | -72 | 188.00 | |
| 152 | Mike Keily | Lakewood, Colo | C | 6 | 1128 | -72 | 188.00 | |
| 154 | Dan Umscheid* | Wichita, Kan. | B | 6 | 1125 | -75 | 187.50 | |
| 155 | Jonden Soper | Lake Havasu, Ariz | A | 6 | 1119 | -81 | 186.50 | |
| 156 | Johnathan Bower | Middletown, Pa. | B | 6 | 1118 | -82 | 186.33 | |
| 156 | Billy Oatman | Chicago | B | 6 | 1118 | -82 | 186.33 | |
| 156 | Ricky Schissler* | Henderson, Colo. | A | 6 | 1118 | -82 | 186.33 | |
| 159 | Scott Newell | Deland, Fla | A | 6 | 1117 | -83 | 186.17 | |
| 159 | Cassidy Schaub* | Polk, Ohio | A | 6 | 1117 | -83 | 186.17 | |
| 161 | Jason Price* | Inver Grove Heights, Minn. | C | 6 | 1116 | -84 | 186.00 | |
| 162 | Marek Przezpolewski* | Elblag, Poland | B | 6 | 1115 | -85 | 185.83 | |
| 163 | Jerry Gentry Jr. | Topeka, Kan. | A | 6 | 1112 | -88 | 185.33 | |
| 164 | Justin Lozano | Springfield, Mo | B | 6 | 1109 | -91 | 184.83 | |
| 165 | Joe Bailey | Pittsburgh | C | 6 | 1107 | -93 | 184.50 | |
| 166 | Tim Penner* | Wichita, Kan. | C | 6 | 1104 | -96 | 184.00 | |
| 166 | Chris Cundiff | Portage, Ind | C | 6 | 1104 | -96 | 184.00 | |
| 168 | Jonathan Dow* | Benton, Maine | B | 6 | 1101 | -99 | 183.50 | |
| 169 | Aaron Ramsden | Tomah, Wis. | B | 6 | 1097 | -103 | 182.83 | |
| 170 | Del Powell Jr. | San Antonio | B | 6 | 1092 | -108 | 182.00 | |
| 171 | Brandon Gibson | Kalamazoo, Mich | A | 6 | 1088 | -112 | 181.33 | |
| 171 | Frankie Colon Jr.* | San Juan, Puerto Rico | C | 6 | 1088 | -112 | 181.33 | |
| 173 | Clara Guerrero | Colombia | B | 6 | 1085 | -115 | 180.83 | |
| 174 | Brenda Mack | Indianapolis | C | 6 | 1083 | -117 | 180.50 | |
| 175 | Thomas Patterson | Owasso, Okla | A | 6 | 1082 | -118 | 180.33 | |
| 176 | Jon Sanchez* | Naperville, Ill. | A | 6 | 1079 | -121 | 179.83 | |
| 177 | Will Perry | Pflugerville, Texas | A | 6 | 1078 | -122 | 179.67 | |
| 178 | Tracy Gainey* | Dripping Springs, Texas | C | 6 | 1075 | -125 | 179.17 | |
| 179 | Chris Westerberg | Derby, Kan | B | 6 | 1072 | -128 | 178.67 | |
| 179 | Robert Gotchall* | Lincoln, Neb. | C | 6 | 1072 | -128 | 178.67 | |
| 181 | Michael Wisniewski | Lake Havasu, Ariz | A | 6 | 1071 | -129 | 178.50 | |
| 182 | Johnny Soundara | Sioux Falls, S.D. | C | 6 | 1069 | -131 | 178.17 | |
| 183 | William Panebianco | McPherson, Kan | C | 6 | 1043 | -157 | 173.83 | |
| 184 | Michael Markis | Hawley, Pa | A | 6 | 1042 | -158 | 173.67 | |
| 185 | Alan Mojado | Pala, Calif | C | 6 | 1037 | -163 | 172.83 | |
| 186 | Eric Katzenmeier | Wichita, Kans | B | 6 | 1029 | -171 | 171.50 | |
| 187 | Gary Ezell | Kenner, La. | C | 6 | 1018 | -182 | 169.67 | |
| 188 | Katie Verbil* | Wichita, Kan. | B | 6 | 1015 | -185 | 169.17 | |
| 189 | Rod Michael | Florissant, Mo. | B | 6 | 1014 | -186 | 169.00 | |
| 190 | Brian Adelgren* | Wichita, Kan. | B | 6 | 1008 | -192 | 168.00 | |
| 191 | Humberto Vazquez | San Pedro, Mexico | B | 6 | 1003 | -197 | 167.17 | |
| 192 | Ron Woodruff | Emporia, Kans | A | 6 | 998 | -202 | 166.33 | |
| 193 | Mark Payne Sr | Amarillo, Texas | A | 6 | 989 | -211 | 164.83 | |
| 194 | Ben Meyers* | Kansas City, Mo. | B | 6 | 979 | -221 | 163.17 | |
| 195 | Michael Evans | Hutchinson, Kans | C | 6 | 902 | -298 | 150.33 |
(* = Non-Member Bowler)