Chameleon Championship
Round of 64 - Block 1
| Pos ▲ | Name | Hometown | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | ||
| 1 | Bill O'Neill | Southampton, Pa. | 7 | 1689 | +289 | 241.29 | ||
| 2 | Michael Machuga | Erie, Pa. | 7 | 1655 | +255 | 236.43 | ||
| 3 | PJ Haggerty | Clovis, Calif | 7 | 1649 | +249 | 235.57 | ||
| 4 | Joe Ciccone | Buffalo, N.Y. | 7 | 1619 | +219 | 231.29 | ||
| 5 | Edward VanDaniker Jr | Essex, Md | 7 | 1606 | +206 | 229.43 | ||
| 6 | Dan MacLelland* | Windsor, Ont., Canada | 7 | 1603 | +203 | 229.00 | ||
| 7 | Chris Loschetter | Avon, Ohio | 7 | 1599 | +199 | 228.43 | ||
| 8 | Tommy Jones | Simpsonville, S.C. | 7 | 1586 | +186 | 226.57 | ||
| 9 | Norm Duke | Clermont, Fla. | 7 | 1577 | +177 | 225.29 | ||
| 10 | Eugene McCune | Munster, Ind. | 7 | 1574 | +174 | 224.86 | ||
| 11 | Mike DeVaney | San Diego | 7 | 1570 | +170 | 224.29 | ||
| 12 | Rhino Page | Topeka, Kan | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 12 | Dino Castillo | Carrollton, Texas | 7 | 1562 | +162 | 223.14 | ||
| 14 | Tommy Delutz Jr. | Flushing, N.Y. | 7 | 1561 | +161 | 223.00 | ||
| 15 | Jesse Buss | Wichita, Kans | 7 | 1558 | +158 | 222.57 | ||
| 16 | Brian Kretzer | Dayton, Ohio | 7 | 1554 | +154 | 222.00 | ||
| 17 | Randy Weiss | Columbia, S.C. | 7 | 1553 | +153 | 221.86 | ||
| 18 | Jim Tomek Jr. | Camp Hill, Pa. | 7 | 1547 | +147 | 221.00 | ||
| 19 | Danny Wiseman | Baltimore | 7 | 1543 | +143 | 220.43 | ||
| 20 | Steve Harman | Indianapolis | 7 | 1541 | +141 | 220.14 | ||
| 21 | Chad Kloss | Greenfield, Wis | 7 | 1535 | +135 | 219.29 | ||
| 22 | Sean Rash | Wichita, Kan | 7 | 1532 | +132 | 218.86 | ||
| 23 | Jason Sterner | McDonough, Ga. | 7 | 1528 | +128 | 218.29 | ||
| 24 | Dave D'Entremont | Middleburg Heights, Ohio | 7 | 1524 | +124 | 217.71 | ||
| 25 | Nathan Bohr | Wichita, Kan. | 7 | 1523 | +123 | 217.57 | ||
| 26 | Joe Bailey | Pittsburgh | 7 | 1517 | +117 | 216.71 | ||
| 27 | Ken Simard | Greenville, S.C. | 7 | 1504 | +104 | 214.86 | ||
| 28 | Walter Ray Williams Jr. | Ocala, Fla. | 7 | 1495 | +95 | 213.57 | ||
| 29 | Brad Angelo | Lockport, N.Y. | 7 | 1491 | +91 | 213.00 | ||
| 30 | Pete Weber | St. Ann, Mo. | 7 | 1488 | +88 | 212.57 | ||
| 31 | Mika Koivuniemi | Hartland, Mich. | 7 | 1483 | +83 | 211.86 | ||
| 32 | Chris Barnes | Double Oak, Texas | 7 | 1482 | +82 | 211.71 | ||
| 33 | Todd Book | Wapakoneta, Ohio | 7 | 1476 | +76 | 210.86 | ||
| 34 | Troy Wollenbecker | Miami | 7 | 1472 | +72 | 210.29 | ||
| 35 | Ritchie Allen | Columbia, S.C. | 7 | 1470 | +70 | 210.00 | ||
| 36 | Jason Lundquist | Delaware Water Gap, Pa | 7 | 1463 | +63 | 209.00 | ||
| 37 | Jeff Lizzi | Sandusky, Ohio | 7 | 1462 | +62 | 208.86 | ||
| 38 | Mike Wolfe | New Albany, Ind. | 7 | 1460 | +60 | 208.57 | ||
| 39 | Jack Jurek | Lackawanna, N.Y. | 7 | 1457 | +57 | 208.14 | ||
| 40 | Mike Edwards | Tulsa, Okla. | 7 | 1453 | +53 | 207.57 | ||
| 41 | Wes Malott | Argyle, Texas | 7 | 1445 | +45 | 206.43 | ||
| 41 | Mitch Beasley | Puyallup, Wash. | 7 | 1445 | +45 | 206.43 | ||
| 43 | Parker Bohn III | Jackson, N.J. | 7 | 1443 | +43 | 206.14 | ||
| 44 | Patrick Allen | Wesley Chapel, Fla. | 7 | 1438 | +38 | 205.43 | ||
| 45 | Ryan Shafer | Horseheads, N.Y. | 7 | 1435 | +35 | 205.00 | ||
| 46 | Jeff Carter | Springfield, Ill. | 7 | 1428 | +28 | 204.00 | ||
| 47 | Tony Reyes | San Bruno, Calif. | 7 | 1421 | +21 | 203.00 | ||
| 48 | Brian LeClair | Athens, N.Y. | 7 | 1414 | +14 | 202.00 | ||
| 49 | Craig Tuholski | Washougal, Wash. | 7 | 1409 | +9 | 201.29 | ||
| 50 | Michael Fagan | Patchogue, N.Y. | 7 | 1408 | +8 | 201.14 | ||
| 51 | Chester Rogers Jr | Milwaukie, Ore | 7 | 1399 | -1 | 199.86 | ||
| 52 | Jason Couch | Clermont, Fla. | 7 | 1397 | -3 | 199.57 | ||
| 53 | Terrance Reeves | Valrico, Fla | 7 | 1391 | -9 | 198.71 | ||
| 54 | Ken Abner | Cincinnati | 7 | 1389 | -11 | 198.43 | ||
| 55 | Billy Oatman | Chicago | 7 | 1386 | -14 | 198.00 | ||
| 56 | David Traber | Hebron, Ill. | 7 | 1380 | -20 | 197.14 | ||
| 57 | Andrew Cain | Scottsdale, Ariz. | 7 | 1361 | -39 | 194.43 | ||
| 58 | Steve Jaros | Yorkville, Ill. | 7 | 1356 | -44 | 193.71 | ||
| 59 | Tom Baker | King, N.C. | 7 | 1336 | -64 | 190.86 | ||
| 60 | Jeremy Hunt | Sikeston, Mo. | 7 | 1326 | -74 | 189.43 | ||
| 61 | Chris Warren | Grants Pass, Ore | 7 | 1323 | -77 | 189.00 | ||
| 62 | Doug Kent | Newark, N.Y. | 7 | 1319 | -81 | 188.43 | ||
| 63 | Mike Scroggins | Amarillo, Texas | 7 | 1274 | -126 | 182.00 | ||
| 64 | Robert Smith | Columbus | 4 | 770 | -30 | 192.50 |
(* = Non-Member Bowler)