Dick Weber PBA Playoffs
Elimination Round 3( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Scott Norton | 6 | 1425 | +225 | 237.50 | |
| 2 | Jeffrey Voght | 6 | 1423 | +223 | 237.17 | |
| 3 | Steve Jaros | 6 | 1410 | +210 | 235.00 | |
| 4 | John Nolen | 6 | 1348 | +148 | 224.67 | |
| 5 | Tom Smallwood | 6 | 1347 | +147 | 224.50 | |
| 6 | Brian LeClair | 6 | 1328 | +128 | 221.33 | |
| 7 | Rhino Page | 6 | 1308 | +108 | 218.00 | |
| 8 | Jeff Zaffino | 6 | 1300 | +100 | 216.67 |
South
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Jason Sterner | 6 | 1455 | +255 | 242.50 | |
| 2 | Ryan Shafer | 6 | 1442 | +242 | 240.33 | |
| 3 | Mike Edwards | 6 | 1383 | +183 | 230.50 | |
| 4 | Norm Duke | 6 | 1380 | +180 | 230.00 | |
| 5 | Randy Weiss | 6 | 1328 | +128 | 221.33 | |
| 6 | Parker Bohn III | 6 | 1310 | +110 | 218.33 | |
| 7 | Tom Baker | 6 | 1299 | +99 | 216.50 | |
| 8 | Kip Roberts | 6 | 1290 | +90 | 215.00 |
Midwest
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Jack Jurek | 6 | 1500 | +300 | 250.00 | |
| 2 | Sean Swanson | 6 | 1470 | +270 | 245.00 | |
| 3 | Mike Wolfe | 6 | 1413 | +213 | 235.50 | |
| 4 | Wes Malott | 6 | 1368 | +168 | 228.00 | |
| 5 | Ronnie Russell | 6 | 1366 | +166 | 227.67 | |
| 6 | Tom Hess | 6 | 1356 | +156 | 226.00 | |
| 7 | Mike Scroggins | 6 | 1305 | +105 | 217.50 | |
| 8 | Michael Steil | 6 | 1234 | +34 | 205.67 |
Central
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Dick Allen | 6 | 1501 | +301 | 250.17 | |
| 2 | Dan MacLelland | 6 | 1459 | +259 | 243.17 | |
| 3 | Walter Ray Williams Jr. | 6 | 1458 | +258 | 243.00 | |
| 4 | Billy Oatman | 6 | 1385 | +185 | 230.83 | |
| 5 | Brian Thompson | 6 | 1360 | +160 | 226.67 | |
| 6 | Troy Stus | 6 | 1356 | +156 | 226.00 | |
| 7 | Brian Himmler | 6 | 1340 | +140 | 223.33 | |
| 8 | Bo Goergen | 6 | 1320 | +120 | 220.00 |
West/NW
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Danny Wiseman | 6 | 1530 | +330 | 255.00 | |
| 2 | Lennie Boresch Jr. | 6 | 1518 | +318 | 253.00 | |
| 3 | Lonnie Waliczek | 6 | 1500 | +300 | 250.00 | |
| 4 | Gregory Thompson Jr. | 6 | 1490 | +290 | 248.33 | |
| 5 | Michael Haugen Jr. | 6 | 1445 | +245 | 240.83 | |
| 6 | Bryon Smith | 6 | 1409 | +209 | 234.83 | |
| 7 | Wayne Garber | 6 | 1398 | +198 | 233.00 | |
| 8 | PJ Haggerty | 6 | 1334 | +134 | 222.33 |
Southwest
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Mike Fagan | 6 | 1442 | +242 | 240.33 | |
| 2 | D.J. Archer | 6 | 1422 | +222 | 237.00 | |
| 3 | Mike DeVaney | 6 | 1400 | +200 | 233.33 | |
| 4 | Dino Castillo | 6 | 1366 | +166 | 227.67 | |
| 5 | Brad Angelo | 6 | 1343 | +143 | 223.83 | |
| 6 | Eugene McCune | 6 | 1340 | +140 | 223.33 | |
| 7 | Ryan Ciminelli | 6 | 1324 | +124 | 220.67 | |
| 8 | Kelly Kulick | 6 | 1244 | +44 | 207.33 |