Dick Weber PBA Playoffs
Elimination Round 2( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Rhino Page | 6 | 1421 | +221 | 236.83 | |
| 2 | Scott Norton | 6 | 1382 | +182 | 230.33 | |
| 3 | Brian LeClair | 6 | 1363 | +163 | 227.17 | |
| 4 | Steve Jaros | 6 | 1356 | +156 | 226.00 | |
| 5 | Jeffrey Voght | 6 | 1331 | +131 | 221.83 | |
| 6 | John Nolen | 6 | 1308 | +108 | 218.00 | |
| 7 | Jeff Zaffino | 6 | 1278 | +78 | 213.00 | |
| 8 | Tom Sorce | 6 | 1246 | +46 | 207.67 | |
| 9 | Patrick Allen | 6 | 1194 | -6 | 199.00 | |
| 10 | Eddie VanDaniker Jr. | 6 | 1144 | -56 | 190.67 |
South
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Mike Edwards | 6 | 1407 | +207 | 234.50 | |
| 2 | Ryan Shafer | 6 | 1378 | +178 | 229.67 | |
| 3 | Kip Roberts | 6 | 1347 | +147 | 224.50 | |
| 4 | Tom Baker | 6 | 1345 | +145 | 224.17 | |
| 4 | Jason Sterner | 6 | 1345 | +145 | 224.17 | |
| 6 | Randy Weiss | 6 | 1340 | +140 | 223.33 | |
| 7 | Parker Bohn III | 6 | 1331 | +131 | 221.83 | |
| 8 | Scott Newell | 6 | 1320 | +120 | 220.00 | |
| 9 | Brian Kretzer | 6 | 1269 | +69 | 211.50 | |
| 10 | Amleto Monacelli | 6 | 1204 | +4 | 200.67 |
Midwest
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Tom Hess | 6 | 1402 | +202 | 233.67 | |
| 2 | Mike Scroggins | 6 | 1396 | +196 | 232.67 | |
| 3 | Jack Jurek | 6 | 1356 | +156 | 226.00 | |
| 4 | Michael Steil | 6 | 1341 | +141 | 223.50 | |
| 5 | Sean Swanson | 6 | 1298 | +98 | 216.33 | |
| 6 | Ronnie Russell | 6 | 1270 | +70 | 211.67 | |
| 7 | Mike Wolfe | 6 | 1265 | +65 | 210.83 | |
| 8 | Stuart Williams | 6 | 1261 | +61 | 210.17 | |
| 9 | Andres Gomez | 6 | 1251 | +51 | 208.50 | |
| 10 | Jeff Carter | 6 | 1214 | +14 | 202.33 |
Central
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Dick Allen | 6 | 1488 | +288 | 248.00 | |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | 6 | 1463 | +263 | 243.83 | |
| 3 | Billy Oatman | 6 | 1368 | +168 | 228.00 | |
| 4 | Brian Himmler | 6 | 1353 | +153 | 225.50 | |
| 5 | Bo Goergen | 6 | 1326 | +126 | 221.00 | |
| 6 | Brian Thompson | 6 | 1320 | +120 | 220.00 | |
| 7 | Troy Stus | 6 | 1284 | +84 | 214.00 | |
| 7 | Pete Weber | 6 | 1284 | +84 | 214.00 | |
| 7 | Kenneth Kolberg Jr. | 6 | 1284 | +84 | 214.00 | |
| 10 | Anthony LaCaze | 6 | 1255 | +55 | 209.17 |
West/NW
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Danny Wiseman | 6 | 1440 | +240 | 240.00 | |
| 2 | Lennie Boresch Jr. | 6 | 1391 | +191 | 231.83 | |
| 3 | Wayne Garber | 6 | 1375 | +175 | 229.17 | |
| 4 | Bryon Smith | 6 | 1357 | +157 | 226.17 | |
| 5 | Gregory Thompson Jr. | 6 | 1350 | +150 | 225.00 | |
| 6 | PJ Haggerty | 6 | 1335 | +135 | 222.50 | |
| 7 | Lonnie Waliczek | 6 | 1333 | +133 | 222.17 | |
| 8 | Thomas Ault Jr. | 6 | 1331 | +131 | 221.83 | |
| 9 | Michael Machuga | 6 | 1280 | +80 | 213.33 | |
| 10 | Jason Couch | 6 | 1194 | -6 | 199.00 |
Southwest
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Eugene McCune | 6 | 1400 | +200 | 233.33 | |
| 2 | Mike Fagan | 6 | 1361 | +161 | 226.83 | |
| 3 | Brad Angelo | 6 | 1348 | +148 | 224.67 | |
| 4 | Ryan Ciminelli | 6 | 1343 | +143 | 223.83 | |
| 5 | Kelly Kulick | 6 | 1307 | +107 | 217.83 | |
| 6 | D.J. Archer | 6 | 1305 | +105 | 217.50 | |
| 7 | Dino Castillo | 6 | 1277 | +77 | 212.83 | |
| 8 | Brett Cooper | 6 | 1252 | +52 | 208.67 | |
| 9 | Stevie Weber | 6 | 1199 | -1 | 199.83 | |
| 10 | Rick Lawrence | 6 | 1164 | -36 | 194.00 |