Dick Weber PBA Playoffs
Elimination Round 1( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Rhino Page | 15 | 1093 | 3564 | +564 | 237.60 |
| 2 | Steve Jaros | 15 | 1180 | 3495 | +495 | 233.00 |
| 3 | Eddie VanDaniker Jr. | 15 | 1142 | 3408 | +408 | 227.20 |
| 4 | Patrick Allen | 15 | 1128 | 3388 | +388 | 225.87 |
| 5 | John Nolen | 15 | 1164 | 3351 | +351 | 223.40 |
| 6 | Brian LeClair | 15 | 1175 | 3256 | +256 | 217.07 |
| 7 | Tom Sorce | 15 | 1045 | 3235 | +235 | 215.67 |
| 7 | Jeffrey Voght | 15 | 1015 | 3235 | +235 | 215.67 |
| 9 | Jeff Zaffino | 15 | 1106 | 3211 | +211 | 214.07 |
| 10 | John Szczerbinski | 15 | 1059 | 3204 | +204 | 213.60 |
| 11 | Joe Paluszek | 15 | 1119 | 3202 | +202 | 213.47 |
| 12 | Terry Miller | 15 | 1069 | 3199 | +199 | 213.27 |
| 13 | Johnathan Bower | 15 | 1043 | 3198 | +198 | 213.20 |
| 14 | David Beres | 15 | 1103 | 3192 | +192 | 212.80 |
| 15 | Jason Stadtler | 15 | 1033 | 3142 | +142 | 209.47 |
| 16 | John Furey | 15 | 1156 | 3118 | +118 | 207.87 |
| 17 | Jim Tomek Jr. | 15 | 1026 | 3045 | +45 | 203.00 |
| 18 | Jason Weaver | 15 | 992 | 3004 | +4 | 200.27 |
| 19 | Tommy Gollick | 15 | 1019 | 2988 | -12 | 199.20 |
| 20 | Charles Anderson | 15 | 1028 | 2969 | -31 | 197.93 |
| 21 | Kevin Cartier | 15 | 948 | 2962 | -38 | 197.47 |
| 22 | Stephen Haas | 15 | 960 | 2961 | -39 | 197.40 |
| 23 | Chris Warren | 15 | 903 | 2888 | -112 | 192.53 |
| 24 | Michael Tweed Sr. | 15 | 905 | 2743 | -257 | 182.87 |
South
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Amleto Monacelli | 15 | 1197 | 3521 | +521 | 234.73 |
| 2 | Scott Newell | 15 | 1181 | 3442 | +442 | 229.47 |
| 3 | Brian Kretzer | 15 | 1074 | 3394 | +394 | 226.27 |
| 4 | Kip Roberts | 15 | 1040 | 3363 | +363 | 224.20 |
| 5 | Randy Weiss | 15 | 1008 | 3329 | +329 | 221.93 |
| 6 | Jason Sterner | 15 | 1078 | 3318 | +318 | 221.20 |
| 7 | Mike Edwards | 15 | 1078 | 3287 | +287 | 219.13 |
| 8 | Parker Bohn III | 15 | 1078 | 3255 | +255 | 217.00 |
| 9 | Tom Baker | 15 | 1061 | 3247 | +247 | 216.47 |
| 10 | Brian Voss | 15 | 975 | 3237 | +237 | 215.80 |
| 11 | Tom Daugherty | 15 | 1042 | 3220 | +220 | 214.67 |
| 12 | Bobby Hall II | 15 | 1052 | 3203 | +203 | 213.53 |
| 13 | Dave Arnold | 15 | 1099 | 3167 | +167 | 211.13 |
| 14 | Ronnie Horton | 15 | 1079 | 3165 | +165 | 211.00 |
| 15 | Kyle Troup | 15 | 1055 | 3164 | +164 | 210.93 |
| 16 | Joseph Hostetler | 15 | 1026 | 3157 | +157 | 210.47 |
| 17 | Christopher Collins | 15 | 963 | 3089 | +89 | 205.93 |
| 18 | Dale Eagle | 15 | 1022 | 3079 | +79 | 205.27 |
| 19 | Ron Schoenbachler | 15 | 969 | 3065 | +65 | 204.33 |
| 20 | Seby Silvestri | 15 | 983 | 3050 | +50 | 203.33 |
| 21 | Richard Chmura | 15 | 1015 | 3017 | +17 | 201.13 |
| 21 | Steve Taylor | 15 | 1006 | 3017 | +17 | 201.13 |
| 23 | Josh Chambliss | 15 | 930 | 3015 | +15 | 201.00 |
Midwest
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Jack Jurek | 15 | 1202 | 3541 | +541 | 236.07 |
| 2 | Mike Scroggins | 15 | 1141 | 3540 | +540 | 236.00 |
| 3 | Andres Gomez | 15 | 1157 | 3445 | +445 | 229.67 |
| 4 | Stuart Williams | 15 | 1124 | 3433 | +433 | 228.87 |
| 5 | Tom Hess | 15 | 1187 | 3409 | +409 | 227.27 |
| 6 | Michael Steil | 15 | 1142 | 3402 | +402 | 226.80 |
| 7 | Sean Swanson | 15 | 1080 | 3333 | +333 | 222.20 |
| 8 | Jeff Carter | 15 | 1193 | 3274 | +274 | 218.27 |
| 9 | Mike Wolfe | 15 | 1126 | 3271 | +271 | 218.07 |
| 10 | Marc Heninger | 15 | 1123 | 3212 | +212 | 214.13 |
| 11 | Derek Sapp | 15 | 1075 | 3198 | +198 | 213.20 |
| 12 | Brian Valenta | 15 | 978 | 3189 | +189 | 212.60 |
| 13 | Chad Maas | 15 | 1145 | 3168 | +168 | 211.20 |
| 14 | Mark London | 15 | 1063 | 3133 | +133 | 208.87 |
| 15 | Quinton Bohlen | 15 | 1096 | 3104 | +104 | 206.93 |
| 16 | Dallas Baldridge | 15 | 1004 | 3061 | +61 | 204.07 |
| 17 | Brian Menini | 15 | 970 | 2987 | -13 | 199.13 |
| 18 | Carmen Salvino | 15 | 996 | 2986 | -14 | 199.07 |
| 19 | Tim Mack | 15 | 969 | 2957 | -43 | 197.13 |
| 20 | Diandra Asbaty | 15 | 974 | 2946 | -54 | 196.40 |
| 21 | John Slavich IV | 15 | 906 | 2898 | -102 | 193.20 |
| 22 | Nick Weber | 15 | 865 | 2842 | -158 | 189.47 |
| 23 | Jason Wojnar | 10 | 0 | 1894 | -106 | 189.40 |
Central
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Dick Allen | 15 | 1215 | 3404 | +404 | 226.93 |
| 2 | Walter Ray Williams Jr. | 15 | 1242 | 3357 | +357 | 223.80 |
| 3 | Billy Oatman | 15 | 1081 | 3327 | +327 | 221.80 |
| 4 | Bo Goergen | 15 | 1115 | 3314 | +314 | 220.93 |
| 5 | Brian Thompson | 15 | 1161 | 3305 | +305 | 220.33 |
| 6 | Anthony LaCaze | 15 | 1122 | 3302 | +302 | 220.13 |
| 7 | Troy Stus | 15 | 1131 | 3252 | +252 | 216.80 |
| 8 | Brian Himmler | 15 | 1064 | 3240 | +240 | 216.00 |
| 9 | Kenneth Kolberg Jr. | 15 | 1188 | 3212 | +212 | 214.13 |
| 10 | Jack Laffey | 15 | 1063 | 3211 | +211 | 214.07 |
| 11 | Brett Spangler | 15 | 1077 | 3207 | +207 | 213.80 |
| 12 | Liz Johnson | 15 | 1136 | 3201 | +201 | 213.40 |
| 13 | Joe Ciccone | 15 | 1102 | 3161 | +161 | 210.73 |
| 14 | Nathan Bohr | 15 | 1052 | 3137 | +137 | 209.13 |
| 15 | Patrick Dombrowski | 15 | 937 | 3128 | +128 | 208.53 |
| 16 | Rick Steelsmith | 15 | 1056 | 3120 | +120 | 208.00 |
| 17 | Larry Verble | 15 | 911 | 3063 | +63 | 204.20 |
| 18 | Tim Bell | 15 | 1000 | 3061 | +61 | 204.07 |
| 19 | Paul Gibson | 15 | 1034 | 3056 | +56 | 203.73 |
| 20 | Rick Zakrajsek | 15 | 1024 | 3028 | +28 | 201.87 |
| 21 | Matt Freiberg | 15 | 927 | 2969 | -31 | 197.93 |
| 22 | Carleton Chambers | 15 | 1055 | 2898 | -102 | 193.20 |
| 23 | Ted Rosenquist Jr. | 15 | 912 | 2860 | -140 | 190.67 |
West/NW
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Lonnie Waliczek | 15 | 1218 | 3576 | +576 | 238.40 |
| 2 | Bryon Smith | 15 | 1249 | 3543 | +543 | 236.20 |
| 3 | Michael Machuga | 15 | 1248 | 3524 | +524 | 234.93 |
| 4 | Gregory Thompson Jr. | 15 | 1175 | 3506 | +506 | 233.73 |
| 5 | Thomas Ault Jr. | 15 | 1151 | 3435 | +435 | 229.00 |
| 6 | Danny Wiseman | 15 | 1116 | 3414 | +414 | 227.60 |
| 7 | Lennie Boresch Jr. | 15 | 1089 | 3405 | +405 | 227.00 |
| 8 | Wayne Garber | 15 | 1088 | 3364 | +364 | 224.27 |
| 9 | PJ Haggerty | 15 | 1152 | 3351 | +351 | 223.40 |
| 10 | Chris Loschetter | 15 | 1042 | 3322 | +322 | 221.47 |
| 11 | Mitch Beasley | 15 | 1168 | 3315 | +315 | 221.00 |
| 12 | Corey Husted | 15 | 1079 | 3303 | +303 | 220.20 |
| 13 | Dave Wodka | 15 | 1142 | 3302 | +302 | 220.13 |
| 14 | Rick Francis | 15 | 1012 | 3275 | +275 | 218.33 |
| 15 | Jon Brandon | 15 | 1127 | 3207 | +207 | 213.80 |
| 16 | Kevin Croucher | 15 | 1028 | 3111 | +111 | 207.40 |
| 17 | Justin Howard | 15 | 1020 | 3018 | +18 | 201.20 |
| 18 | Andre Eubanks | 15 | 1053 | 3005 | +5 | 200.33 |
| 19 | Ernie Schlegel | 15 | 868 | 2972 | -28 | 198.13 |
| 20 | Kerry Fulford | 15 | 918 | 2906 | -94 | 193.73 |
| 21 | John Wilcox | 15 | 896 | 2576 | -424 | 171.73 |
| 22 | Dave D'Entremont | 10 | 0 | 1934 | -66 | 193.40 |
Southwest
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Kelly Kulick | 15 | 1003 | 3475 | +475 | 231.67 |
| 2 | Stevie Weber | 15 | 1246 | 3453 | +453 | 230.20 |
| 3 | Ryan Ciminelli | 15 | 1097 | 3401 | +401 | 226.73 |
| 4 | Brad Angelo | 15 | 1110 | 3385 | +385 | 225.67 |
| 5 | D.J. Archer | 15 | 1061 | 3360 | +360 | 224.00 |
| 6 | Dino Castillo | 15 | 1190 | 3322 | +322 | 221.47 |
| 7 | Brett Cooper | 15 | 1124 | 3301 | +301 | 220.07 |
| 8 | Eugene McCune | 15 | 1217 | 3187 | +187 | 212.47 |
| 9 | Rick Lawrence | 15 | 1110 | 3182 | +182 | 212.13 |
| 10 | Jesse Buss | 15 | 1073 | 3147 | +147 | 209.80 |
| 11 | Bill Alexander | 15 | 1114 | 3133 | +133 | 208.87 |
| 12 | Chris Hibbitts II | 15 | 958 | 3116 | +116 | 207.73 |
| 13 | Jay Futrell | 15 | 1039 | 3108 | +108 | 207.20 |
| 14 | Kurt Gengelbach | 15 | 1018 | 3088 | +88 | 205.87 |
| 15 | Jim Carter | 15 | 1153 | 3075 | +75 | 205.00 |
| 16 | Andy Patterson | 15 | 1001 | 3036 | +36 | 202.40 |
| 17 | Eddie Graham | 15 | 959 | 2994 | -6 | 199.60 |
| 18 | Andy Mortensen | 15 | 998 | 2977 | -23 | 198.47 |
| 19 | Danny Neill | 15 | 933 | 2972 | -28 | 198.13 |
| 20 | Kris Koeltzow | 15 | 841 | 2936 | -64 | 195.73 |
| 21 | Robert McBride | 15 | 993 | 2839 | -161 | 189.27 |
| 22 | Darren Comardelle | 15 | 977 | 2750 | -250 | 183.33 |
| 23 | Mike Keily | 15 | 1027 | 2646 | -354 | 176.40 |