Dick Weber PBA Playoffs
Qualifying Round 2Click here to watch live on XtraFrame.
( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Rhino Page | 10 | 1287 | 2471 | +471 | 247.10 |
| 2 | Steve Jaros | 10 | 1181 | 2315 | +315 | 231.50 |
| 3 | Eddie VanDaniker Jr. | 10 | 1233 | 2266 | +266 | 226.60 |
| 4 | Patrick Allen | 10 | 1156 | 2260 | +260 | 226.00 |
| 5 | Jeffrey Voght | 10 | 1121 | 2220 | +220 | 222.00 |
| 6 | Tom Sorce | 10 | 1111 | 2190 | +190 | 219.00 |
| 7 | John Nolen | 10 | 1091 | 2187 | +187 | 218.70 |
| 8 | Johnathan Bower | 10 | 1090 | 2155 | +155 | 215.50 |
| 9 | John Szczerbinski | 10 | 1076 | 2145 | +145 | 214.50 |
| 10 | Terry Miller | 10 | 1071 | 2130 | +130 | 213.00 |
| 11 | Jason Stadtler | 10 | 1024 | 2109 | +109 | 210.90 |
| 12 | Jeff Zaffino | 10 | 1054 | 2105 | +105 | 210.50 |
| 13 | David Beres | 10 | 1034 | 2089 | +89 | 208.90 |
| 14 | Joe Paluszek | 10 | 979 | 2083 | +83 | 208.30 |
| 15 | Brian LeClair | 10 | 1051 | 2081 | +81 | 208.10 |
| 16 | Jim Tomek Jr. | 10 | 1038 | 2019 | +19 | 201.90 |
| 17 | Kevin Cartier | 10 | 1053 | 2014 | +14 | 201.40 |
| 18 | Jason Weaver | 10 | 1070 | 2012 | +12 | 201.20 |
| 19 | Stephen Haas | 10 | 927 | 2001 | +1 | 200.10 |
| 20 | Chris Warren | 10 | 1073 | 1985 | -15 | 198.50 |
| 21 | Tommy Gollick | 10 | 1005 | 1969 | -31 | 196.90 |
| 22 | John Furey | 10 | 997 | 1962 | -38 | 196.20 |
| 23 | Charles Anderson | 10 | 1032 | 1941 | -59 | 194.10 |
| 24 | Michael Tweed Sr. | 10 | 979 | 1838 | -162 | 183.80 |
South
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Amleto Monacelli | 10 | 1161 | 2324 | +324 | 232.40 |
| 2 | Kip Roberts | 10 | 1209 | 2323 | +323 | 232.30 |
| 3 | Randy Weiss | 10 | 1163 | 2321 | +321 | 232.10 |
| 4 | Brian Kretzer | 10 | 1235 | 2320 | +320 | 232.00 |
| 5 | Brian Voss | 10 | 1119 | 2262 | +262 | 226.20 |
| 6 | Scott Newell | 10 | 1081 | 2261 | +261 | 226.10 |
| 7 | Jason Sterner | 10 | 1158 | 2240 | +240 | 224.00 |
| 8 | Mike Edwards | 10 | 1175 | 2209 | +209 | 220.90 |
| 9 | Tom Baker | 10 | 1105 | 2186 | +186 | 218.60 |
| 10 | Tom Daugherty | 10 | 1099 | 2178 | +178 | 217.80 |
| 11 | Parker Bohn III | 10 | 1158 | 2177 | +177 | 217.70 |
| 12 | Bobby Hall II | 10 | 1196 | 2151 | +151 | 215.10 |
| 13 | Joseph Hostetler | 10 | 1106 | 2131 | +131 | 213.10 |
| 14 | Christopher Collins | 10 | 1143 | 2126 | +126 | 212.60 |
| 15 | Kyle Troup | 10 | 1118 | 2109 | +109 | 210.90 |
| 16 | Ron Schoenbachler | 10 | 1063 | 2096 | +96 | 209.60 |
| 17 | Ronnie Horton | 10 | 1021 | 2086 | +86 | 208.60 |
| 18 | Josh Chambliss | 10 | 1013 | 2085 | +85 | 208.50 |
| 19 | Dave Arnold | 10 | 980 | 2068 | +68 | 206.80 |
| 20 | Seby Silvestri | 10 | 961 | 2067 | +67 | 206.70 |
| 21 | Dale Eagle | 10 | 995 | 2057 | +57 | 205.70 |
| 22 | Steve Taylor | 10 | 989 | 2011 | +11 | 201.10 |
| 23 | Richard Chmura | 10 | 1035 | 2002 | +2 | 200.20 |
Midwest
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Mike Scroggins | 10 | 1175 | 2399 | +399 | 239.90 |
| 2 | Jack Jurek | 10 | 1132 | 2339 | +339 | 233.90 |
| 3 | Stuart Williams | 10 | 1168 | 2309 | +309 | 230.90 |
| 4 | Andres Gomez | 10 | 1167 | 2288 | +288 | 228.80 |
| 5 | Michael Steil | 10 | 1130 | 2260 | +260 | 226.00 |
| 6 | Sean Swanson | 10 | 1180 | 2253 | +253 | 225.30 |
| 7 | Tom Hess | 10 | 1088 | 2222 | +222 | 222.20 |
| 8 | Brian Valenta | 10 | 1128 | 2211 | +211 | 221.10 |
| 9 | Mike Wolfe | 10 | 1056 | 2145 | +145 | 214.50 |
| 10 | Derek Sapp | 10 | 1072 | 2123 | +123 | 212.30 |
| 11 | Marc Heninger | 10 | 992 | 2089 | +89 | 208.90 |
| 12 | Jeff Carter | 10 | 969 | 2081 | +81 | 208.10 |
| 13 | Mark London | 10 | 1039 | 2070 | +70 | 207.00 |
| 14 | Dallas Baldridge | 10 | 1028 | 2057 | +57 | 205.70 |
| 15 | Chad Maas | 10 | 1027 | 2023 | +23 | 202.30 |
| 16 | Brian Menini | 10 | 1011 | 2017 | +17 | 201.70 |
| 17 | Quinton Bohlen | 10 | 1003 | 2008 | +8 | 200.80 |
| 18 | John Slavich IV | 10 | 1023 | 1992 | -8 | 199.20 |
| 19 | Carmen Salvino | 10 | 1001 | 1990 | -10 | 199.00 |
| 20 | Tim Mack | 10 | 961 | 1988 | -12 | 198.80 |
| 21 | Nick Weber | 10 | 984 | 1977 | -23 | 197.70 |
| 22 | Diandra Asbaty | 10 | 949 | 1972 | -28 | 197.20 |
| 23 | Jason Wojnar | 10 | 847 | 1894 | -106 | 189.40 |
Central
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Billy Oatman | 10 | 1174 | 2246 | +246 | 224.60 |
| 2 | Bo Goergen | 10 | 1046 | 2199 | +199 | 219.90 |
| 3 | Patrick Dombrowski | 10 | 1112 | 2191 | +191 | 219.10 |
| 4 | Dick Allen | 10 | 1094 | 2189 | +189 | 218.90 |
| 5 | Anthony LaCaze | 10 | 1150 | 2180 | +180 | 218.00 |
| 6 | Brian Himmler | 10 | 1055 | 2176 | +176 | 217.60 |
| 7 | Larry Verble | 10 | 1083 | 2152 | +152 | 215.20 |
| 8 | Jack Laffey | 10 | 1074 | 2148 | +148 | 214.80 |
| 9 | Brian Thompson | 10 | 1040 | 2144 | +144 | 214.40 |
| 10 | Brett Spangler | 10 | 1085 | 2130 | +130 | 213.00 |
| 11 | Troy Stus | 10 | 1014 | 2121 | +121 | 212.10 |
| 12 | Walter Ray Williams Jr. | 10 | 1026 | 2115 | +115 | 211.50 |
| 13 | Nathan Bohr | 10 | 1155 | 2085 | +85 | 208.50 |
| 14 | Liz Johnson | 10 | 981 | 2065 | +65 | 206.50 |
| 15 | Rick Steelsmith | 10 | 1100 | 2064 | +64 | 206.40 |
| 16 | Tim Bell | 10 | 982 | 2061 | +61 | 206.10 |
| 17 | Joe Ciccone | 10 | 1105 | 2059 | +59 | 205.90 |
| 18 | Matt Freiberg | 10 | 1087 | 2042 | +42 | 204.20 |
| 19 | Kenneth Kolberg Jr. | 10 | 984 | 2024 | +24 | 202.40 |
| 20 | Paul Gibson | 10 | 1099 | 2022 | +22 | 202.20 |
| 21 | Rick Zakrajsek | 10 | 977 | 2004 | +4 | 200.40 |
| 22 | Ted Rosenquist Jr. | 10 | 931 | 1948 | -52 | 194.80 |
| 23 | Carleton Chambers | 10 | 894 | 1843 | -157 | 184.30 |
West/NW
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Lonnie Waliczek | 10 | 1254 | 2358 | +358 | 235.80 |
| 2 | Gregory Thompson Jr. | 10 | 1167 | 2331 | +331 | 233.10 |
| 3 | Lennie Boresch Jr. | 10 | 1234 | 2316 | +316 | 231.60 |
| 4 | Danny Wiseman | 10 | 1145 | 2298 | +298 | 229.80 |
| 5 | Bryon Smith | 10 | 1101 | 2294 | +294 | 229.40 |
| 6 | Thomas Ault Jr. | 10 | 1172 | 2284 | +284 | 228.40 |
| 7 | Chris Loschetter | 10 | 1088 | 2280 | +280 | 228.00 |
| 8 | Wayne Garber | 10 | 1168 | 2276 | +276 | 227.60 |
| 8 | Michael Machuga | 10 | 1130 | 2276 | +276 | 227.60 |
| 10 | Rick Francis | 10 | 1182 | 2263 | +263 | 226.30 |
| 11 | Corey Husted | 10 | 1120 | 2224 | +224 | 222.40 |
| 12 | PJ Haggerty | 10 | 1081 | 2199 | +199 | 219.90 |
| 13 | Dave Wodka | 10 | 1041 | 2160 | +160 | 216.00 |
| 14 | Mitch Beasley | 10 | 1062 | 2147 | +147 | 214.70 |
| 15 | Ernie Schlegel | 10 | 1116 | 2104 | +104 | 210.40 |
| 16 | Kevin Croucher | 10 | 981 | 2083 | +83 | 208.30 |
| 17 | Jon Brandon | 10 | 1034 | 2080 | +80 | 208.00 |
| 18 | Justin Howard | 10 | 973 | 1998 | -2 | 199.80 |
| 19 | Kerry Fulford | 10 | 967 | 1988 | -12 | 198.80 |
| 20 | Andre Eubanks | 10 | 948 | 1952 | -48 | 195.20 |
| 21 | John Wilcox | 10 | 782 | 1680 | -320 | 168.00 |
| 22 | Dave D'Entremont | 10 | 915 | 1934 | -66 | 193.40 |
Southwest
| Pos ▲ | Name | Games | Block Pinfall | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average |
| 1 | Kelly Kulick | 10 | 1275 | 2472 | +472 | 247.20 |
| 2 | Ryan Ciminelli | 10 | 1143 | 2304 | +304 | 230.40 |
| 3 | D.J. Archer | 10 | 1115 | 2299 | +299 | 229.90 |
| 4 | Brad Angelo | 10 | 1141 | 2275 | +275 | 227.50 |
| 5 | Stevie Weber | 10 | 1101 | 2207 | +207 | 220.70 |
| 6 | Brett Cooper | 10 | 1007 | 2177 | +177 | 217.70 |
| 7 | Chris Hibbitts II | 10 | 1053 | 2158 | +158 | 215.80 |
| 8 | Dino Castillo | 10 | 1012 | 2132 | +132 | 213.20 |
| 9 | Kris Koeltzow | 10 | 1052 | 2095 | +95 | 209.50 |
| 10 | Jesse Buss | 10 | 1016 | 2074 | +74 | 207.40 |
| 11 | Rick Lawrence | 10 | 1082 | 2072 | +72 | 207.20 |
| 12 | Kurt Gengelbach | 10 | 1007 | 2070 | +70 | 207.00 |
| 13 | Jay Futrell | 10 | 1024 | 2069 | +69 | 206.90 |
| 14 | Danny Neill | 10 | 1137 | 2039 | +39 | 203.90 |
| 15 | Andy Patterson | 10 | 1064 | 2035 | +35 | 203.50 |
| 15 | Eddie Graham | 10 | 1005 | 2035 | +35 | 203.50 |
| 17 | Bill Alexander | 10 | 963 | 2019 | +19 | 201.90 |
| 18 | Andy Mortensen | 10 | 961 | 1979 | -21 | 197.90 |
| 19 | Eugene McCune | 10 | 990 | 1970 | -30 | 197.00 |
| 20 | Jim Carter | 10 | 952 | 1922 | -78 | 192.20 |
| 21 | Robert McBride | 10 | 909 | 1846 | -154 | 184.60 |
| 22 | Darren Comardelle | 10 | 913 | 1773 | -227 | 177.30 |
| 23 | Mike Keily | 10 | 807 | 1619 | -381 | 161.90 |