Dick Weber PBA Playoffs
Qualifying Round 1( Regions: All RegionsEast South Midwest Central West/NW Southwest )
East
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Rhino Page | 5 | 1184 | +184 | 236.80 | |
| 2 | Steve Jaros | 5 | 1134 | +134 | 226.80 | |
| 3 | Joe Paluszek | 5 | 1104 | +104 | 220.80 | |
| 3 | Patrick Allen | 5 | 1104 | +104 | 220.80 | |
| 5 | Jeffrey Voght | 5 | 1099 | +99 | 219.80 | |
| 6 | John Nolen | 5 | 1096 | +96 | 219.20 | |
| 7 | Jason Stadtler | 5 | 1085 | +85 | 217.00 | |
| 8 | Tom Sorce | 5 | 1079 | +79 | 215.80 | |
| 9 | Stephen Haas | 5 | 1074 | +74 | 214.80 | |
| 10 | John Szczerbinski | 5 | 1069 | +69 | 213.80 | |
| 11 | Johnathan Bower | 5 | 1065 | +65 | 213.00 | |
| 12 | Terry Miller | 5 | 1059 | +59 | 211.80 | |
| 13 | David Beres | 5 | 1055 | +55 | 211.00 | |
| 14 | Jeff Zaffino | 5 | 1051 | +51 | 210.20 | |
| 15 | Eddie VanDaniker Jr. | 5 | 1033 | +33 | 206.60 | |
| 16 | Brian LeClair | 5 | 1030 | +30 | 206.00 | |
| 17 | Jim Tomek Jr. | 5 | 981 | -19 | 196.20 | |
| 18 | John Furey | 5 | 965 | -35 | 193.00 | |
| 19 | Tommy Gollick | 5 | 964 | -36 | 192.80 | |
| 20 | Kevin Cartier | 5 | 961 | -39 | 192.20 | |
| 21 | Jason Weaver | 5 | 942 | -58 | 188.40 | |
| 22 | Chris Warren | 5 | 912 | -88 | 182.40 | |
| 23 | Charles Anderson | 5 | 909 | -91 | 181.80 | |
| 24 | Michael Tweed Sr. | 5 | 859 | -141 | 171.80 |
South
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Scott Newell | 5 | 1180 | +180 | 236.00 | |
| 2 | Amleto Monacelli | 5 | 1163 | +163 | 232.60 | |
| 3 | Randy Weiss | 5 | 1158 | +158 | 231.60 | |
| 4 | Brian Voss | 5 | 1143 | +143 | 228.60 | |
| 5 | Kip Roberts | 5 | 1114 | +114 | 222.80 | |
| 6 | Seby Silvestri | 5 | 1106 | +106 | 221.20 | |
| 7 | Dave Arnold | 5 | 1088 | +88 | 217.60 | |
| 8 | Brian Kretzer | 5 | 1085 | +85 | 217.00 | |
| 9 | Jason Sterner | 5 | 1082 | +82 | 216.40 | |
| 10 | Tom Baker | 5 | 1081 | +81 | 216.20 | |
| 11 | Tom Daugherty | 5 | 1079 | +79 | 215.80 | |
| 12 | Josh Chambliss | 5 | 1072 | +72 | 214.40 | |
| 13 | Ronnie Horton | 5 | 1065 | +65 | 213.00 | |
| 14 | Dale Eagle | 5 | 1062 | +62 | 212.40 | |
| 15 | Mike Edwards | 5 | 1034 | +34 | 206.80 | |
| 16 | Ron Schoenbachler | 5 | 1033 | +33 | 206.60 | |
| 17 | Joseph Hostetler | 5 | 1025 | +25 | 205.00 | |
| 18 | Steve Taylor | 5 | 1022 | +22 | 204.40 | |
| 19 | Parker Bohn III | 5 | 1019 | +19 | 203.80 | |
| 20 | Kyle Troup | 5 | 991 | -9 | 198.20 | |
| 21 | Christopher Collins | 5 | 983 | -17 | 196.60 | |
| 22 | Richard Chmura | 5 | 967 | -33 | 193.40 | |
| 23 | Bobby Hall II | 5 | 955 | -45 | 191.00 |
Midwest
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Mike Scroggins | 5 | 1224 | +224 | 244.80 | |
| 2 | Jack Jurek | 5 | 1207 | +207 | 241.40 | |
| 3 | Stuart Williams | 5 | 1141 | +141 | 228.20 | |
| 4 | Tom Hess | 5 | 1134 | +134 | 226.80 | |
| 5 | Michael Steil | 5 | 1130 | +130 | 226.00 | |
| 6 | Andres Gomez | 5 | 1121 | +121 | 224.20 | |
| 7 | Jeff Carter | 5 | 1112 | +112 | 222.40 | |
| 8 | Marc Heninger | 5 | 1097 | +97 | 219.40 | |
| 9 | Mike Wolfe | 5 | 1089 | +89 | 217.80 | |
| 10 | Brian Valenta | 5 | 1083 | +83 | 216.60 | |
| 11 | Sean Swanson | 5 | 1073 | +73 | 214.60 | |
| 12 | Derek Sapp | 5 | 1051 | +51 | 210.20 | |
| 13 | Jason Wojnar | 5 | 1047 | +47 | 209.40 | |
| 14 | Mark London | 5 | 1031 | +31 | 206.20 | |
| 15 | Dallas Baldridge | 5 | 1029 | +29 | 205.80 | |
| 16 | Tim Mack | 5 | 1027 | +27 | 205.40 | |
| 17 | Diandra Asbaty | 5 | 1023 | +23 | 204.60 | |
| 18 | Brian Menini | 5 | 1006 | +6 | 201.20 | |
| 19 | Quinton Bohlen | 5 | 1005 | +5 | 201.00 | |
| 20 | Chad Maas | 5 | 996 | -4 | 199.20 | |
| 21 | Nick Weber | 5 | 993 | -7 | 198.60 | |
| 22 | Carmen Salvino | 5 | 989 | -11 | 197.80 | |
| 23 | John Slavich IV | 5 | 969 | -31 | 193.80 |
Central
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Bo Goergen | 5 | 1153 | +153 | 230.60 | |
| 2 | Brian Himmler | 5 | 1121 | +121 | 224.20 | |
| 3 | Troy Stus | 5 | 1107 | +107 | 221.40 | |
| 4 | Brian Thompson | 5 | 1104 | +104 | 220.80 | |
| 5 | Dick Allen | 5 | 1095 | +95 | 219.00 | |
| 6 | Walter Ray Williams Jr. | 5 | 1089 | +89 | 217.80 | |
| 7 | Liz Johnson | 5 | 1084 | +84 | 216.80 | |
| 8 | Tim Bell | 5 | 1079 | +79 | 215.80 | |
| 8 | Patrick Dombrowski | 5 | 1079 | +79 | 215.80 | |
| 10 | Jack Laffey | 5 | 1074 | +74 | 214.80 | |
| 11 | Billy Oatman | 5 | 1072 | +72 | 214.40 | |
| 12 | Larry Verble | 5 | 1069 | +69 | 213.80 | |
| 13 | Brett Spangler | 5 | 1045 | +45 | 209.00 | |
| 14 | Kenneth Kolberg Jr. | 5 | 1040 | +40 | 208.00 | |
| 15 | Anthony LaCaze | 5 | 1030 | +30 | 206.00 | |
| 16 | Rick Zakrajsek | 5 | 1027 | +27 | 205.40 | |
| 17 | Ted Rosenquist Jr. | 5 | 1017 | +17 | 203.40 | |
| 18 | Rick Steelsmith | 5 | 964 | -36 | 192.80 | |
| 19 | Matt Freiberg | 5 | 955 | -45 | 191.00 | |
| 20 | Joe Ciccone | 5 | 954 | -46 | 190.80 | |
| 21 | Carleton Chambers | 5 | 949 | -51 | 189.80 | |
| 22 | Nathan Bohr | 5 | 930 | -70 | 186.00 | |
| 23 | Paul Gibson | 5 | 923 | -77 | 184.60 |
West/NW
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Bryon Smith | 5 | 1193 | +193 | 238.60 | |
| 2 | Chris Loschetter | 5 | 1192 | +192 | 238.40 | |
| 3 | Gregory Thompson Jr. | 5 | 1164 | +164 | 232.80 | |
| 4 | Danny Wiseman | 5 | 1153 | +153 | 230.60 | |
| 5 | Michael Machuga | 5 | 1146 | +146 | 229.20 | |
| 6 | Dave Wodka | 5 | 1119 | +119 | 223.80 | |
| 7 | PJ Haggerty | 5 | 1118 | +118 | 223.60 | |
| 8 | Thomas Ault Jr. | 5 | 1112 | +112 | 222.40 | |
| 9 | Wayne Garber | 5 | 1108 | +108 | 221.60 | |
| 10 | Corey Husted | 5 | 1104 | +104 | 220.80 | |
| 10 | Lonnie Waliczek | 5 | 1104 | +104 | 220.80 | |
| 12 | Kevin Croucher | 5 | 1102 | +102 | 220.40 | |
| 13 | Mitch Beasley | 5 | 1085 | +85 | 217.00 | |
| 14 | Lennie Boresch Jr. | 5 | 1082 | +82 | 216.40 | |
| 15 | Rick Francis | 5 | 1081 | +81 | 216.20 | |
| 16 | Jon Brandon | 5 | 1046 | +46 | 209.20 | |
| 17 | Justin Howard | 5 | 1025 | +25 | 205.00 | |
| 18 | Kerry Fulford | 5 | 1021 | +21 | 204.20 | |
| 19 | Dave D'Entremont | 5 | 1019 | +19 | 203.80 | |
| 20 | Andre Eubanks | 5 | 1004 | +4 | 200.80 | |
| 21 | Ernie Schlegel | 5 | 988 | -12 | 197.60 | |
| 22 | John Wilcox | 5 | 898 | -102 | 179.60 |
Southwest
| Pos ▲ | Name | Games | Total Pinfall |
+/- 200 |
Average | |
| 1 | Kelly Kulick | 5 | 1197 | +197 | 239.40 | |
| 2 | D.J. Archer | 5 | 1184 | +184 | 236.80 | |
| 3 | Brett Cooper | 5 | 1170 | +170 | 234.00 | |
| 4 | Ryan Ciminelli | 5 | 1161 | +161 | 232.20 | |
| 5 | Brad Angelo | 5 | 1134 | +134 | 226.80 | |
| 6 | Dino Castillo | 5 | 1120 | +120 | 224.00 | |
| 7 | Stevie Weber | 5 | 1106 | +106 | 221.20 | |
| 8 | Chris Hibbitts II | 5 | 1105 | +105 | 221.00 | |
| 9 | Kurt Gengelbach | 5 | 1063 | +63 | 212.60 | |
| 10 | Jesse Buss | 5 | 1058 | +58 | 211.60 | |
| 11 | Bill Alexander | 5 | 1056 | +56 | 211.20 | |
| 12 | Jay Futrell | 5 | 1045 | +45 | 209.00 | |
| 13 | Kris Koeltzow | 5 | 1043 | +43 | 208.60 | |
| 14 | Eddie Graham | 5 | 1030 | +30 | 206.00 | |
| 15 | Andy Mortensen | 5 | 1018 | +18 | 203.60 | |
| 16 | Rick Lawrence | 5 | 990 | -10 | 198.00 | |
| 17 | Eugene McCune | 5 | 980 | -20 | 196.00 | |
| 18 | Andy Patterson | 5 | 971 | -29 | 194.20 | |
| 19 | Jim Carter | 5 | 970 | -30 | 194.00 | |
| 20 | Robert McBride | 5 | 937 | -63 | 187.40 | |
| 21 | Danny Neill | 5 | 902 | -98 | 180.40 | |
| 22 | Darren Comardelle | 5 | 860 | -140 | 172.00 | |
| 23 | Mike Keily | 5 | 812 | -188 | 162.40 |