PBA Detroit Winter Swing - Earl Anthony Players Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round 1 (Carmen Salvino)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Archer | 247.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 244.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 243.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Norton | 242.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 242.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 239.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 235.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 235.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 234.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wilds | 233.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 2 (Mark Roth)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 253.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 240.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Spangler | 239.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Norton | 239.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 238.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 238.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 237.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 236.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 234.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 232.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 3 (Don Carter)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Szczerbinski | 257.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 253.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 252.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 245.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Milasinovich | 244.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 243.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Gunn | 243.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 243.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Norton | 239.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 238.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 4
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. McCune | 251.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 248.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vanderhoef | 247.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 247.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 244.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 244.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 244.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 243.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 243.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Blanchard | 243.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Match Play
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 248.88 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| S. Norton | 245.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Russell | 240.50 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Belmonte | 239.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| W. Malott | 237.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 237.75 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| P. Allen | 236.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. Barrett | 236.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| T. Daugherty | 234.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| E. McCune | 233.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 290.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 248.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Szczerbinski | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Sparks JR | 233.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. McCune | 224.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 224.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Allen | 216.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D. Barrett | 212.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Russell | 211.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube