PBA World Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round 1 (Cheetah)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Loschetter | 253.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 252.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 250.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Roche | 249.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr. | 249.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Spangler | 248.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Graff | 248.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| L. Boresch Jr. | 247.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 246.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 245.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 2 (Viper)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 254.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Norton | 242.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 240.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 240.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| C. Nidiffer | 239.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 238.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 238.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 238.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 238.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 235.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 3 (Chameleon)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 240.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Stampe | 240.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 240.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Norton | 238.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 236.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 236.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 235.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 233.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 231.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 231.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 4 (Scorpion)
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Barrett | 243.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 241.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 240.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 239.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| H. Miller | 238.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 238.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 236.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 234.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 234.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 234.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Match Play Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Page | 242.63 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. Barrett | 239.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| J. Belmonte | 238.13 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| O. Palermaa | 237.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| T. Jones | 237.75 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| W. Malott | 237.13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| B. O'Neill | 236.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. DeVaney | 235.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| P. Weber | 234.75 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| S. Norton | 233.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Match Play Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolfe | 253.63 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| P. Weber | 252.63 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R. Page | 251.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| D. Barrett | 251.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 250.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| J. Belmonte | 249.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| S. Williams | 240.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| M. DeVaney | 239.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. Smith | 238.63 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 236.38 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Match Play Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 259.57 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| J. Belmonte | 257.43 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| S. Rash | 255.86 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| W. Malott | 247.57 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| D. MacLelland | 244.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Weber | 242.00 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| C. Loschetter | 241.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| T. Jones | 241.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Machuga | 240.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| J. Ciccone | 238.71 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 278.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 268.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Smith | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Page | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Norton | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Nidiffer | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 246.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Williams | 245.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
StepLadder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 226.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 218.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
StepLadder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 200.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Page | 170.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SemiFinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 278.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 231.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 254.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 227.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube