-
Rounds
- Champions Division Round 1
- Champions Division Round 2
- Elite Qualifying Round 1
- Elite Qualifying Round 2
- Elite Qualifying Round 3
- Elite Qualifying Round 4
- Round of 36 Qualifying Round 1
- Round of 36 Qualifying Round 2
- Round of 18 Match Play Round 1
- Round of 18 Match Play Round 2
- Position Round
- StepLadder
- Semi-Finals
- Finals
- Brackets
- Current Round
- Rnd Avg Leaders
- Tournament Details
- Archives
PBA Tournament of Champions
Round By Round Average LeadersChampions Division Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Daugherty | 246.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 236.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 235.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Steil | 229.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vanderhoef | 228.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 225.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Dombrowski | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Rodriguez Jr. | 220.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Champions Division Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Daugherty | 242.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 231.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Archer | 229.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Spangler | 229.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pratt | 226.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Parkin | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Haynes | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 222.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Poli | 221.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Elite Qualifying Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Bohr | 253.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 253.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hess | 253.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 250.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| W. Webb | 249.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 249.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 249.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 246.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 243.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Smith | 242.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Elite Qualifying Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Beasley | 250.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wodka | 250.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 245.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 244.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Norton | 240.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 238.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 237.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 235.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 234.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 233.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Elite Qualifying Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Book | 257.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 250.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 249.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 249.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 248.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 245.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 244.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 239.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. Archer | 239.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 239.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Elite Qualifying Round 4
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Reyes | 250.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr. | 246.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waliczek | 245.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Smith | 240.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 239.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dias | 238.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 237.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 237.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 237.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 237.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Round of 36 Qualifying Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 265.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 238.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 235.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 235.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr. | 234.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 231.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 230.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 230.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 228.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 227.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 36 Qualifying Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Page | 239.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 232.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 231.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 230.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 229.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 229.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 227.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 227.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 225.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 224.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round of 18 Match Play Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 251.22 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| S. Rash | 243.89 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| R. Ciminelli | 240.78 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| E. McCune | 234.11 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| O. Palermaa | 233.33 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| M. Koivuniemi | 232.78 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| C. Loschetter | 231.44 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| R. Page | 231.00 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| W. Malott | 230.00 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| B. O'Neill | 226.78 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Round of 18 Match Play Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 244.13 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| R. Smith | 238.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| R. Ciminelli | 235.88 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| R. Page | 235.25 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| M. Fagan | 232.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 231.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| W. Malott | 230.38 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 229.75 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Belmonte | 227.38 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Weber | 223.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 222.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Belmonte | 222.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E. McCune | 222.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 219.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 217.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Williams | 207.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Gomez | 199.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
StepLadder
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 190.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 182.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semi-Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 223.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 205.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube