Pepsi PBA Elite Players Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Russell | 265.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 248.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 248.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 246.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 245.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 244.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 243.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 242.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 241.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 240.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Gomez | 264.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 250.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 248.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 245.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 244.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 243.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 243.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 238.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 237.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 236.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Allen | 244.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 243.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 239.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Larsen | 237.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 235.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 234.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 233.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 233.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 232.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 231.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 4
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Larsen | 246.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 240.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 238.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 236.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 235.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 234.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 233.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 230.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 229.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 229.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round 5
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 251.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 241.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 241.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 240.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 240.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 238.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 238.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 238.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 236.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 235.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Gomez | 265.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 247.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 243.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 241.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 239.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 236.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 231.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 222.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 222.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 220.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 269.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Larsen | 253.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 248.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 233.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 231.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 227.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 225.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 215.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 211.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 199.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 242.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 236.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 236.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 230.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 219.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 212.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 208.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 203.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. DeVaney | 257.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 247.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 237.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 222.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. DeVaney | 234.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 205.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 190.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 255.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 238.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube