WSOB Scorpion Open
Round By Round Average LeadersQualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 233.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 231.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 231.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cha | 230.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wodka | 230.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 230.25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 229.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 228.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 228.75 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Blanchard | 228.63 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Barrett | 242.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 234.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wodka | 234.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 224.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 223.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 221.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 219.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Cha | 218.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 218.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 215.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 217.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 207.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wodka | 177.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 173.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 221.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 214.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wodka | 164.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Barrett | 247.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 204.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube