Bayer Viper Open
Round By Round Average LeadersQualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 247.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barrett | 240.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 240.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 239.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 236.50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lehtonen | 236.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 236.13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 234.88 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 234.00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| K. Pilon | 233.38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 246.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 235.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 228.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 226.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 221.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lehtonen | 217.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 215.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 214.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 214.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 214.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Williams | 238.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 213.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 203.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 192.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Eliminator Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Ruiz | 201.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 197.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 186.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TV Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Williams | 246.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ruiz | 194.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube