One A Day Earl Anthony Memorial Classic
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wodka | 225.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Brandon | 219.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 217.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Case | 216.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 215.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Acma | 215.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Woods Jr. | 215.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 214.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 212.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Frankos | 210.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 239.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 235.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 230.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 229.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 227.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 224.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 222.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 222.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 221.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Page | 237.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 235.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 233.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 231.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 229.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 229.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 234.50 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| D. Wodka | 231.88 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| R. Russell | 225.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| J. Couch | 225.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| N. Bohr | 224.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Ciminelli | 224.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Bohn III | 222.38 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 222.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 221.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Allen | 220.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 269.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Carter | 266.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 259.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 259.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Williams | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Wodka | 241.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Weber | 238.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Couch | 237.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Ciminelli | 235.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 240.13 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| J. Couch | 235.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| P. Allen | 230.00 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| P. Weber | 223.25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| M. Koivuniemi | 221.63 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| N. Bohr | 218.75 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| M. DeVaney | 217.25 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| W. Malott | 213.38 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| R. Russell | 212.38 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| P. Bohn III | 212.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 241.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Couch | 227.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P. Bohn III | 221.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 211.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Williams | 209.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 207.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
StepLadder
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 226.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 223.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semi-Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 212.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 206.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Allen | 215.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube