Bayer Don and Paula Carter Mixed Doubles
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Stolz | 204.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Edwards | 195.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kelly | 186.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Baker | 184.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| O. Sandham | 182.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. Maier | 180.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Schissler | 172.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Diefenderfer | 164.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. McAllister | 164.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Gross | 161.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Woessner | 234.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Feldman | 226.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. O'Keefe | 215.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Baker | 215.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pluhowsky | 212.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Boomershine | 211.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Macpherson | 208.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hardeman | 207.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Johnson | 207.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Feldman | 230.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pluhowsky | 228.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bellinder | 221.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Barnes | 221.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Baker | 218.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Edwards | 214.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tribbey | 213.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Guerrero | 212.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 212.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bator | 211.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube