Go RVing Match Play Championship
Round By Round Average LeadersLumber Liquidators PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 226.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. O'Grady | 220.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 220.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aguiar | 217.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Abel | 216.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. O'Sullivan | 216.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Warhol | 214.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Haas | 213.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Paluszek | 213.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 252.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Shafer | 251.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 249.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A. Aguiar | 245.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Loschetter | 243.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Baker | 240.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Voss | 237.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Wolfe | 235.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Kretzer | 235.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 232.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Williams | 249.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Bohr | 239.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Jones | 233.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| R. Allen | 232.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 232.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Book | 224.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Shafer | 224.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| D. Kent | 224.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 224.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 224.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 236.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| D. Kent | 235.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Ciminelli | 232.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Loschetter | 227.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Kretzer | 217.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. O'Neill | 212.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| T. Baker | 211.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Schaub | 211.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| S. Williams | 207.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| N. Bohr | 206.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 225.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Loschetter | 220.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| D. Kent | 217.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Allen | 213.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| B. Kretzer | 212.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Couch | 205.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Harman | 195.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| S. Williams | 194.60 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Kretzer | 208.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 200.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 193.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 176.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Kretzer | 209.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 188.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube