Etonic Don Johnson Eliminator
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Oatman | 246.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Graham | 245.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 244.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Eddy III | 235.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C. Chambers | 231.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 229.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 223.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Stewart Jr. | 219.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Feldman | 218.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Carter | 217.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PBA Tour Qualifying Round - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Newell | 238.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 231.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 230.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 229.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Bumbarger | 224.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 221.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Flunder IV | 220.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 220.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Novak | 220.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 219.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Haugen Jr. | 247.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 246.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 233.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 230.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 230.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 230.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 230.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 229.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Harman | 254.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 233.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 230.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 228.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 228.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Oatman | 227.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 227.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 30 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 232.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 231.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 230.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 225.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 220.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 219.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 218.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 30 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Bailey | 240.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 237.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 234.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 234.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 232.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 227.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 225.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 225.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Kretzer | 255.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 252.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 244.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 241.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 238.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 237.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 233.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 233.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 222.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 218.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 12
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Haugen Jr. | 227.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 226.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 223.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 220.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 219.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 215.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 214.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 211.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 210.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 209.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Palermaa | 234.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 233.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 232.33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 219.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 216.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 209.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 208.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 187.67 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 4
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Palermaa | 233.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 211.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 203.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 195.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 254.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 245.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 211.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 206.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 195.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube