67th Lumber Liquidators U.S. Open
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Smith | 232.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 230.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 229.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 225.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 225.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 224.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 224.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 224.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Abel | 224.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 223.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 242.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 229.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Beres | 228.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wojnar | 227.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 226.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Jordan | 225.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 224.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 222.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 220.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 219.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Round 3 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 248.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 232.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 227.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 227.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 225.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Jessee | 225.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 224.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 223.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Timmermann | 223.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 222.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Machuga | 228.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 227.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 227.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 223.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 222.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 221.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Jordan | 217.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 216.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pluhowsky | 215.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 214.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Match Play Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 229.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 225.13 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Allen | 222.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| D. D'Entremont | 218.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 216.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| P. Weber | 213.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| N. Bohr | 213.25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| B. O'Neill | 213.00 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R. Smith | 210.63 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Belmonte | 208.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Match Play Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 228.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| J. Couch | 226.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| P. Weber | 222.63 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. Scroggins | 216.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| T. Jones | 215.13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| R. Russell | 212.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| B. O'Neill | 211.63 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| M. Edwards | 211.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| J. Jurek | 208.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| A. Gomez | 207.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Match Play Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 228.00 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| M. Edwards | 224.14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 222.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| W. Williams Jr. | 222.00 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| N. Bohr | 215.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. LeClair | 213.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Weber | 211.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| N. Duke | 207.57 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| P. Bohn III | 202.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Allen | 200.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Match Play Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 267.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 245.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Smith | 232.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 227.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Couch | 214.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 207.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Wojnar | 207.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 205.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T. Jones | 203.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 201.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stepladder
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 245.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Couch | 192.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 203.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 152.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 267.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 207.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube