Bayer Don and Paula Carter Mixed Doubles
Round By Round Average LeadersLumber Liquidators PBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 228.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Koeltzow | 227.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jensen | 227.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cain | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Badovinac | 222.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 220.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Marquez | 220.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 219.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daugherty | 219.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 218.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 242.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 238.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jensen | 237.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 235.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 234.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 231.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 231.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 242.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 241.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 238.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 234.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 234.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 233.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 227.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 16 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 235.13 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| B. Voss | 228.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| E. McCune | 225.75 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 218.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. Koivuniemi | 218.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| W. Malott | 217.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R. Page | 216.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| J. Buss | 214.50 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| R. Allen | 211.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| P. Allen | 211.00 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Round of 16 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 219.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Smallwood | 219.14 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| R. Allen | 219.14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| S. Williams | 217.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Beasley | 217.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Page | 216.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Allen | 214.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| W. Malott | 212.71 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| M. Koivuniemi | 211.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Voss | 211.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Williams | 259.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Harman | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 235.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T. Smallwood | 229.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 225.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 223.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Voss | 223.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Allen | 222.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder - Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 276.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 224.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder - Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 276.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Page | 227.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 224.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Malott | 202.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 234.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 212.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube