Earl Anthony Memorial Classic
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Wodka | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Black | 222.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| I. Miyasato | 215.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 215.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 215.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Woods Jr | 212.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 212.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Francis | 208.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Torres | 207.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Andersen | 207.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 240.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 235.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 229.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 228.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 224.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 224.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nolen | 222.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 219.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 219.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 217.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 229.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 227.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 225.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 224.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 223.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 221.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 220.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 28
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 245.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Rash | 244.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 239.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 231.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Angelo | 230.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 230.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| A. LaCaze | 225.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Weber | 224.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| J. Nolen | 221.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 220.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 241.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| A. LaCaze | 232.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| T. Jones | 220.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Angelo | 220.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 219.40 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Belmonte | 218.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Machuga | 217.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Weber | 215.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 208.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Allen | 208.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolfe | 235.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 223.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Machuga | 221.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Rash | 219.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Shafer | 209.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| J. Belmonte | 209.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Jones | 208.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| S. Weber | 205.75 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. LaCaze | 190.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 188.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 183.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Wolfe | 158.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. LaCaze | 214.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 206.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube