Scorpion Championship
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Vanderhoef | 219.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Black | 217.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 210.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cimba | 209.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Roche | 206.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Patterson | 206.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Futrell | 206.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 206.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 205.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Larsen | 204.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 72 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 223.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 220.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 218.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 217.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 216.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 213.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 212.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 211.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 210.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 72 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 238.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 229.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 223.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Larsen | 221.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 219.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 218.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 217.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Waliczek | 216.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 216.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 214.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 28
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Waliczek | 243.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Malott | 228.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| N. Duke | 225.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 216.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Ciccone | 216.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Page | 214.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 213.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Couch | 213.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr. | 211.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Rash | 208.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 250.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Malott | 219.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 213.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| R. Page | 212.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| J. Jurek | 209.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 205.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Smallwood | 204.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| A. Monacelli | 203.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 203.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| J. Belmonte | 202.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 223.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 222.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| J. Jurek | 212.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Smallwood | 211.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Rash | 208.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| N. Duke | 206.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| S. Jaros | 203.17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| W. Malott | 192.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Belmonte | 222.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 182.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 175.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Rash | 162.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. DeVaney | 189.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 170.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube