Cheetah Championship
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 252.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Oatman | 247.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Brantley | 240.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 237.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Roche | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 235.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 235.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rogers | 234.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Moor | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 72 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 256.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 253.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 251.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 245.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kasimakis | 243.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 242.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 241.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 240.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 240.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 239.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 72 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 248.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 248.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 247.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 246.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 245.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 245.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 243.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 243.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 240.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 28
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 257.17 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Shafer | 257.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| C. Barnes | 253.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| S. Weber | 245.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| O. Palermaa | 243.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 241.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| B. Voss | 240.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| S. Newell | 238.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| D. Sapp | 230.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| S. Williams | 228.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Voss | 265.50 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Ciminelli | 252.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Duke | 251.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Wolfe | 250.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 246.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Fagan | 243.50 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| D. Sapp | 242.43 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Weber | 239.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 232.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Shafer | 232.20 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sapp | 264.75 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 247.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Weber | 240.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| N. Duke | 239.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Voss | 232.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 226.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| S. Williams | 222.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 196.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Ciminelli | 240.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| N. Duke | 239.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D. Sapp | 236.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| S. Weber | 222.40 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 239.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Ciminelli | 213.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube