Motor City Open
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 243.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 241.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 237.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 235.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| F. Williams | 234.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 233.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 229.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Larsen | 229.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 227.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 226.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Williams | 243.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 238.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 237.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 231.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 231.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Weber | 230.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 229.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 229.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 228.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 228.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Round 3 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Page | 243.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 239.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Hees | 239.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 237.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| O. Palermaa | 236.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. May | 235.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Schaub | 231.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 229.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 228.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 227.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 228.75 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| S. Rash | 221.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| E. McCune | 221.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr. | 220.63 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| B. O'Neill | 219.13 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Buss | 216.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| R. Page | 214.13 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| D. Kent | 213.63 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| A. Gomez | 213.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| T. Jones | 213.38 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Round 2 Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 233.50 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| T. Wollenbecker | 225.13 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 222.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 220.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| O. Palermaa | 219.38 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| T. Jones | 218.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| D. MacLelland | 214.50 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| P. Weber | 213.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Machuga | 212.63 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| J. Ciccone | 211.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Round 3 Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 231.57 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 228.43 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 227.14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| M. DeVaney | 226.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| J. May | 223.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| P. Weber | 221.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| O. Palermaa | 220.14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| D. Arnold | 218.86 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| R. Page | 218.57 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| C. Loschetter | 216.43 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Jones | 300.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Buss | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 235.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. DeVaney | 233.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Arnold | 232.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Kent | 226.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 201.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 169.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 224.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 183.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 169.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Williams Jr. | 238.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 230.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube