PBA Tour Trials
Round By Round Average LeadersRound 1 Cheetah
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Schaub | 243.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 242.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 241.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Weber | 239.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 236.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 235.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Riccardi | 231.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hess | 231.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 231.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| G. Frilingos | 231.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Viper
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Patterson | 219.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Brantley | 218.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 217.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Goergen | 214.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Weber | 210.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 207.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| F. Testa | 206.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 206.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 205.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kulick | 205.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 3 Chameleon
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Ciccone | 228.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Buchan | 222.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 220.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 220.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 218.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 217.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Brantley | 217.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Keily | 215.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 214.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gomez | 214.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 4 Scorpion
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Bailey | 222.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 218.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| G. Frilingos | 218.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Roche | 216.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beasley | 214.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. MacLelland | 213.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kokenos | 213.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| G. Thompson Jr. | 213.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wall III | 211.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Archer | 211.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Round 5 Shark
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Beasley | 205.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bower | 205.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Park | 204.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Rowe | 202.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hall II | 202.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Weiss | 202.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Roche | 201.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 201.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| K. Simard | 201.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 201.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube