PBA Senior World Championship
Round By Round Average LeadersQualifying Round - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Mohr | 237.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Henry | 226.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 226.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H. Gonzalez | 225.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Harvey | 223.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Brazeau | 221.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Webb | 220.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Painter | 218.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H. Miller | 217.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tapp | 216.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Rau | 233.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Harvey | 230.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Patchen | 227.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Croucher | 225.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 221.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Peters | 221.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Eagle (S) | 220.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mohr | 217.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kinyon | 216.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sullins | 215.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying Round - Block 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Wagner | 245.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sullins | 226.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Staikoff (S) | 226.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Williams | 225.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hannahs | 225.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Freeman | 221.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Patchen | 221.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kinyon | 219.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Buckley (S) | 219.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vittone | 217.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brazeau | 220.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Csuhta | 219.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Henry | 217.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Neff (S) | 217.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H. Gonzalez | 216.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sullins | 216.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Buckley (S) | 215.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Patchen | 211.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Soutar (S) | 210.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Williams | 208.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brazeau | 235.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| H. Miller | 229.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| W. Webb | 225.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Williams | 224.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Baker | 223.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| C. Kinyon | 213.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Harvey | 211.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| K. Painter | 210.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| R. Buckley (S) | 209.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| D. Csuhta | 208.43 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Miller | 231.25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| W. Webb | 218.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| T. Baker | 216.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B. Brazeau | 213.67 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| K. Painter | 213.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Williams | 202.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| H. Gonzalez | 181.00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| C. Kinyon | 177.50 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Super 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Miller | 217.60 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| T. Baker | 204.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| D. Patchen | 203.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| K. Painter | 200.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Mohr | 194.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Brazeau | 193.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| H. Sullins | 190.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| K. Wagner | 188.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Round of 4
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Miller | 215.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| H. Sullins | 211.57 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| T. Baker | 208.71 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| B. Brazeau | 188.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Sullins | 222.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H. Miller | 192.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube