66th Lumber Liquidators U.S. Open
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 232.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 231.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. O'Grady | 228.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 227.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 225.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Allen III | 225.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. LaCaze | 224.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 224.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Forry | 223.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hess | 220.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 243.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Haynes | 229.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 229.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wolfe | 224.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Barlow | 223.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 221.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Buchan | 219.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 219.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bae | 219.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 218.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Round 3 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 228.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 226.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| L. Baker | 219.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 218.83 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S. Riccardi | 216.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 215.67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Andretta | 215.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Koff | 214.50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 214.17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 214.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cashers Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Oatman | 229.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 225.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 220.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 218.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 217.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 217.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 216.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 216.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 215.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Riccardi | 215.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Match Play Round 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Monacelli | 227.75 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| D. Castillo | 214.38 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Nelson Jr. | 212.88 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| N. Duke | 211.25 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| R. Wolfe | 210.50 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| B. Angelo | 208.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| M. Scroggins | 208.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| M. Koivuniemi | 208.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| T. Jones | 206.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. Kent | 205.75 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Match Play Round 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Bohr | 224.00 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| R. Wolfe | 217.38 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| S. Jaros | 217.17 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| N. Duke | 213.38 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| M. Koivuniemi | 211.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| W. Malott | 209.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 209.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R. Page | 209.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 207.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| D. Kent | 206.75 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Match Play Round 3
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 227.71 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| S. Riccardi | 223.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| N. Duke | 218.14 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| M. Scroggins | 216.43 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| D. D'Entremont | 206.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| S. Jaros | 205.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| N. Bohr | 205.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 204.71 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Russell | 203.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| R. Page | 203.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Match Play Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Edwards | 280.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 278.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lizzi | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 224.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 215.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 211.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 208.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Jaros | 201.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 197.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Kent | 195.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Wolfe | 213.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Monacelli | 176.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 243.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Wolfe | 240.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 200.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 199.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 191.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 173.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube