Don Johnson Buckeye State Eliminator
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Van Hees | 239.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 236.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 234.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nolen | 229.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Henson | 229.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E. Graham | 226.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Falcon | 220.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 220.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 218.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Stolfer | 215.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PBA Tour Qualifying Round - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Collins | 235.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 232.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Himmler | 231.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 228.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 225.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Flunder IV | 224.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| R. Abel | 224.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cundiff | 223.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nolen | 222.75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bower | 221.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 248.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Machuga | 238.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 227.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 225.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 224.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lundquist | 224.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 249.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 244.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 238.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 230.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 229.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kent | 227.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Castillo | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 33 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 234.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 233.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 231.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 228.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 228.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 226.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 224.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 222.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. McCune | 221.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 221.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 33 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Bailey | 241.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 239.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 237.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 230.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 228.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 228.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 227.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 224.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 224.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 249.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 246.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 233.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 233.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 233.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 227.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 226.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 224.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 221.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 221.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 12
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 259.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 234.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 231.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 226.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 221.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 219.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 213.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 213.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 212.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 196.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 228.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 225.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 223.50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 222.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 216.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 213.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 199.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 183.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminator Round of 4
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 238.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 216.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 212.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Page | 202.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Koivuniemi | 266.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 235.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 218.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 258.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 172.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube