Etonic Marathon Open
Round By Round Average LeadersQualifying - Cheetah
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. McCune | 239.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 238.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koivuniemi | 233.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 232.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 229.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 225.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sapp | 224.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 223.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 223.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 223.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying - Viper
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 231.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 228.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 227.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Collins | 225.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 225.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 224.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 224.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 224.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 222.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 221.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying - Scorpion
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 247.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 245.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 244.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 235.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 235.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 234.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| L. Johnson | 234.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 233.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 233.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 232.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying - Chameleon
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 237.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jurek | 236.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 236.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Belmonte | 234.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 234.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Book | 233.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 230.33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 230.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 226.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 225.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying - Earl Anthony
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 234.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 227.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 224.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 222.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 222.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 220.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wiseman | 217.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 217.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 216.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 215.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Qualifying - Shark
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Shafer | 242.00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 237.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Smallwood | 235.78 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 233.44 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 229.56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 228.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 228.22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 228.11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 227.67 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 223.89 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Stepladder - Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 239.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 220.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder - Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Russell | 245.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 190.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Russell | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 216.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 248.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Russell | 195.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube