Denny's Dick Weber Open
Round By Round Average LeadersRound 1 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Barnes | 231.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 231.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R. Allen | 228.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 227.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 226.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 226.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ciccone | 226.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 224.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 223.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 223.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Round 2 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Nolen | 242.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 231.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 225.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 225.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 224.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tomek Jr. | 223.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 223.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 222.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 222.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kloss | 222.00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Round 3 Qualifying
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 242.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Voss | 235.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 234.60 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 230.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. DeVaney | 230.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 230.80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 229.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 226.40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 226.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 226.20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 245.75 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| R. Shafer | 227.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| J. Nolen | 226.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr. | 226.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| N. Duke | 222.88 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| M. Fagan | 222.25 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| B. Angelo | 222.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| T. Reyes | 220.00 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| J. Jurek | 219.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| C. Barnes | 215.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Round 2 Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Reyes | 242.50 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| G. Lambert IV | 227.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. O'Neill | 227.63 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| W. Williams Jr. | 227.50 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| C. Barnes | 221.38 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| S. Rash | 221.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| B. Angelo | 220.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| M. Fagan | 219.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| E. McCune | 218.38 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| J. Jurek | 216.63 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Round 3 Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Weber | 253.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| N. Duke | 252.43 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 235.00 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| C. Loschetter | 231.86 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| C. Barnes | 229.71 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| J. Belmonte | 228.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| J. Carter | 218.57 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| W. Williams Jr. | 217.86 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| B. Voss | 216.86 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| E. McCune | 216.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Nolen | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 254.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Carter | 244.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. McCune | 236.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. Loschetter | 234.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 233.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 226.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Voss | 225.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Fagan | 224.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 204.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Barnes | 183.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 256.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 223.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fagan | 243.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Weber | 201.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube