Bayer Earl Anthony Medford Classic
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Behrendt | 220.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Sorce | 216.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 214.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 213.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lambert IV | 213.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 212.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mack | 212.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nolen | 210.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Thompson Jr | 210.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 208.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 236.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 231.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 226.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. D'Entremont | 225.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Harman | 224.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 223.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 223.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 221.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 221.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| E. VanDaniker Jr | 228.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jones | 225.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 225.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 225.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bohr | 224.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 224.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Couch | 223.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Loschetter | 221.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 219.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 244.13 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| T. Jones | 238.38 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| N. Bohr | 228.63 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| B. O'Neill | 228.38 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| S. Rash | 225.88 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| T. Wollenbecker | 225.63 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| D. Castillo | 225.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| D. Kent | 220.00 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| C. Warren | 219.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| R. Smith | 214.50 | 8 | 5 | 3 | 0 |
Round of 32 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Warren | 258.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 240.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 236.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Couch | 232.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 231.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Abner | 226.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Allen | 224.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 219.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Round of 16 - Round Robin
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Castillo | 221.75 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| R. Shafer | 221.75 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| B. O'Neill | 221.00 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| S. Jaros | 220.63 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| P. Allen | 216.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| J. Sterner | 215.75 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 214.13 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| S. Rash | 212.75 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| W. Malott | 212.13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| T. Wollenbecker | 212.00 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 264.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 218.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Sterner | 217.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. LeClair | 215.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| W. Malott | 214.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| N. Bohr | 212.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Jones | 203.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Rash | 199.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 198.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 235.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Allen | 195.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Malott | 255.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 246.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube