Don and Paula Carter Mixed Doubles Championship
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Hess | 234.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wollenbecker | 223.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Newell | 222.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 217.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| H. Vazquez | 216.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Freiberg | 213.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. LeClair | 209.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haggerty | 208.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Thompson | 207.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Abel | 206.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Newell | 238.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 229.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. Duke | 229.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Russell | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 226.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 225.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 224.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shafer | 223.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Warren | 222.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 222.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Duke | 244.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rash | 238.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 235.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Abner | 229.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bailey | 229.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Reyes | 229.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 228.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hess | 227.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Carter | 227.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 227.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 16 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Harman | 225.00 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| B. Angelo | 221.75 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| T. Hess | 219.88 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| N. Duke | 218.75 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| S. Rash | 216.38 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| W. Williams Jr. | 211.88 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| R. Russell | 211.25 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R. Smith | 210.38 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| K. Abner | 207.25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| M. Edwards | 206.50 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Round of 16 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Rash | 226.43 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| M. Edwards | 222.71 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| S. Harman | 218.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| K. Abner | 217.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| R. Shafer | 216.29 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| T. Hess | 216.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. Kretzer | 213.29 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| N. Duke | 212.57 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| W. Williams Jr. | 212.00 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Newell | 208.14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 16 - Position Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Shafer | 257.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Abner | 255.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Kretzer | 225.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Duke | 225.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Harman | 223.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 222.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Smith | 212.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Russell | 207.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T. Hess | 205.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Edwards | 203.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder - Game 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Angelo | 247.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Hess | 209.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stepladder - Game 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Harman | 217.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Angelo | 199.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Harman | 166.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Rash | 155.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube