Ultimate Scoring Championship
Round By Round Average LeadersPBA Tour Qualifying Round
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Haggerty | 253.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ciminelli | 245.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Sanchez | 238.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Zicha | 235.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bower | 234.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Slavich IV | 234.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Rowe | 233.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Young | 233.29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Buss | 232.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. Satkowski | 232.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 1
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bohn III | 259.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Allen | 256.57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 247.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Malott | 242.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rogers Jr | 241.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan | 240.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cain | 240.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Tuholski | 238.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| R. Smith | 238.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. Zicha | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 64 - Block 2
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Allen | 264.43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 258.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| W. Williams Jr. | 252.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 246.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| E. VanDaniker Jr | 246.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jaros | 242.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| P. Weber | 242.71 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 242.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lundquist | 238.14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Baker | 237.86 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Round of 32
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolfe | 272.50 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Bohn III | 263.33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Smith | 263.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| M. Haugen Jr. | 261.33 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| B. O'Neill | 258.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Allen | 252.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| S. Rash | 243.20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Lundquist | 243.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| M. Fagan | 242.67 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| D. Wiseman | 236.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 16
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Oatman | 258.57 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 258.29 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| B. O'Neill | 249.00 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| R. Smith | 239.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| P. Weber | 238.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| W. Malott | 237.86 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 237.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| J. Lundquist | 229.83 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Scroggins | 228.14 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| J. Ciccone | 228.00 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Round of 8
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| B. O'Neill | 259.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| R. Smith | 247.00 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| M. Edwards | 242.00 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| M. Scroggins | 237.83 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| S. Rash | 232.00 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Wolfe | 229.80 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| P. Weber | 213.80 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| P. Bohn III | 209.25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Semifinals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Scroggins | 238.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Wolfe | 237.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. O'Neill | 215.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R. Smith | 205.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Finals
| Name | Avg | G | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolfe | 246.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Scroggins | 206.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EMAIL SIGNUP
This form needs Javascript to display, which your browser doesn't support. Sign up here instead
-
Facebook
- RSS Feed
- YouTube